■ 三鷹市内におけるヒートアイランド現象の測定結果
| 回 | 測定実施年月日 | 表示はこちら(↓) |
|---|---|---|
| 1 | 2005年 8月 4日 | 【PDF版】 |
| 2 | 2006年 8月 21日 | 【PDF版】 |
| 3 | 2007年 8月 17日 | 【PDF版】 |
| 4 | 2008年 8月 12日 | 【PDF版】 |
| 5 | 2009年 8月 9日 | 【PDF版】 |
※ 温度の測定方法や「基準点」の説明など、実施した測定方法の詳細については共通事項なので、第1回(2005年)の記録をご参照下さい。
■ 三鷹市内の大気汚染(二酸化窒素: NO2
)の測定結果
通算測定回数 |
季節 |
測 定 日 時 |
表示はこちら(↓) |
| 第53回 | 冬 | 2003年12月4日(木)18:00〜12月5日(金)18:00 | 【PDF版】 |
| 第54回 | 夏 | 2004年6月3日(木)18:00〜6月4日(金)18:00 | 【PDF版】 |
| 第55回 | 冬 | 2004年12月2日(木)18:00〜12月3日(金)18:00 | 【PDF版】 |
| 第56回 | 夏 | 2005年6月2日(木)18:00〜6月3日(金)18:00 | 【PDF版】 |
| 第57回 | 冬 | 2005年12月1日(木)18:00〜12月2日(金)18:00 | 【PDF版】 |
| 第58回 | 夏 | 2006年6月1日(木)18:00〜6月2日(金)18:00 | 【PDF版】 |
| 第59回 | 冬 | 2006年11月30日(木)18:00〜12月1日(金)18:00 | 【PDF版】 |
| 第60回 | 夏 | 2007年5月31日(木)18:00〜6月1日(金)18:00 | 【PDF版】 |
| 第61回 | 冬 | 2007年12月6日(木)18:00〜12月7日(金)18:00 | 【PDF版】 |
| 第62回 | 夏 | 2008年6月5日(木)18:00〜6月6日(金)18:00 | 【PDF版】 |
| 第63回 | 冬 | 2008年12月4日(木)18:00〜12月5日(金)18:00 | 【PDF版】 |
| 第64回 | 夏 | 2009年6月4日(木)18:00〜6月5日(金)18:00 | 【PDF版】 |
| 第65回 | 冬 | 2009年12月3日(木)18:00〜6月4日(金)18:00 | 【PDF版】 |
| 第66回 | 夏 | 2010年6月3日(木)18:00〜6月4日(金)18:00 | 【PDF版】 |
| 第67回 | 冬 | 2010年12月2日(木)18:00〜12月3日(金)18:00 | 【PDF版】 |
| 第68回 | 夏 | 2011年6月2日(木)18:00〜6月3日(金)18:00 | 【PDF版】 |
| 第69回 | 冬 | 2011年12月1日(木)18:00〜12月2日(金)18:00 | 【PDF版】 |
※ 1994年以降・現在(2011年12月)までの推移 【移動平均】
| 三鷹市内NO2濃度の推移 夏(6月)・冬(12月)別測定結果と3年移動平均値 1994年〜2011年 |
【PDF版】 |
|---|
※ 過去8年間の測定結果 【平均偏差値】
|
第34回〜第49回 |
夏/冬 |
1994年6月〜2001年12月:8年間、測定回数16回、測定約1,000データの総括結果を「偏差値」で示しています。 数値は、表の右欄の「平均偏差値」をご覧下さい。 また、「解説」をご参照下さい。 |
| No. | 図表のタイトル | 統計年(度) | 表示はこちら(↓) |
|---|---|---|---|
| 1 | 三鷹市の小学児童・中学生徒の呼吸器系疾患数と り患率 | 2004〜2006年 | 【 PDF版 】 |
| 2 | みたかのこどもの呼吸器系疾患の推移 | 1990〜2006年度 | 【 PDF版 】 |
| 3 | 児童・生徒の呼吸器系疾患(ぜん息)数と り患率 | 2002〜2006年度 | 【 PDF版 】 |
| 4 | 三鷹市地域別小学児童生徒の呼吸器系疾患(ぜん息)発症率 | 2004〜2007年度 | 【 PDF版 】 |
| 5 | 三鷹市の小学児童・生徒の呼吸器系疾患数と発症率 中学生徒の呼吸器系疾患数と発症率 |
2004〜2007年度 | 【 PDF版 】 |
| 6 | みたかのこどもの呼吸器系疾患の推移(17年間) | 1990〜2007年度 | 【 PDF版 】 |
| 7 | 三鷹市小・中学校児童・生徒の呼吸器疾患(ぜん息)のり患数について | 2004〜2008年度 | 【 PDF版 】 |
| 8 | 三鷹市小・中学校児童・生徒の呼吸器疾患(ぜん息)のり患数について | 2004〜2009年度 | 【 PDF版 】 |
|
掲載年月日 |
新聞紙名 |
内 容 |
表示はこちら(↓) |
|
1998年8月8日 |
読売新聞・朝刊(武蔵野版) |
「地域アメニティ評価」:総合評価は「3」 |
|
|
1999年4月3日 |
読売新聞・朝刊(武蔵野版) |
「わがまち点検隊」活動状況ルポ |
|
|
1999年9月19日 |
読売新聞・朝刊(武蔵野版) |
「わがまち点検隊」結果報告概要 |
|
|
2000年9月1日 |
読売新聞・朝刊(武蔵野版) |
「生活環境改善要望」:武蔵野市を動かす |
|
|
2002年3月26日 |
東京新聞・朝刊 |
「三鷹環境市民連」:武蔵野の豊かな自然残したい、『提案型』運動で地域連携 |