http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/it/coverstory/news/20061225org00m300066000c.html |
||||||
| 住民基本台帳法改正案など閣議決定 (朝日新聞2006年03月07日20時36分) 政府は7日、住民基本台帳の閲覧制度を廃止する住民基本台帳法改正案、在外邦人に国政の選挙区選挙の投票を認める公職選挙法改正案、出納長・収入役を廃止し、副知事・副市町村長に一元化する地方自治法改正案を閣議決定した。今国会に提出する。 http://www.asahi.com/politics/update/0307/011.html |
||||||
| 西邑亨さんの住基ネット・個人情報保護情報 http://www.jca.apc.org/~nisimura/WSIS-CivilSociety/SLIDE00.HTM http://www.jca.apc.org/~nisimura/NetworkSociety/SLIDE00.HTM 「IT社会と個人情報保護」は、東京自治研究センターの月例フォーラムでの報告です。 http://www.jca.apc.org/~nisimura/PIAPET/SLIDE00.HTM 「PIA プライバシー影響アセスメントとは何か?」は、しばらくまえ、PDF版でのみ公開したものです。「移住労働者と連帯する全国ネットワーク」の学習会での報告。 ご感想・ご意見をお寄せいただければ幸いです。 |
||||||
http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/daityo/pdf/050217_1.pdf 全国の市区町村の交付率、交付枚数の多い自治体がわかります。 |
||||||
| ☆☆☆ 実態はよくわかりませんが、webサイトから情報を拾ってみました。 ▼総務省webサイトの「重要なお知らせ」に載っています。 http://www.soumu.go.jp/menu_00/important/topics0808.html ▼酒田市のwebサイトには送られたハガキの画像も載っています。 http://www.city.sakata.yamagata.jp/Contents/Contents.asp?CONTENTNO=1279 ▼Yahoo!NEWS(時事通信社)「8県の住民に郵送」とあります。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050808-00000089-jij-pol ▼Yahoo!NEWS(河北新報社)「電話をかけても通じず....実害の報告はない」 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050809-00000011-khk-toh |
2003年度
東京の全市区町村における住民基本台帳カードの申請件数・申請率(2004/3/31)
人口 写真無 写真有 申請数計 申請率(%)
都計 12,073,785 2,944 37,735 40,679 0.34
区部 8,129,668 2,104 26,285 28,389 0.35
市町村 3,944,117 840 11,450 12,290 0.31
千代田区 41,921 10 248 258 0.62
中央区 89,650 18 249 267 0.30
港区 167,328 42 526 568 0.34
新宿区 270,407 34 1,549 1,583 0.59
文京区 175,366 213 1,115 1,328 0.76
台東区 156,969 74 763 837 0.53
墨田区 222,296 31 714 745 0.34
江東区 397,523 61 1,914 1,975 0.50
品川区 327,274 10 638 648 0.20
目黒区 245,948 54 1,558 1,612 0.66
大田区 650,639 43 849 892 0.14
世田谷区 799,624 84 1,849 1,933 0.24
渋谷区 194,446 29 614 643 0.33
中野区 297,335 93 1,466 1,559 0.52
杉並区 512,121 0 0 0 0
豊島区 235,665 70 732 802 0.34
北区 315,252 40 1,058 1,098 0.35
荒川区 175,739 3 1,481 1,484 0.84
板橋区 507,328 80 1,592 1,672 0.33
練馬区 667,419 89 1,745 1,834 0.27
足立区 622,510 125 2,197 2,322 0.37
葛飾区 423,535 20 913 933 0.22
江戸川区 633,373 881 2,515 3,396 0.54
八王子市 529,335 50 1,119 1,169 0.22
立川市 166,937 23 325 348 0.21
武蔵野市 131,029 45 495 540 0.41
三鷹市 169,086 46 636 682 0.40
青梅市 139,128 20 224 244 0.18
府中市 229,671 60 697 757 0.33
昭島市 108,660 24 391 415 0.38
調布市 204,807 25 635 660 0.32
町田市 397,642 95 1,026 1,121 0.28
小金井市 108,719 43 639 682 0.63
小平市 175,775 37 584 621 0.35
日野市 168,174 15 484 499 0.30
東村山市 143,565 38 453 491 0.34
国分寺市 111,335 29 99 128 0.11
国立市 72,221 0 0 0 0
福生市 59,509 8 337 345 0.58
狛江市 75,202 38 159 197 0.26
東大和市 80,052 17 181 198 0.25
清瀬市 69,812 17 380 397 0.57
東久留米市 113,926 17 380 397 0.35
武蔵村山市 65,848 8 150 158 0.24
多摩市 141,343 96 701 797 0.56
稲城市 73,613 13 202 215 0.29
羽村市 55,410 14 198 212 0.38
あきる野市 79,744 15 141 156 0.20
西東京市 182,905 42 702 744 0.41
瑞穂町 34,004 1 84 85 0.25
日の出町 16,064 0 15 15 0.09
檜原村 3,149 0 23 23 0.73
奥多摩町 7,271 0 62 62 0.85
大島町 9,229 0 15 15 0.16
利島村 304 3 2 5 1.64
新島村 3,172 0 4 4 0.13
神津島村 2,188 1 2 3 0.14
三宅村 3,299 0 1 1 0.03
御蔵島村 289 0 1 1 0.35
八丈町 9,108 0 13 13 0.14
青ヶ島村 204 0 5 5 2.45
小笠原村 2,388 2 5 7 0.29
-----------------------------------------------------------------
<参考>この表を、ワープロ上で桁位置をそろえて見やすく表示する手順
1)ワードや一太郎などのワープロソフトを起動して、「新規作成」で白いページを表示する
2)このメールソフトのここに戻る
3)メールソフトの機能で「全体を選択」し、さらに「コピー」する
4)ワードや一太郎などのワープロソフトのさっき作った白いページに戻る
5)ワープロの機能を使って、「貼り付け」をする
6)ワープロの機能を使って、「全体を選択」する
7)ワープロの機能を使って、フォントに「MSゴシック」または「MS明朝」のいずれかを指定する
50歳以上が54.2%
住基ネットカード 申請・交付件数状況調査 広域交付発行状況調査
2003年度は03年8月25日〜04年3月末日現
2004年度は2005年3月末日現在
2005年度は06年3月末日現在
☆☆ 交付者年代分布・累計(2009年6月末日現在)
|
|
申請件数 |
交付件数 |
10代 |
20代 |
30代 |
40代 |
50代 |
60代 |
70代以上 |
男 |
女 |
A |
B |
広域交付発行 |
広域交付依頼 |
電子証明書 | ||
| 事前申請 | 03年度 | 23 | 0 | |||||||||||||||
| 03年度 | 累計 |
682 |
7 |
85 |
70 |
76 |
106 |
185 |
153 |
398 |
284 |
46 |
636 |
95 |
75 |
55 | ||
|
0.40% |
1.0% |
12.5% |
10.3% |
11.1% |
15.5% |
27.1% |
22.4% |
58.4% |
41.6% |
|||||||||
| 04年度 | 04年計 | 516 | 22 | 95 | 67 | 63 | 70 | 108 | 91 | 265 | 251 | 25 | 491 | 122 | 101 | 73 | ||
| 累計 | 1198 | 29 | 180 | 137 | 139 | 176 | 293 | 244 | 663 | 535 | 71 | 1127 | 217 | 176 | 73 | |||
| 0.70% | 2.4% | 15.0% | 11.4% | 11.6% | 14.7% | 24.5% | 20.4% | 55.3% | 44.7% | |||||||||
| 05年度 | 4月 | 51 | 1 | 17 | 3 | 6 | 12 | 6 | 6 | 24 | 27 | 3 | 48 | 11 | 10 | 0 | ||
| 5月 | 53 | 1 | 10 | 9 | 6 | 6 | 13 | 8 | 23 | 30 | 5 | 48 | 6 | 10 | 5 | |||
| 6月 | 51 | 2 | 13 | 4 | 10 | 8 | 23 | 16 | 30 | 21 | 1 | 50 | 8 | 11 | 1 | |||
| 7月 | 30 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 17 | 13 | 1 | 29 | 3 | 11 | 2 | |||
| 8月 | 49 | 0 | 12 | 13 | 4 | 6 | 7 | 7 | 24 | 25 | 4 | 45 | 3 | 14 | 7 | |||
| 9月 | 52 | 0 | 16 | 3 | 9 | 6 | 7 | 11 | 20 | 32 | 5 | 47 | 13 | 10 | 2 | |||
| 10月 | 39 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 21 | 18 | 1 | 38 | 8 | 8 | 4 | |||
| 11月 | 66 | 0 | 10 | 7 | 10 | 17 | 17 | 5 | 31 | 35 | 5 | 61 | 8 | 13 | 7 | |||
| 12月 | 52 | 2 | 12 | 11 | 12 | 4 | 7 | 4 | 25 | 27 | 4 | 48 | 10 | 7 | 7 | |||
| 1月 | 40 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 25 | 15 | 2 | 38 | 10 | 13 | 5 | |||
| 2月 | 61 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 | 7 | 8 | 28 | 33 | 3 | 58 | 3 | 4 | 10 | |||
| 3月 | 70 | 5 | 12 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 | 36 | 34 | 6 | 64 | 5 | 1 | 1 | |||
| 05年計 | 614 | 14 | 135 | 79 | 89 | 97 | 112 | 88 | 304 | 310 | 40 | 574 | 88 | 125 | 57 | |||
| 05年度までの累計 | 1812 | 43 | 315 | 216 | 228 | 273 | 405 | 332 | 967 | 845 | 111 | 1701 | 305 | 301 | 185 | |||
| 1.06% | 2.4% | 17.4% | 11.9% | 12.6% | 15.1% | 22.4% | 183% | 53.4% | 46.6% | |||||||||
| 06年度 | 4月 | 47 | 3 | 4 | 11 | 5 | 8 | 10 | 6 | 27 | 4 | 43 | 8 | 8 | 1 | 5 | ||
| 5月 | 55 | 1 | 14 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 27 | 28 | 1 | 54 | 8 | 10 | 3 | |||
| 6月 | 50 | 3 | 10 | 9 | 6 | 9 | 8 | 5 | 20 | 30 | 1 | 49 | 7 | 12 | 3 | |||
| 7月 | 44 | 8 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 19 | 25 | 2 | 42 | 6 | 8 | 3 | |||
| 8月 | 75 | 4 | 7 | 13 | 15 | 14 | 10 | 12 | 42 | 33 | 4 | 71 | 11 | 7 | 12 | |||
| 9月 | 65 | 2 | 9 | 7 | 12 | 11 | 13 | 11 | 29 | 36 | 5 | 60 | 7 | 9 | 8 | |||
| 10月 | 50 | 1 | 9 | 8 | 11 | 7 | 11 | 3 | 25 | 25 | 5 | 45 | 6 | 14 | 14 | |||
| 11月 | 79 | 0 | 18 | 13 | 8 | 13 | 18 | 9 | 40 | 39 | 5 | 74 | 8 | 10 | 13 | |||
| 12月 | 60 | 1 | 16 | 7 | 6 | 12 | 6 | 12 | 37 | 23 | 7 | 53 | 6 | 7 | 16 | |||
| 総計 | 2337 | 66 | 408 | 297 | 300 | 367 | 495 | 404 | 1226 | 1111 | 145 | 2192 | 372 | 386 | 262 | |||
| 年代分布 | % | 2.8% | 17.5% | 12.7% | 12.8% | 15.7% | 21.2% | 17.3% | 52.5% | 47.5% | 6.2% | 93.8% | ||||||
| 07年度 | 1630 | 51 | 243 | 292 | 259 | 221 | 297 | 267 | 936 | 694 | 464 | 1166 | 90 | 123 | 718 | |||
| 08年度 | 1579 | 45 | 261 | 296 | 234 | 231 | 283 | 229 | 863 | 716 | 411 | 1168 | 102 | 133 | 646 | |||
| 09年度 | 4月 | 159 | 4 | 27 | 26 | 14 | 22 | 43 | 23 | 71 | 88 | 9 | 150 | 14 | 7 | 14 | ||
| 5月 | 119 | 12 | 23 | 21 | 18 | 15 | 14 | 16 | 57 | 62 | 5 | 114 | 12 | 5 | 10 | |||
| 6月 | 115 | 4 | 19 | 16 | 12 | 18 | 20 | 26 | 54 | 61 | 6 | 109 | 8 | 8 | 10 | |||
| 7月 | ||||||||||||||||||
| 8月 | ||||||||||||||||||
| 9月 | ||||||||||||||||||
| 10月 | ||||||||||||||||||
| 11月 | ||||||||||||||||||
| 12月 | ||||||||||||||||||
| 1月 | ||||||||||||||||||
| 2月 | ||||||||||||||||||
| 3月 | ||||||||||||||||||
| 累計 | 6199 | 193 | 1022 | 991 | 885 | 903 | 1191 | 1014 | 3333 | 2864 | 1081 | 5118 | 32 | 34 | 1740 | |||
| 交付件数 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代以上 | 男 | 女 | A | B |
広域交付発行 |
広域交付依頼 |
電子証明書 | ||||
公的個人認証の取り扱いは2004年1月29日から開始。163件(03年度累計55件)三鷹市市民部調べ
住民登録人口 2004年3月末日:169,086人
2005年3月末日:170,646人
9月1日: 171,310人(対前月比△173)
人口比発行件数 0.86%(対前月比0.02)
12月1日:171,408人(対前月比57) 人口比発行件数0.96%( )
3月1日人口171,181人:1742枚発行 人口比発行件数0.96%
4月1日人口171,261人:1812枚発行 人口比発行件数1.06%
03年度3月末の累計(1198)から443件の増
2006年12月末日現在 住民登録人口:172,030人
有効カード発行枚数:2,028枚 ※累積発行枚数:2,337枚
人口比: 1.18%
2009年8月1日 人口 176,798
有効カード枚数 5,278
人口比 2.99%
<お知らせ>
正反対の結論が相次いだ住基ネット判決 どっちが誰のお気に入り?
*二つの裁判の原告の請求内容【差止請求、11万円の慰謝料請求】はまったく同じ
| チェック項目 | 金沢地裁判決(2005.5.30) | 名古屋地裁判決(2005.5.31) |
| 原告について差し止め請求権を認めるか | ○ | × |
| 自己情報コントロール権を認めるか | ○ | × |
| 東京新聞:プライバシー権の重要な内容でネットにより侵害される | 東京新聞:(判断を示さず) | |
| 住民票コードの秘匿性 | 高い | 低い |
| 東京新聞:情報収集に使われる恐れがあり秘匿の必要性は相当に高い | 個人情報を結合させる基点として利用される証拠はない | |
| 住民基本台帳の閲覧制度に対する問題意識 | あり | なし |
| 全国3000市区町村における個人情報保護 措置は万全か |
疑問 | 検討なし |
| ソーシャルエンジニアリング対策 | 行われていない | 検討なし |
| データマッチングの危険性 | 飛躍的に高まった | 検討なし |
| 名寄せの危険性 | あり | 検討なし |
| 行政事務の効率化 | 疑問 | あり |
| 住民の利便性 | 疑問 | 検討なし |
| 公的個人認証のための住基ネットの必要性 | なし | 検討なし |
| 住基カードの必要性 | なし | 検討なし |
| 自治体の経費節減 | なし(むしろマイナス) | 検討なし |
| プライバシーと行政効率の比較 | プライバシーが優先 | 検討なし |
| 判決文ページ数 | 87ページ | 27ページ |
| 判決理由ページ数 | 32ページ | 7ページ |
| 条文・操作マニュアルをのぞいたページ数 | 32ページ | 1ページ未満(数行) |
清水勉弁護士が作成したもの。転載・転用する場合はご連絡ください。⇒![]()
説明:「自己情報コントロール権を認めるか」及び「住民票コードの秘匿性」の欄の東京新聞報道は、引用者が付記したもの。
■金沢地裁の判決文(全文)http://www.jca.apc.org/e-GovSec/
■名古屋地裁判決全文は、e-GovSecサイト http://www.jca.apc.org/e-GovSec/
いずれも、西邑亨さんがアップしてくれました。
■西邑さんの見解:金沢地裁は「選択制」を積極的に評価していますが「選択制」がすべての解決策ではないと思います。 (http://www.jca.apc.org/~nisimura/juki/Sapporo/ に、 「選択制」の限界についての私の意見をまとめてありますので、参照していただければさいわいです)。
マスコミ各社の社説(主張)
■住基ネット やはり見直しが必要だ
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sha/20050601/col_____sha_____002.shtml
住基ネットで2つの判決 『プライバシー』揺れる司法 (「東京新聞」05.6.1)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kakushin/20050601/mng_____kakushin000.shtml
■ 住基ネット やはり個人の選択(朝日新聞05.6.1)
http://www.asahi.com/paper/editorial20050601.html
■ [住基ネット]「離脱を認めるほどの危険はない」 (読売05.6.1)
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20050531ig91.htm
■ 住基ネット裁判 なぜこうなってしまったのか(毎日、05.6.1)
http://www.mainichi-msn.co.jp/column/shasetsu/news/20050601k0000m070148000c.html
■ 住基ネット訴訟 より合理的な名古屋判(サンケイ、06.6.1)
http://www.sankei.co.jp/news/050601/morning/editoria.htm
注・サンケイは論証(検証)抜きである。