東京都アーチェリー協会
競技会成績表
下記ををクリックしてください。
ターゲット・アーチェリー競技会一覧表へ
フィールド・アーチェリー競技会一覧表へ
インドアー・アーチェリー競技会一覧表へ
過去3年分の成績表を掲載していす。
それ以前の成績表をご希望の方は下記にメールしてください。
E-Mail : kimuras?parkcity.ne.jp
↑
上の?を@に置き換えてください。
| 年月日(降順) | 大 会 名 | 会 場 |
| 2010/07/18 | 平成22年度夏季シングル大会成績表 | 大井陸上競技場 |
| 2010/06/13 | 平成22年度シングルラウンド大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2010/06/06 | 2010年度 国体予選会 | 小金井 |
| 2010/05/16 | 平成22年度 第2回光が丘大会成績表 | 光が丘 |
| 2010/05/23 | 第63回都民体育大会春季大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2010/05/02 | 2010年度関東大会選考結果 | 小金井 |
| 2010/04/18 | 平成22年度 第1回光が丘大会成績表 | 光が丘 |
| 2010/04/11 | 平成22年度第1回小金井大会 | 小金井 |
| 2010/03/14 | 第31回毛利杯大会 | 小金井 |
| 2009/11/15 | 平成21年東京都アウトドア・ターゲット グランプリ | 光が丘 |
| 2009/11/03 | 70mラウンド駒沢大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2009/10/18 | 平成21年度 秋季シングル年齢別光が丘大会 | 光が丘 |
| 2009/09/27 | 東京・多摩国体開催記念駒沢大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2009/10/04 | 東京・多摩国体開催記念大会兼キャデットラウンド大会 | 小金井 |
| 2009/09/22 | 平成21年度 東京都秋季シングル駒沢大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2009/09/13 | 平成21年度秋季シングル小金井大会 | 小金井 |
| 2009/08/23 | 平成21年度 東京都夏季シングル選手権 | 駒沢第1球技場 |
| 2009/08/18 | 平成21年度夏季シングルラウンド駒沢大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2009/08/02 | 平成21年度 夏季シングル大井大会成績表 | 大井陸上競技場 |
| 2009/07/19 | 平成21年度会長杯大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2009/06/21 | 2009年度国体代表決定戦 | 光が丘 |
| 2009/06/14 | 平成21年度30メートル大会 | 小金井 |
| 2009/06/07 | 平成21年度 春季シングル駒沢大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2009/05/03 | 平成21年度関東大会予選 | 小金井 |
| 2009/04/19 | 平成21年度 春季シングル光が丘大会 | 光が丘 |
| 2009/03/20 | 平成20年度 春季大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2009/03/08 | 第30回毛利杯大会 | 小金井 |
| 2008/11/03 | 平成20年度秋季大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2008/10/19 | 平成20年度シングルラウンド大会 | 光が丘 |
| 2008/10/12 | 東京・多摩国体開催記念 兼 キャデットラウンド大会 | 小金井 |
| 2008/09/28 | 平成20年度 新人・年齢別大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2008/09/07 | 平成20年度東京都選手権大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2008/08/25 | 平成20年度 夏季大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2008/08/09-10 | 第1回東京都中学生オープン大会 | 大井陸上競技場 |
| 2008/08/03 | 平成20年度 シングルラウンド大会及び平成20年度 シングルラウンド大会 | 大井陸上競技場 |
| 2008/07/06 | 平成20年度会長杯大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2008/06/15 | 平成20年度 年齢別大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2008/06/01 | 2008年度国体代表決定戦 | 小金井 |
| 2008/05/25 | 平成20年度 シングルラウンド大会 | 大井陸上競技場 |
| 2008/05/18 | 第61回都民体育大会春季大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2008/05/04 | 平成20年度関東大会予選 | 小金井 |
| 2008/04/20 | 平成20年度シングルラウンド大会 | 光が丘 |
| 2008/04/06 | 大井陸上競技場 | |
| 2008/03/09 | 第29回毛利杯大会 | 小金井 |
| 2007/11/18 | 平成19年度70mラウンド大会 | 光が丘 |
| 2007/11/03 | 東京都 秋季大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2007/10/21 | 平成19年度シングルラウンド大会 | 光が丘 |
| 2007/09/09 | 東京都選手権大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2007/08/26 | 第2回 キャデットラウンド大会・シングルラウンド大会 | 大井陸上競技場 |
| 2007/08/19 | 平成19年度東京都夏季大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2007/07/28,29 | 第27回 全国中学生アーチェリー大会 | 大井陸上競技場 |
| 2007/07/22 | 平成19年関東地区ターゲット選手権大会 | 大井陸上競技場 |
| 2007/0708 | 平成19年度 会長杯大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2007/07/01 | 平成19年度 都フィールド大会 | 日の出 |
| 2007/06/24 | 平成19年度シングルラウンド大会成績表 | 光が丘 |
| 2007/06/17 | 平成19年度 年齢別大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2007/06/10 | 平成19年度国体代表決定戦 | 小金井 |
| 2007/05/13 | 2007年度 東京都都民大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2007/05/06 | 平成19年度関東大会予選 | 小金井 |
| 2007/04/15 | 平成19年度シングルラウンド大会 | 光が丘 |
| 2007/04/08 | 小金井 | |
| 2007/03/21 | 平成18年度 春季大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2006/11/19 | 平成18年度70mラウンド大会 | |
| 2006/11/03 | 平成18年度秋季大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2006/10/22 | 平成18年度シングルラウンド大会 | 光が丘 |
| 2006/09/24 | 平成18年度 新人・年齢別大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2006/09/17 | 平成18年度東京都選手権大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2006/08/27 | 平成18年度夏季大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2006/08/06 | 第5回(2006年度)西ブロック市町村対抗戦 個人戦 | 小金井 |
| 2006/08/06 | 西ブロック RC部門 団体トーナメント戦 | 小金井 |
| 2006/08/05 | 第26回全国中学生大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2006/07/30 | 第一回キャデットラウンド大会 | 大井埠頭中央海浜公園 |
| 2006/07/23 | 平成18年度会長杯大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2006/07/09 | 平成18年度シングルラウンド大会 | 小金井 |
| 2006/07/02 | 平成18年度シングルラウンド大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2006/06/18 | 平成18年度年令別大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2006/05/28 | 平成18年度 国体代表決定戦大会 | 光が丘 |
| 2006/05/14 | 2006年度(平成18年度)関東大会予選 | 小金井 |
| 2006/05/03 | 平成18年度 シングルラウンド大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2006/04/16 | 平成18年度シングルラウンド大会 | 光が丘 |
| 2006/04/09 | 平成18年度春季大会 | 駒沢第1球技場 |
| 2006/03/21 | 平成17年度春季大会成績表 | 駒沢第1球技場 |
| 2006/03/12 | 第27回毛利杯大会 | 小金井 |
| 年/月/日(降順) | 大 会 名 | 会 場 |
| 2010/07/11 | 平成22年度 第 3 回東京都フィールド大会 | 日の出 |
| 2010/05/30 | 平成22年度 第2回 東京都フィールド大会 | 日の出 |
| 2010/04/25 | 平成22年度 第 1 回東京都フィールド大会 | 日の出 |
| 2010/01/17 | 平成21年度 冬季フィールド日の出大会 | 日の出 |
| 2009/11/23 | 平成21年度 秋季フィールド日の出大会 | 日の出 |
| 2009/10/04 | 平成21年度 秋季フィールド日の出大会 | 日の出 |
| 2009/06/28 | 平成21年度 東京都フィールド選手権大会 | 日の出 |
| 2009/05/17 | 平成21年度 春季フィールド日の出大会 | 日の出 |
| 2009/04/26 | 平成21年度 春季フィールド日の出大会 | 日の出 |
| 2009/03/29 | 平成20年度東京都フィールド春季大 | 日の出 |
| 2009/01/18 | 平成20年度 都フィールド選手権大会 | 日の出 |
| 2008/11/23 | 平成20年度東京都フィールド大会 | 花の山 |
| 2008/06/29 | 平成20年度都フィールド選手権大会 | 花の山 |
| 2008/05/18 | 平成20年度東京都フィールド大会 | 日の出 |
| 2008/04/27 | 平成20年度東京都フィールド大会 | 花の山 |
| 2008/03/16 | 平成19年度東京都フィールド春季大会 | 日の出 |
| 2007/11/25 | 平成19年度東京都フィールド大会 | 日の出 |
| 2007/09/02 | 平成19年度東京都フィールド大会 | 花の山 |
| 2007/07/01 | 平成19年度東京都フィールド大会 | 日の出 |
| 2007/05/27 | 平成19年度東京都フィールド大会 | 花の山 |
| 2007/04/22 | 平成19年度フィールド春季大会 | 日の出 |
| 2006/11/26 | 平成18年度東京都フィールド大会 | 日の出 |
| 2006/09/03 | 平成18年度関東地区フィールドアーチェリー選手権大会 | 花の山 |
| 2006/07/30 | 平成18年度東京都フィールド選手権大会 | 花の山 |
| 2006/05/28 | 平成18年度東京都フィールド大会 | 日の出 |
| 2006・04/23 | 平成18年度東京都フィールド春季大会 | 花の山 |
| 2006/01/22 | 平成17年度東京都フィールド大会 | 花の山 |
| 年/月/日 (降順) |
大 会 名 | 会 場 |
| 2010/01/31 | 平成21年青梅インドアオープン | 青梅市 |
| 2010/01/10 | 平成21年度 高橋・菅谷杯 | 小豆沢体育館 |
| 2009/12/23 | 第5回 多摩スポ杯国立インドアオープン | 多摩障害者スポーツセンター |
| 2009/12/20 | 平成21年度東京都室内選手権大会 | 東京都武道館 |
| 2009/01/10-11 | 東京インドア駒沢屋内球技場 | 駒沢屋内球技場 |
| 2008/12/21 | 東京インドア 東京武道館 | 東京武道館 |
| 2008/03/22&23 | 東京インドアオープン2008成績表 | 駒沢オリンピック公園 体育館 |
| 2008/01/27 | 青梅市インドアオープン大会 | 青梅市 |
| 2007/12/24 | 平成19年度東京都室内選手権大会 | 東京武道館 |
| 2007/12/16 | 第3回 多摩スポ杯インドアアーチェリー大会 | 多摩スポーツセンター |
| 2007/03/03 | 東京インドアオープン2007 | 駒沢オリンピック公園 体育館 |
| 2007/01/28 | 第47回 青梅インドアオープン大会 | 青梅市 |
| 2007/01/07 | 第八回 高橋・菅谷杯 インドア大会 |
板橋区小豆沢体育館 |
| ホームページ |