平成23年度 関東大会予選成績表
平成23年5月1日
会場 光が丘洋弓場   
東京都アーチェリー協会
CP 女子(6人)
順位 立順 選手名 所 属 合 計 70m 60m 50m 30m 10
1 5 C 秋山 なるみ 板橋区 1326 330 328 318 350 68 21
2 6 A 渡邊 ゆかり 板橋区 1295 321 320 309 345 43 16
3 6 B 古橋 厚子 日野市 1260 302 318 311 329 41 13
4 5 A 後藤 恵子 板橋区 1242 292 318 296 336 39 15
5 5 D 柳田 一江 青梅市 1192 291 294 286 321 25 9
6 6 C 西野 知恵 板橋区 1060 254 256 246 304 12 3
CP 男子(11人)
順位 立順 選手名 所 属 合 計 90m 70m 50m 30m 10
1 9 A 佐藤 正八 板橋区 1329 318 321 336 354 71 23
2 8 A 佐藤 一成 世田谷 1306 308 330 322 346 58 21
3 9 C 米山 吉信 青梅市 1283 298 324 313 348 52 19
4 8 B 大野 寿明 板橋区 1281 294 318 323 346 48 13
5 7 D 服部 和正 世田谷 1253 303 299 309 342 37 8
6 9 D 柳川 伸二 新宿区 1229 276 289 320 344 40 13
7 7 B 石川 俊彦 日野市 1216 277 306 309 324 34 11
8 7 C 吉柴 英夫 板橋区 1209 274 297 302 336 29 10
9 9 B 奥村 忠男 八王子市 1196 261 305 298 332 36 9
10 7 A 後藤 信義  小金井 1162 257 285 294 326 35 12
11 8 D 小林 基平  港 区 1143 257 284 277 325 19 7
RC 女子(13人)
順位 立順 選手名 所 属 合 計 70m 60m 50m 30m 10
1 2 B 桜沢 明代  三鷹市 1259 306 298 318 337 68 15
2 3 C 斉藤 未央 西東京市 1180 260 292 295 333 28 4
3 3 A 浅田 真紀子 板橋区 1180 276 286 291 327 23 5
4 2 C 藤岡 とみ 小金井 1178 279 304 274 321 22 9
5 4 A 徳江 彩乃 練馬区 1164 260 304 274 326 26 9
6 1 C 大倉 美沙子 練馬区 1140 275 276 269 320 22 4
7 2 A 藤原 育子 練馬区 1128 267 279 258 324 16 6
8 3 D 五十棲 啓子 練馬区 1125 260 281 260 324 19 6
9 4 C 新井 八代生 西東京市 1120 286 270 257 307 17 3
10 4 B 陳 美樹 杉並区 1029 250 256 232 291 13 3
11 3 B 牧内 みどり  港 区 1027 249 256 232 290 14 1
12 2 D 坂田 泉 練馬区 1014 208 250 245 311 18 4
13 1 D 小杉 理加 江戸川区 989 236 231 209 313 10 3
RC 男子(26人)
順位 立順 選手名 所 属 合 計 90m 70m 50m 30m 10
1 13 A 山本 博 渋谷区 1268 289 310 315 354 55 16
2 15 C 矢野 聡 東久留米市 1195 265 291 298 341 32 9
3 11 C 沼崎 美紀夫 墨田区 1161 265 262 303 331 27 7
4 14 A 安島 裕 世田谷区 1148 246 275 304 323 22 11
5 11 B 金子 翼 練馬区 1142 262 277 284 319 22 3
6 16 A 大桃 穣 板橋区 1141 248 278 292 323 24 8
7 14 D 浅田 佳彦 板橋区 1135 246 287 285 317 19 4
8 16 B 川上 憲二 練馬区 1133 245 281 285 322 28 10
9 11 D 佐藤 剛 板橋区 1129 231 285 286 327 20 9
10 12 D 近藤 英之 練馬区 1128 238 291 282 317 25 8
11 12 C 菅野 清貴 東久留米市 1121 248 284 275 314 19 4
12 15 A 矢花 真祐 世田谷区 1115 233 277 281 324 27 9
13 15 B 岩井 謙実 板橋区 1105 253 247 290 315 21 6
14 10 A 増川 健太 板橋区 1086 236 277 260 313 27 8
15 13 C 今坂 信広 三鷹市 1069 206 262 281 320 24 6
16 13 B 藤田 満彦 東久留米市 1051 239 246 247 319 17 9
17 12 A 小菅 邦夫 小金井 1036 220 248 263 305 11 4
18 10 C 網野 永芳 小平市 1026 206 257 251 312 11 4
19 13 D 田中 宗春 新宿区 1025 173 276 257 319 18 6
20 14 C 小田 一郎 練馬区 1012 205 225 257 325 15 6
21 15 D 森本 高生 杉並区 1008 222 269 231 286 12 5
22 11 A 森田 尚弘 東久留米市 1001 214 244 250 293 11 5
23 16 C 稲垣 伸博  小金井 969 200 237 239 293 10 4
24 12 B 斉藤 典友 板橋区 956 151 228 269 308 11 3
25 16 D 福士 斗希生 東久留米市 907 192 237 223 255 9 1
26 10 D 西内 淳一  港 区 767 90 154 237 286 5 2
キャデット 男子(1人)
順位 立順 選手名 所 属 合 計 70m 60m 50m 30m 10
1 1 B 石川 和璃 日野市 1139 265 270 276 328 18 2