平成23年度 東京都春季光が丘大会成績表
平成23年4月17日
会場 光が丘洋弓場   
東京都アーチェリー協会
CP 女子(4人)
順位 立順 選手名 所 属 合 計 70m 60m 50m 30m 10
1 5 A 渡邊 ゆかり 板橋区 1341 327 332 335 347 68 30
2 5 C 秋山 なるみ 板橋区 1334 310 338 337 349 64 18
3 5 D 古橋 厚子 日野市 1326 313 337 326 350 66 29
4 5 B 後藤 恵子 板橋区 1250 297 324 290 339 42 13
CP 男子(15人)
順位 立順 選手名 所 属 合 計 90m 70m 50m 30m 10
1 7 C 佐藤 正八 板橋区 1373 324 344 348 357 91 35
2 9 A 松村 晃志 世田谷 1359 328 344 334 353 81 29
3 8 C 佐藤 一成 世田谷 1340 311 339 336 354 74 28
4 8 B 渡邊 博文 板橋区 1307 308 324 325 350 58 18
5 7 D 米山 吉信 青梅市 1303 306 330 322 345 53 19
6 6 B 大野 寿明 板橋区 1302 305 325 323 349 57 23
7 9 C 吉柴 英夫 板橋区 1271 281 318 325 347 51 16
8 8 D フィリップ クナル 渋谷区 1269 303 315 310 341 44 15
9 6 D 柳川 伸二 新宿区 1259 289 309 320 341 39 14
10 6 C 石川 俊彦 日野市 1250 301 313 298 338 34 12
11 8 A 竹井 博幸 板橋区 1226 272 312 300 342 38 12
12 9 D 天野 武久 青梅市 1220 276 304 312 328 32 18
13 7 B 後藤 信義  小金井 1184 259 305 287 333 34 17
14 9 B 石垣 詩郎 練馬区 1171 265 302 278 326 23 10
15 6 A 小林 基平  港区 1107 235 266 283 323 19 1
RC 女子(14人)
順位 立順 選手名 所 属 合 計 70m 60m 50m 30m 10
1 3 C 桜沢 明代  三鷹市 1249 308 318 289 334 37 7
2 2 B 斉藤 未央 西東京市 1209 278 306 294 331 27 10
3 4 D 浅田 真紀子 板橋区 1186 299 293 275 319 27 8
4 1 C 藤原 育子 練馬区 1173 278 294 279 322 22 3
5 4 C 徳江 彩乃 練馬区 1162 286 297 264 315 16 7
6 2 A 藤岡 とみ 小金井 1144 261 289 277 317 19 4
7 4 B 立石 由美子  港区 1134 253 302 272 307 19 5
8 1 D 宮ア ゆみ 千代田区 1110 271 273 263 303 16 5
9 2 D 五十棲 啓子 練馬区 1107 257 280 268 302 16 4
10 2 C 小田部 志保 小金井 1100 213 291 279 317 20 5
11 3 B 牧内 みどり  港区 1061 251 256 247 307 16 5
12 4 A 若松 茉耶 荒川区 1030 232 267 236 295 11 1
13 1 B 陳 美樹 杉並区 1020 219 259 236 306 9 3
14 3 A 小泉 美枝子 日野市 964 163 247 238 316 11 6
RC 男子(26人)
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10
1 10 B 山本 博 渋谷区 1315 303 332 330 350 61 24
2 10 C 金子 翼 練馬区 1198 272 294 291 341 34 12
3 11 D 佐藤 剛 板橋区 1197 263 305 292 337 37 12
4 16 C 蓮田 秋二  港区 1181 254 295 305 327 30 8
5 11 C 矢野 聡 東久留米市 1167 261 282 296 328 28 9
6 14 C 松下 和幹 荒川区 1164 243 298 291 332 27 8
7 15 B 今坂 信広 三鷹市 1153 229 293 297 334 28 10
8 12 C 増川 和幸 板橋区 1150 244 300 291 315 29 9
9 13 B 中平 伸一 小金井 1148 236 293 291 328 21 2
10 14 A 大桃 穣 板橋区 1126 238 276 281 331 24 9
11 13 A 増川 健太 板橋区 1125 269 271 272 313 20 3
12 12 B 川上 憲二 練馬区 1124 244 288 269 323 27 4
13 13 C 田中 康弘 荒川区 1124 239 277 295 313 20 7
14 14 D 植木 省一 港区 1119 245 258 290 326 26 9
15 10 D 浅田 佳彦 板橋区 1117 242 293 268 314 23 5
16 16 D 菅野 清貴 東久留米市 1109 227 285 283 314 17 0
17 12 A 藤田 満彦 東久留米市 1091 249 262 267 313 13 5
18 16 A 岩井 謙実 板橋区 1081 222 277 271 311 13 4
19 15 C 金子 隼人 早稲田大学高等学院 1078 211 275 270 322 23 6
20 15 A 佐藤 光秀 大田区 1052 227 257 263 305 12 2
21 11 B 岡田 健志 世田谷区 1060 209 259 267 325 18 7
22 12 D 小菅 邦夫 小金井 1021 209 253 253 306 9 1
23 16 B 岩元 祐治 早稲田大学高等学院 1008 175 250 259 324 20 11
24 14 B 小田 一郎 練馬区 1008 216 238 246 308 18 3
25 10 A 稲垣 伸博  小金井 1007 198 249 252 308 14 1
26 11 A 桜沢 明生 練馬区 714 84 168 197 265 4 1
キャデット 男子(1人)
順位 立順 選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10
1 1 A 石川 和璃 日野市 1056 247 280 233 296 8 2