平成23年度東京都室内選手権大会 総合結果 1/9
平成23年12月24・25日
東京武道館
BB部門
●BBシニア男子
順位 立番号 氏  名 所  属 前 半 後 半 合計 10 9
1 1部 1 B 青木 敏久 町田市ア協会 210 220 430 5 10
2 1部 1 A 城 正 目黒区ア協会 120 131 251 1 2
●BB壮年男子    
順位 立番号 氏  名 所  属 前 半 後 半 合計 10 9
1 1部 3 B 吉柴 英夫 板橋区ア協会 214 220 434 6 10
2 1部 3 A 竹之内 博夫 町田市ア協会 165 202 367 3 7
3 1部 2 B 山縣 純夫 小金井アーチェリー協会 168 170 338 0 3
4 1部 4 A 新倉 哲雄 板橋区ア協会 142 173 315 5 5
5 1部 4 B 相澤 寿之 目黒区ア協会 146 159 305 3 5
●BB壮年女子    
順位 立番号 氏  名 所  属 前 半 後 半 合計 10 9
1 1部 5 A 池澤 かおり 町田市ア協会 149 182 331 3 4
●BB青年男子    
順位 立番号 氏  名 所  属 前 半 後 半 合計 10 9
1 1部 2 A 齋藤 雄資 町田市ア協会 217 229 446 6 13
CP部門
●CPシニア男子    
順位 立番号 氏  名 所  属 前 半 後 半 合計 10 9
1 5部 66 A 小野 佐敏 台東区ア協会 280 275 555 16 43
2 1部 65 A 小川 秀太郎 豊島区ア協会 264 273 537 11 37
3 1部 65 B 田中 幹章 町田市ア協会 269 266 535 16 35
4 3部 1 A 中村 孝雄 世田谷区ア協 262 273 535 9 39
5 3部 5 A 小林 和幸 葛飾区ア協会 265 269 534 9 36
6 1部 64 A 小林 基平 港区アーチェリー協会 263 261 524 10 32
7 3部 10 A 関  順一 中央区ア協会 260 261 521 8 35
8 1部 64 B 下川 洪衛 目黒区ア協会 258 256 514 10 32
9 3部 3 B 春山 博道 中央区ア協会 258 243 501 5 39
●CPシニア女子    
順位 立番号 氏  名 所  属 前 半 後 半 合計 10 9
1 3部 2 A 鈴木 富子 西東京市ア協会 269 273 542 12 38
2 1部 66 A 大野 寿美恵 板橋区ア協会 270 268 538 11 37
3 3部 4 B 西野 智恵 板橋区ア協会 228 220 448 7 25
●CP壮年男子    
順位 立番号 氏  名 所  属 前 半 後 半 合計 10 9
1 1部 69 A 佐藤 正八 板橋区ア協会 289 288 577 37 23
2 3部 9 A 松村 晃志 世田谷区ア協 282 283 565 26 33
3 1部 70 B 服部 和正 世田谷区ア協 281 282 563 23 37
4 1部 70 A 大野 寿明 板橋区ア協会 281 281 562 23 36
5 1部 69 B 吉田 雄二 千代田区ア協会 278 280 558 22 34
6 3部 9 B 柳川 伸二 新宿区ア協会 266 273 539 19 33
7 3部 8 B 成澤 清和 大田区ア協会 264 257 521 10 32
8 3部 8 A 大山 清 葛飾区ア協会 251 261 512 5 33
●CP壮年女子    
順位 立番号 氏  名 所  属 前 半 後 半 合計 10 9
1 3部 7 B 秋山 なるみ 板橋区ア協会 286 282 568 28 32
2 1部 66 B 長崎 加津子 町田市ア協会 264 279 543 16 39
●CP青年男子     2/9
順位 立番号 氏  名 所  属 前 半 後 半 合計 10 9
1 1部 67 B 佐藤 一成 世田谷区ア協 283 290 573 33 27
2 1部 68 A 大隈 直斗 町田市ア協会 279 290 569 30 29
3 3部 6 B 穴吹 有希 新宿区ア協会 281 287 568 31 27
4 3部 6 A 山田 ヒロ 台東区ア協会 283 285 568 28 32
5 3部 7 A 石渡 晶悟 日本大学洋弓部 278 282 560 20 40
6 1部 68 B 清水 俊男 八王子市ア協 275 272 547 17 34
7 5部 67 A 辻 昭 台東区ア協会 264 269 533 8 41
8 5部 66 B 渡邉 直哉 明治学院大学 264 250 514 7 25
9 1部 67 A 小田 一郎 練馬区ア協会 242 270 512 6 37
RC部門
●RCシニア男子    
順位 立番号 氏  名 所  属 前 半 後 半 合 計 10 9
1 1部 7 A 関根 俊夫 豊島区ア協会 264 255 519 13 26
2 3部 12 B 森井 與志冨 葛飾区ア協会 248 264 512 12 23
3 3部 12 A 斉藤 典友 板橋区ア協会 249 252 501 12 21
4 3部 11 A 原 邦泰 多摩市ア協会 239 249 488 8 20
5 1部 10 B 今関 郁雄 目黒区ア協会 234 246 480 10 15
6 3部 13 A 益田 芳樹 新宿区ア協会 228 252 480 8 20
7 3部 11 B 広瀬昇 荒川区ア協会 241 219 460 12 9
8 1部 9 B 久保 誠 目黒区ア協会 234 225 459 11 12
9 1部 8 B 高柳 茂男 八王子市ア協 231 226 457 0 24
10 1部 8 A 大湯 豊明 目黒区ア協会 213 234 447 7 12
11 1部 6 A 宮澤 博行 目黒区ア協会 221 226 447 5 19
12 1部 7 B 渡辺 雅文 西東京市ア協会 231 209 440 5 13
13 1部 10 A 西野 光雄 杉並区ア協会 224 206 430 7 10
14 1部 5 B 大日方 尚 豊島区ア協会 194 236 430 6 17
15 1部 9 A 松村 幸治 多摩市ア協会 209 211 420 3 10
16 1部 6 B 辻  伸廣 杉並区ア協会 204 201 405 4 8
●RC壮年男子    
順位 立番号 氏  名 所  属 前 半 後 半 合 計 10 9
1 1部 12 B 山本 博 渋谷区ア協会 286 289 575 43 15
2 3部 52 B 佐藤 達也 杉並区ア協会 273 280 553 23 29
3 1部 16 A 石田 肇 杉並区ア協会 270 278 548 24 23
4 3部 51 B 佐藤 光秀 大田区ア協会 269 266 535 18 24
5 3部 53 B 阿部 浩之 江戸川区ア協会 271 262 533 25 20
6 5部 68 B 小林 保照 台東区ア協会 262 269 531 15 27
7 1部 13 A 山田 朗夫 港区アーチェリー協会 259 261 520 15 23
8 1部 14 A 植木 省一 港区アーチェリー協会 255 264 519 17 18
9 3部 49 B 小野寺 長久 都立第四商業高校教 260 259 519 15 18
10 3部 48 B 稲垣 伸博 小金井アーチェリー協 257 251 508 11 22
11 3部 43 A 大西 邦生 三鷹市ア協会 254 252 506 12 20
12 3部 54 B 永山 誠一 杉並区ア協会 252 250 502 12 18
13 5部 68 A 我妻 茂樹 台東区ア協会 253 242 495 14 15
14 1部 15 A 高橋 良友 豊島区ア協会 249 239 488 10 16
15 1部 13 B 伊藤 嘉幸 千代田区ア協会 239 248 487 11 17
16 3部 44 B 物井 誠 目黒区ア協会 255 229 484 10 16
17 1部 12 A 西内 淳一 港区アーチェリー協会 245 237 482 12 15
18 1部 15 B 亀澤 勝則 港区アーチェリー協会 239 241 480 10 13
19 3部 45 B 岩田 由紀夫 西東京市ア協会 234 240 474 11 15
20 1部 16 B 阿部 和彦 多摩市ア協会 223 246 469 6 19
21 1部 14 B 佐藤 龍男 大田区ア協会 244 215 459 10 9
●RC壮年女子     3/9
順位 立番号 氏  名 所  属 前 半 後 半 合 計 10 9
1 1部 17 A 穂苅 美奈子 杉並区ア協会 276 261 537 26 21
2 1部 19 A 新井 八代生 西東京市ア協会 263 261 524 12 28
3 1部 17 B 牧内 みどり 港区アーチェリー協会 264 255 519 18 21
4 3部 46 B 藤原 育子 練馬区ア協会 257 259 516 9 28
5 1部 21 B 松村 直美 多摩市ア協会 259 253 512 13 13
6 1部 20 B 小泉 美枝子 日野市ア協会 253 251 504 13 18
7 3部 56 A 五十棲 啓子 練馬区ア協会 238 255 493 13 13
8 1部 18 A 茂木 敦子 杉並区ア協会 246 232 478 11 15
9 1部 20 A 陳  美樹 杉並区ア協会 255 223 478 6 20
10 1部 21 A 詫摩 恵子 杉並区ア協会 242 231 473 8 19
11 1部 19 B 立石 由美子 港区アーチェリー協会 255 217 472 8 18
12 3部 47 B 藤岡 とみ 小金井アーチェリー協 233 235 468 7 10
13 1部 18 B 近藤 洋子 新宿区ア協会 213 219 432 7 8
14 3部 55 B 佐富 久美 都立第四商業高校教 194 155 349 2 6
●RCジュニア男子
順位 立番号 氏  名 所  属 前 半 後 半 合計 10 9
1 3部 14 A 窪田 晟也 日本工業大学駒場中学校 281 277 558 26 28
2 4部 61 A 石川 和璃 日野市ア協会 250 278 528 19 17
3 3部 34 B 田中 舜 獨協中学 245 258 503 12 21
4 3部 25 A 野田 健斗 日本工業大学駒場中学校 256 246 502 10 24
5 4部 16 A 橋本 秀一 駒場東邦中学 225 249 474 10 14
6 4部 22 A 渡邊 大祐 駒場東邦中学 228 234 462 8 12
7 4部 18 A 平原 幸輝 駒場東邦中学 224 235 459 6 15
8 3部 16 A 細川 宗一郎 郁文館中学校 206 252 458 7 15
9 3部 31 B 楊 翔安 獨協中学 227 229 456 11 11
10 4部 70 A 竹平  国士舘中学 226 226 452 10 13
11 3部 17 B 嶋ア 健一郎 獨協中学 227 224 451 6 13
12 3部 23 A 石川 翔悟 日本工業大学駒場中学校 211 219 430 8 9
13 3部 26 A 太田 有紀 日本工業大学駒場中学校 194 234 428 9 12
14 4部 53 B 中山 郁実 江戸川区ア協会 205 223 428 7 8
15 3部 15 B 石井 雄也 獨協中学 197 231 428 5 13
16 4部 36 B 臼井 悠太郎 東京都JA 197 216 413 2 13
17 3部 33 B 小室 壮平 獨協中学 199 197 396 4 9
18 4部 14 A 曽合 真幸 駒場東邦中学 202 192 394 9 7
19 4部 67 A 福岡  颯太 国士舘中学 205 177 382 2 10
20 4部 6 B 伊藤 敦司 豊島区ア協 183 198 381 6 6
21 3部 24 A 須藤 直輝 日本工業大学駒場中学校 190 191 381 3 9
22 3部 19 B 鈴木 健留 獨協中学 187 193 380 3 6
23 3部 32 B 木村 昌彦 獨協中学 178 189 367 3 7
24 4部 8 A 梅田 直哉 駒場東邦中学 170 196 366 2 7
25 4部 20 A 山口 雅輝 駒場東邦中学 178 187 365 3 6
26 3部 30 B 藤田 裕二朗 獨協中学 184 179 363 1 9
27 3部 18 B 亀田 雄紀 獨協中学 186 167 353 3 10
28 3部 39 B 長瀬 竜弥 獨協中学 200 152 352 4 6
29 3部 14 B 阿部 悠人 獨協中学 163 185 348 3 6
30 4部 69 A 山崎 敦 国士舘中学 188 159 347 4 3
31 4部 35 A 水本 理央 駒場東邦中学 175 167 342 2 4
32 4部 12 A 御幡 樹 駒場東邦中学 168 172 340 1 11
33 4部 29 A 瀬良 征己 駒場東邦中学 189 150 339 3 5
34 4部 37 A 山口 竜史 駒場東邦中学 153 185 338 3 1
35 4部 15 A 辻村 秀太 駒場東邦中学 170 165 335 0 7
36 3部 29 B 福原 伊織 獨協中学 155 175 330 1 5 4/9
37 3部 38 B 佐藤 大典 獨協中学 139 190 329 7 3
38 4部 10 A 小笠原 崚 駒場東邦中学 152 169 321 2 5
39 3部 36 B 粕谷 響平 獨協中学 153 165 318 1 7
40 3部 19 A 岩ア 晃久 郁文館中学校 158 156 314 2 6
41 4部 36 A 嶺脇 湧 駒場東邦中学 140 169 309 2 9
42 3部 18 A 中久喜 千晶 郁文館中学校 155 149 304 0 5
43 4部 34 A 松田 周 駒場東邦中学 97 192 289 2 4
44 4部 28 A 駒ア 友彰 駒場東邦中学 126 148 274 0 6
45 3部 24 B 野間 大生 獨協中学 101 170 271 2 2
46 3部 16 B 市角 俊也 獨協中学 125 144 269 2 4
47 4部 25 A 伊藤 瑠玖 駒場東邦中学 150 117 267 2 2
48 3部 23 B 管波 稔彦 獨協中学 122 142 264 1 4
49 4部 9 A 岡ア 雄太郎 駒場東邦中学 113 147 260 4 4
50 4部 24 A 相木 将寛 駒場東邦中学 126 134 260 1 3
51 3部 37 B 鈴木 将文 獨協中学 90 152 242 1 4
52 4部 21 A 脇坂 圭 駒場東邦中学 92 150 242 0 1
53 4部 32 A 藤原 大和 駒場東邦中学 150 89 239 0 2
54 4部 30 A 中根 淳 駒場東邦中学 136 98 234 1 6
55 3部 25 B 山科 健太朗 獨協中学 95 128 223 0 3
56 4部 38 A 横山 晴哉 駒場東邦中学 90 111 201 0 3
57 3部 35 B 山下 航平 獨協中学 126 72 198 1 4
58 3部 27 B 土橋 真稀 獨協中学 82 112 194 2 0
59 3部 17 A 小橋川 一 郁文館中学校 116 78 194 0 2
60 4部 31 A 藤野 湧斗 駒場東邦中学 110 62 172 2 1
61 4部 23 A 渡辺 俊介 駒場東邦中学 93 67 160 0 1
62 3部 28 B 根岸 駿太 獨協中学 67 81 148 0 1
63 3部 13 B 泊 幸伸 獨協中学 72 65 137 1 1
64 3部 20 A 白石 光輝 郁文館中学校 62 67 129 0 3
65 3部 22 B 村上 雄哉 獨協中学 35 63 98 0 1
66 3部 21 B 宮路 峻輔 獨協中学 32 38 70 0 2
67 3部 20 B 藤枝 泰斗 獨協中学 25 39 64 0 1
68 3部 26 B 小林 憲司 獨協中学 25 4 29 0 0
●RCジュニア女子    
順位 立番号 氏  名 所  属 前 半 後 半 合計 10 9
1 4部 51 B 高橋 真優 江戸川区ア協会 243 260 503 13 18
2 4部 58 B 古川 由紀乃 江戸川区ア協会 253 231 484 5 26
3 3部 22 A 鈴木 日和 日本工業大学駒場中学校 240 237 477 9 19
4 3部 15 A 桑田 千尋 日本工業大学駒場中学校 207 204 411 3 12
5 4部 1 A 白髭 希海 目黒区ア協会 193 213 406 3 7
6 3部 21 A 秦 萌希 日本工業大学駒場中学校 196 207 403 3 10
7 4部 38 B 滝澤 祐子 東京都JA 146 131 277 2 2
8 4部 7 B 伊藤 美紗 豊島区ア協 146 127 273 1 5
●RC少年男子
順位 立番号 氏  名 所  属 前 半 後 半 合計 10 9
1 3部 42 A 遠藤 優 日本工業大学駒場高 279 286 565 31 24
2 4部 25 B 高野 晃 学習院高等科 281 284 565 30 26
3 3部 40 A 上妻 敬知 日本工業大学駒場高 278 275 553 23 27
4 4部 62 A 遠藤 良祐 国士舘高校 276 276 552 22 28
5 4部 1 B 中込 雅也 三鷹市ア協会 277 271 548 25 22
6 3部 44 A 茂田 佳裕 日本工業大学駒場高 277 261 538 21 22
7 3部 41 A 永倉 翔 日本工業大学駒場高 269 269 538 18 24
8 4部 64 A 川口  純一郎 国士舘高校 256 276 532 19 23
9 3部 32 A 吉田 稜 獨協高校 258 274 532 18 20
10 4部 27 B 佐々木 陽司 学習院高等科 265 263 528 20 17
11 4部 21 B 花村 修平 学習院高等科 261 264 525 11 29 5/9
12 4部 8 B 増川 健太 板橋区ア協会 253 268 521 18 20
13 4部 57 B 杉ア 太郎 山崎高校 256 263 519 15 24
14 3部 28 A 陳 明輝 獨協高校 262 257 519 15 20
15 4部 23 B 犬嶋  瑛 学習院高等科 251 267 518 13 25
16 3部 50 A 池田 一樹 日本工業大学駒場高 254 263 517 12 24
17 3部 51 A 山谷  翔 日本工業大学駒場高 253 260 513 16 20
18 4部 30 B 寺嶋  陸 学習院高等科 256 251 507 15 16
19 4部 48 B 村山 幸一 都立第四商業高校 252 247 499 9 22
20 4部 47 B 木村 竣之介 都立第四商業高校 256 240 496 14 17
21 4部 29 B 石山 喜智 学習院高等科 244 249 493 11 17
22 3部 45 A 森安 央 日本工業大学駒場高 247 246 493 8 25
23 4部 3 B 山崎 裕幾  東海大学付属高輪台高等学校 237 255 492 8 23
24 4部 41 A 中林 克 ICUHS 244 244 488 9 19
25 4部 22 B 新井 侑太 学習院高等科 227 259 486 11 14
26 3部 27 A 吉岡 亮雲 獨協高校 237 245 482 8 15
27 4部 3 A 伊織 佑悟 駒場東邦高校 239 243 482 8 13
28 4部 31 B 安藤  翔 学習院高等科 241 239 480 8 15
29 3部 38 A 五百扇 岳 獨協高校 231 246 477 11 13
30 4部 24 B 中村 光希 学習院高等科 231 246 477 7 21
31 4部 26 B 大野  慧 学習院高等科 237 240 477 7 16
32 4部 39 A 尾園 拓弥 ICUHS 226 247 473 9 18
33 4部 42 A 田中 光 ICUHS 236 236 472 9 13
34 3部 29 A 武藤 啓太 獨協高校 241 230 471 7 16
35 4部 6 A 後藤 大輝 駒場東邦高校 229 240 469 10 8
36 4部 49 A 吉岡 俊介 ICUHS 246 223 469 9 17
37 3部 30 A 服部 朗 獨協高校 233 234 467 6 15
38 4部 28 B 松浦 辰信 学習院高等科 236 229 465 10 11
39 4部 43 A 中村 勇太 ICUHS 235 225 460 4 17
40 4部 63 A 寺島  国士舘高校 218 239 457 12 13
41 3部 43 B 新井 亮太 郁文館高校 233 223 456 8 9
42 4部 34 B 河田 広人 学習院高等科 213 239 452 7 18
43 3部 46 A 板野 知也 日本工業大学駒場高 236 215 451 7 14
44 3部 35 A 入山 洸希 獨協高校 211 234 445 7 11
45 4部 4 A 今村 勇介 駒場東邦高校 215 228 443 4 15
46 3部 55 A 山口 拓真 日本工業大学駒場高 197 242 439 11 9
47 4部 46 A 櫻井 則之 ICUHS 207 230 437 6 7
48 4部 65 A 村田 雄太 国士舘高校 209 222 431 4 15
49 4部 32 B 行徳 亮介 学習院高等科 216 214 430 3 13
50 4部 2 B 大泉 壮太郎 東海大学付属高輪台高等学校 214 215 429 6 8
51 3部 31 A 金子 貴富 獨協高校 229 188 417 1 6
52 4部 67 B 杉田 慧 国士舘高校 211 204 415 9 10
53 3部 49 A 宮崎 拓也 日本工業大学駒場高 200 215 415 2 9
54 4部 66 B 杉原 穣治 国士舘高校 214 199 413 4 10
55 3部 33 A 横澤 孝典 獨協高校 191 222 413 3 17
56 3部 40 B 小島 大輝 郁文館高校 207 193 400 4 5
57 3部 39 A インペラトリス瑠伽 獨協高校 186 209 395 5 8
58 4部 66 A 関根 遥介 国士舘高校 201 193 394 2 9
59 3部 42 B 矢後 伸一郎 郁文館高校 202 188 390 2 6
60 4部 5 B 小島 僚太 東海大学付属高輪台高等学校 173 202 375 4 8
61 4部 47 A 河村 啓 ICUHS 177 197 374 5 6
62 4部 44 A 井上 直樹 ICUHS 206 162 368 5 7
63 4部 45 A 韓 景抿 ICUHS 202 166 368 2 8
64 4部 33 B 眞野 翔 学習院高等科 182 183 365 4 3
65 3部 52 A 穂積 登夢 日本工業大学駒場高 174 185 359 6 6
66 4部 60 A 西川 郁巳 山崎高校 189 170 359 4 8 6/9
67 4部 50 B 吉本 鈴乃助 都立第四商業高校 180 175 355 3 3
68 4部 35 B 竹内 一稀 学習院高等科 182 167 349 2 7
69 3部 37 A 川島 康壱 獨協高校 179 163 342 3 4
70 4部 4 B 野田 奨悟 東海大学付属高輪台高等学校 166 172 338 2 3
71 4部 59 A 香月 壮太 山崎高校 174 153 327 2 3
72 3部 36 A 永井 汰門 獨協高校 159 158 317 0 2
73 4部 40 A 郡山 杏 ICUHS 138 173 311 1 3
74 3部 54 A 佐治 拓人 日本工業大学駒場高 157 153 310 2 1
75 3部 41 B 米山 雄介 郁文館高校 132 172 304 1 8
76 4部 2 A 相 翔太 駒場東邦高校 146 152 298 2 6
77 4部 48 A 日比 海洸 ICUHS 177 113 290 2 4
78 4部 5 A 荻野 翔矢 駒場東邦高校 146 142 288 1 4
79 4部 7 A 中川 隼也 駒場東邦高校 90 150 240 0 3
80 3部 53 A 中村 太郎 日本工業大学駒場高 111 78 189 1 4
81 4部 68 B 有坂 慣太 国士舘高校 89 89 178 1 2
82 3部 34 A 伊東 直哉 獨協高校 68 64 132 0 3
●RC少年女子    
順位 立番号 氏  名 所  属 前 半 後 半 合計 10 9
1 4部 39 B 田中 澄佳 都立第四商業高校 264 271 535 17 25
2 4部 62 B 宮下 晶 慶應義塾女子高校 264 266 530 15 29
3 4部 55 B 宮本 あずな 山崎高校 264 262 526 18 20
4 4部 50 A 君塚 さゆり ICUHS 260 261 521 11 25
5 4部 56 B 太田 夏美 慶應義塾女子高校 248 267 515 18 21
6 4部 59 B 栗栖 真琴 慶應義塾女子高校 256 258 514 13 21
7 4部 54 B ウ―デン 毬生 慶應義塾女子高校 252 255 507 14 20
8 3部 48 A 丹治 里穂子 日本工業大学駒場高 255 250 505 13 21
9 4部 41 B 河村 彩音 都立第四商業高校 247 245 492 11 17
10 3部 47 A 林 丹櫻 日本工業大学駒場高 244 246 490 8 18
11 4部 44 B 吉田 愛美 都立第四商業高校 243 245 488 6 22
12 4部 9 B 内生蔵 美咲 文京学院大学女子高校 230 256 486 4 22
13 4部 65 B 長澤 彩夏 慶應義塾女子高校 237 247 484 11 17
14 4部 43 B 小関 捺美 都立第四商業高校 234 247 481 10 17
15 4部 63 B 清水 七海 慶應義塾女子高校 242 238 480 8 21
16 4部 71 A 権守 美咲 山崎高校 241 236 477 6 14
17 4部 61 B 武中 萌 慶應義塾女子高校 243 224 467 8 12
18 4部 60 B 左近 香澄 慶應義塾女子高校 237 229 466 3 15
19 4部 52 B 杉山 夏葵 山崎高校 232 232 464 3 14
20 4部 64 B 白坂 海南絵 慶應義塾女子高校 227 232 459 11 9
21 4部 54 A 藤原 京香 ICUHS 233 223 456 5 17
22 4部 53 A 落合 由布希 ICUHS 235 217 452 8 14
23 4部 55 A 林 真希 ICUHS 220 228 448 9 11
24 4部 42 B 北田 桃歌 都立第四商業高校 230 215 445 4 12
25 4部 51 A 阿部 美咲 ICUHS 209 234 443 7 17
26 4部 56 A 湊崎 由香 ICUHS 224 216 440 6 14
27 4部 46 B 杉元 亜莉奈 都立第四商業高校 225 211 436 8 9
28 4部 40 B 佐々木 美真 都立第四商業高校 211 223 434 8 9
29 4部 10 B 小野澤 真理 文京学院大学女子高校 218 211 429 1 14
30 4部 20 B 石山 真琴 文京学院大学女子高校 193 232 425 4 13
31 4部 57 A 木 慧莉奈 ICUHS 233 190 423 4 15
32 4部 11 B 大西 優花 文京学院大学女子高校 193 230 423 3 10
33 4部 14 B 宿岩 優希 文京学院大学女子高校 207 209 416 3 8
34 4部 52 A 黒田 美優 ICUHS 216 200 416 2 9
35 4部 70 B 小林 梨乃 ICUHS 191 222 413 7 8
36 4部 58 A 梶原 可菜 ICUHS 194 201 395 5 3 7/9
37 4部 12 B 鈴木 彩桂 文京学院大学女子高校 190 189 379 1 12
38 4部 16 B 横井 佳奈 文京学院大学女子高校 201 168 369 0 7
39 4部 19 B 佐藤 朱夏 文京学院大学女子高校 168 176 344 3 8
40 4部 15 B 辻本 美穂 文京学院大学女子高校 177 164 341 3 11
41 4部 45 B 砂川 未来 都立第四商業高校 167 168 335 2 1
42 4部 17 B 茂木 悠華 文京学院大学女子高校 158 165 323 1 6
●RC青年男子
順位 立番号 氏  名 所  属 前 半 後 半 合計 10 9
1 3部 65 A 佐藤弘毅 日本工業大学 282 283 565 30 25
2 1部 26 B 中平 伸一 小金井アーチェリー協会 282 282 564 29 20
3 1部 27 B 上村 僚 東京農業大学 281 283 564 28 29
4 1部 24 B 安部 太貴 一橋大学 284 279 563 30 23
5 3部 70 B 田澤佑樹 日本工業大学 279 282 561 28 25
6 5部 35 B 小林慧 中央大学 276 278 554 29 24
7 5部 42 B 小菅 友輔 慶應義塾大学 283 268 551 27 20
8 1部 49 A 小野寺 壮登 日本体育大学 273 277 550 26 20
9 1部 53 A 岡崎 晃太 早稲田大学 276 274 550 22 29
10 5部 50 A 久能 健毅 上智大学 276 273 549 25 23
11 5部 52 B 佐藤 直樹 拓殖大学 270 279 549 22 27
12 5部 41 B 相川 高輝 慶應義塾大学 276 272 548 24 21
13 3部 66 A 山ア 太陽 玉川大学 273 275 548 20 30
14 5部 46 B 中村 和音 明治大学 279 268 547 23 29
15 3部 64 B 大澤 辰憲 板橋区ア協会 270 276 546 22 23
16 3部 71 A 下山 利博 葛飾区ア協会 269 276 545 20 26
17 1部 29 B 真境名 元司 西東京市ア協会 269 276 545 19 32
18 1部 29 A 木村 正純 台東区ア協会 273 271 544 21 24
19 1部 23 A 和田 優樹 一橋大学 272 272 544 20 27
20 5部 41 A 細谷 亮介 明治大学 270 273 543 21 26
21 3部 69 A 田中康弘 荒川区ア協会 274 268 542 25 20
22 5部 52 A 野村 優太 東京電機大学 267 275 542 22 21
23 1部 43 B 牧野 吉朗 東京医科大学 267 275 542 19 28
24 1部 48 A 鈴木 惇志 早稲田大学 273 268 541 21 25
25 5部 44 A 金田 理 明治大学 272 269 541 16 29
26 3部 61 B 原田 萌喜 学習院大学 274 266 540 21 24
27 5部 36 B 菅井 康之 千代田区ア協会 264 275 539 23 23
28 1部 46 B 金子 翼 練馬区ア協会 268 271 539 20 24
29 5部 50 B 谷 直樹 慶應義塾大学 268 271 539 18 27
30 1部 23 B 笹川 敦広 文京区ア協会 262 276 538 22 23
31 1部 51 B 水谷 大地 日本体育大学 267 270 537 18 24
32 5部 34 B 宮本 リオン 台東区ア協会 270 267 537 16 29
33 1部 51 A 原石 健太郎 日本体育大学 275 261 536 22 24
34 1部 35 B 上村 雄人 東京農業大学 273 263 536 15 31
35 1部 45 B 佐藤 研 早稲田大学 268 267 535 23 21
36 3部 63 B 竹下 宗一郎 早稲田大学 264 271 535 21 21
37 1部 42 A 元川 創太 東京農業大学 267 267 534 25 23
38 5部 36 A 島田 貴史 慶應義塾大学 270 263 533 17 30
39 1部 27 A 矢野 聡 東久留米市ア協会 261 270 531 16 27
40 1部 26 A 窪田 亮史 立教大学 268 262 530 16 26
41 1部 47 A 瀬籐 直樹 早稲田大学 264 264 528 20 19
42 1部 52 A 松井 健祐 早稲田大学 270 257 527 18 23
42 3部 65 B 鈴木崇史 渋谷区ア協会 269 258 527 18 23
44 5部 55 A 米野 開人 慶應義塾大学 265 262 527 17 23
45 1部 43 A 華藤 優 学習院大学 267 259 526 20 16
46 1部 36 A 道川 和志 日本大学洋弓部 258 268 526 19 19 8/9
47 5部 48 B 西野 兼治 東京大学 254 272 526 16 24
48 1部 37 A 木島 洋輔 東京農業大学 259 266 525 14 23
49 5部 47 A 三原 和也 芝浦工業大学 252 271 523 18 23
50 1部 37 B 近藤 康博 明星大学 266 257 523 15 24
51 1部 50 B 根本 昌平 早稲田大学 258 264 522 16 20
52 5部 47 B 赤羽 晋平 神奈川大学 258 264 522 13 24
53 1部 25 B 岡崎 高樹 一橋大学 256 265 521 15 25
54 1部 46 A 島田 俊寛 早稲田大学 257 264 521 15 23
55 1部 40 B 菊地 康介 日本大学洋弓部 264 254 518 17 21
56 5部 35 A 宮本 陽太郎 慶應義塾大学 252 265 517 14 18
57 3部 70 A 田子勇生 荒川区ア協会 248 268 516 18 19
58 5部 37 A 飯窪 哲矢 立教大学 255 257 512 17 20
59 5部 51 B 荒木 覚栄 東京電機大学 258 254 512 10 24
60 1部 35 A 大河原 一平 立教大学 253 258 511 12 21
61 3部 61 A 林 優太 一橋大学 257 253 510 12 25
62 1部 45 A 伊澤 慶太 学習院大学 252 257 509 12 22
63 1部 30 B 福士 斗希生 東久留米市ア協会 245 262 507 10 26
64 1部 28 A 蓮田 秋二 港区アーチェリー協会 250 255 505 6 29
65 5部 39 A 青木 亮 慶應義塾大学 247 257 504 13 18
66 5部 54 A 田中 亮輔 慶應義塾大学 255 248 503 14 20
67 1部 41 A 渡邉 雄一朗 立教大学 247 256 503 7 22
68 1部 44 A 上田 将太 早稲田大学 257 244 501 14 24
69 1部 38 B 丸橋 隆弘 東京農業大学 249 250 499 5 22
70 5部 43 B 池上 俊 慶應義塾大学 258 240 498 13 20
70 3部 62 B 加藤 拓洋 東京農業大学 242 256 498 13 20
72 1部 47 B 倉田 匠 学習院大学 247 249 496 16 22
73 5部 39 B 菅野敬士 中央大学 242 253 495 10 19
74 1部 40 A 山田健人 獨協大学 233 260 493 16 16
75 5部 45 A 桜井 素之 芝浦工業大学 250 243 493 5 17
76 3部 64 A 小林奏太 日本工業大学 249 243 492 15 22
77 3部 67 A 山岸 幹 早稲田大学 230 262 492 13 18
78 1部 32 A 清水 翔 明星大学 250 239 489 14 19
79 5部 40 A 長田 勇真 慶應義塾大学 258 231 489 11 20
80 3部 66 B 藤井 幹之 学習院大学 243 243 486 8 21
