平成22年度 年齢別光が丘大会成績表
平成22年11月21日
会場 光が丘洋弓場   
東京都アーチェリー協会
RC シニア女子の部(1人)
順位 立順 選手名 所 属 合 計 70m 60m 50m 30m 10
1 3 B 黒川 佳子 港 区 1060 247 261 255 297 15 5
RC 成年女子の部(6人)
順位 立順 選手名 所 属 合 計 70m 60m 50m 30m 10
1 3 A 五十棲 啓子 板橋区 1161 278 293 281 309 23 2
2 1 A 坂田 泉 練馬区 1154 270 279 280 325 20 6
3 3 D 藤岡 とみ 小金井市 1115 268 280 256 311 15 6
4 2 B 牧内 みどり 港 区 1086 259 260 251 316 12 3
5 1 D 池澤 かおり  町田市 1070 252 265 255 298 15 7
6 2 C 陳 美樹  杉並区 1030 224 282 224 300 19 6
RC 青年女子の部(4人)
順位 立順 選手名 所 属 合 計 70m 60m 50m 30m 10
1 1 B 斉藤 未央 西東京市 1274 310 310 307 347 46 16
2 2 A 若松 茉耶 荒川区 1190 290 294 279 327 29 5
3 3 C 浅田 真紀子 板橋区 1183 273 293 286 331 24 4
4 1 C 宮ア ゆみ 荒川区 1058 266 231 247 314 14 6
RC シニア男子の部(4人)
順位 立順 選手名 所 属 合 計 90m 70m 50m 30m 10
1 10 A 斎藤 圭司 渋谷区 1157 254 282 285 336 30 11
2 14 D 大湯 豊明 目黒区 1056 220 255 266 315 17 5
3 12 C 斉藤 典友 板橋区 1021 175 269 263 314 13 5
4 11 A 吉山 忠士 港 区 965 194 240 228 303 12 2
RC 成年男子の部(12人)
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10
1 14 B 松下 和幹 荒川区 1151 241 299 288 323 28 13
2 16 A 増川 和幸 板橋区 1149 242 291 294 322 22 3
3 11 C 石田 肇 杉並区 1123 245 289 268 321 22 7
4 13 D 木村 正幸 港 区 1113 248 255 289 321 19 10
5 12 A 吉田 正嗣 世田谷区 1060 224 266 254 316 14 2
6 12 D 稲垣 伸博  小金井市 1042 203 244 271 324 17 4
7 15 A 田中 宗春 新宿区 1042 203 259 264 316 16 6
8 14 C 網野 永芳 小平市 1003 228 240 244 291 8 1
9 13 C 藤田 満彦  東久留米市 998 188 252 25 306 13 3
10 13 A 野々村 裕 新宿区 991 183 276 240 292 13 4
11 16 B 南部 高志 青梅市 954 206 206 249 293 10 2
12 15 C 辻 伸廣  杉並区 851 141 194 228 288 6 1
RC 青年男子の部(11人)
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10
1 15 D 佐藤 剛 板橋区 1208 265 293 311 339 34 9
2 13 B 安立 智裕 渋谷区 1190 257 294 307 332 29 9
3 11 B 新保 克尚 渋谷区 1170 280 291 290 309 24 10
4 14 A 安島 裕 世田谷区 1157 240 303 297 317 14 6
5 16 C 今坂 信広 三鷹市 1150 207 301 303 339 34 11
6 12 B 森田 尚弘 東久留米市 1148 251 300 272 325 21 4
7 11 D 川上 憲二 練馬区 1119 246 288 268 317 21 4
8 16 D 渡辺 康重 世田谷区 1094 244 268 265 317 19 8
9 15 B ワットマン・ダニエル 千代田区 1070 202 282 263 323 18 6
10 10 D 小田 一郎 練馬区 1015 210 232 282 291 13 5
11 10 B 福士 斗希生 東久留米市 409 144 194 71 0 3 0
CP シニア女子の部(4人)
順位 立順 選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10
1 4 D 柳田 一江 青梅市 1246 295 313 306 332 32 10
2 5 B 大野 寿美恵 板橋区 1219 301 313 308 297 31 7
3 4 B 西野 知恵 板橋区 1097 240 279 267 311 19 4
4 5 D 神長 暁子 小平市 1041 232 261 247 301 14 3
CP 成年女子の部(4人)
順位 立順 選手名 所 属 合 計 70m 60m 50m 30m 10
1 5 C 秋山 なるみ 板橋区 1365 328 346 342 349 80 29
2 4 C 渡邊 ゆかり 板橋区 1320 322 334 313 351 65 24
3 5 A 後藤 恵子 板橋区 1261 314 312 306 329 35 15
4 4 A 井谷 美子 板橋区 1259 288 330 308 333 44 14
CP シニア男子の部(7人)
順位 立順 選手名 所 属 合 計 90m 70m 50m 30m 10
1 8 A 奥村 忠男 八王子市 1226 272 294 325 335 30 12
2 8 D 竹井 博幸 板橋区 1205 252 302 313 338 21 7
3 9 B 後藤 信義 小金井市 1196 240 308 315 333 36 11
4 6 A 鈴木 清司 練馬区 1179 252 296 300 331 35 9
5 7 A 小林 基平 港 区 1161 262 291 284 324 25 4
6 6 D 山本 秀一 世田谷区 1148 245 299 292 312 23 4
7 9 D 柳田 光蔵  青梅市 614 242 291 80 0 6 2
CP 成年男子の部(5人)
順位 立順 選手名 所 属 合 計 90m 70m 50m 30m 10
1 8 B 佐藤 正八 板橋区 1361 319 339 344 359 88 37
2 9 A 松村 晃志 世田谷区 1347 318 343 336 350 71 28
3 9 C 大野 寿明 板橋区 1303 308 322 327 346 52 23
4 8 C 柳川 伸二 新宿区 1237 277 310 320 330 38 10
5 7 B 吉柴 英夫 板橋区 1221 265 300 315 341 37 13
CP 青年男子の部(2人)
順位 立順 選手名 所 属 合 計 90m 70m 50m 30m 10
1 7 C 佐藤 一成 世田谷区 1340 307 342 337 354 75 36
2 6 B 柳沢 良介 西東京市 1310 309 334 323 344 55 15
シニア 60歳以上 
成年  45歳以上 60歳未満
青年  18歳以上 45歳未満