東京トウキョウ多摩タマ国体コクタイ開催カイサイ記念キネン駒沢コマザワ大会タイカイ
平成22年9月20日
駒沢第一球技場コマザワ
ジュニア男子ダンシ
順位ジュンイ ジュン 選手名  所属  合計ゴウケイ 90m 70m 50m 30m 10
1 7 B クボ セイ NIT駒場コマバチュウガク 1158 227 299 303 329 31 11
少年ショウネン女子ジョシ
順位ジュンイ ジュン 選手名  所属  合計ゴウケイ 70m 60m 50m 30m 10
1 2 D 青木 茜 文京大学女子高 1172 260 290 300 322 25 5
2 2 C 麓 えり 慶應義塾女子高 985 204 257 225 299 9 1
少年ショウネン男子ダンシ
順位ジュンイ ジュン 選手名  所属  合計ゴウケイ 90m 70m 50m 30m 10
1 11 D 増川 健太 淑徳シュクトク巣鴨スガモ高校コウコウ 1143 247 272 287 337 27 11
2 7 A タスクフジ ヒロシタケシ NIT駒場コマバ高校コウコウ 1135 235 284 296 320 15 6
3 8 A 林 知洸 駒場東邦コウ 1067 218 254 280 315 14 1
4 7 C 小野 翔太 学習院ガクシュウイン高等科コウトウカ 1064 216 258 279 311 19 5
5 7 D 佐野 惇哉 学習院ガクシュウイン高等科コウトウカ 962 179 246 236 301 15 4
RC女子リジ
順位ジュンイ ジュン 選手名  所属  合計ゴウケイ 70m 60m 50m 30m 10
1 2 B 桜沢 明代 三鷹市 1252 300 313 307 332 37 9
2 4 B 津山 香織 板橋区イタバシク 1165 288 298 275 304 13 5
3 4 A 増川 美雪 板橋区イタバシク 1116 268 280 270 298 14 3
4 2 A 藤岡 とみ 小金井 1101 261 284 246 310 24 4
5 3 B 坂田 泉 練馬区ネリマク 1098 233 263 274 328 18 5
6 3 A 池澤 かおり 町田市マチダシ 1088 235 277 269 307 12 3
7 3 C 近藤 洋子 新宿区シンジュクク 1062 228 252 264 318 16 5
RC男子リダ
順位ジュンイ ジュン 選手名  所属  合計ゴウケイ 90m 70m 50m 30m 10
1 8 C 大友 陽平 拓殖大学 1202 263 293 312 334 34 6
2 12 B 安立 智裕 渋谷区シブヤク 1155 249 273 309 324 22 4
3 10 B 石渡 晶悟 日本大学 1150 246 290 287 327 26 8
4 9 D 今坂 信広 三鷹市 1141 235 274 296 336 25 4
5 5 B 菅野 清貴 東久留米市 1136 229 294 287 326 27 11
6 10 D 川上 憲二 練馬区ネリマク 1133 227 297 282 327 24 9
7 5 C 岡田 健志 世田谷区 1127 241 294 272 320 23 5
8 11 C 増川 和幸 板橋区イタバシク 1123 230 281 292 320 23 8
9 6 C 鈴木 春久 世田谷区 1101 225 266 284 326 20 9
10 11 B 佐藤 直樹 拓殖大学 1089 215 269 279 326 20 5
11 12 D 田中 裕之 板橋区イタバシク 1087 214 271 279 323 20 7
12 6 A 石田 肇 杉並区 1079 208 253 297 321 14 7
13 11 A 石田 優一 拓殖大学 1075 230 282 247 316 15 3
14 5 A 森田 尚弘 東久留米市 1063 230 252 274 307 12 1
15 12 C 大桃 穣 板橋区イタバシク 1045 195 277 259 314 17 2
16 6 D 渡辺 康重 世田谷区 1038 197 259 265 317 19 3
17 8 D 稲垣 伸博 小金井 1028 159 272 271 326 15 7
18 10 C 小西コニシ 晃弘アキヒロ 東京大トウキョウダイガク 989 201 256 233 299 10 3
19 9 C 林 航 駒沢大学 973 188 240 251 294 14 7
20 5 D 石津 和憲 世田谷区 960 193 245 215 307 15 3
21 9 B 野口 康一 駒沢大学 948 190 232 229 297 9 2
22 9 A 小菅 邦夫 小金井 909 144 224 243 298 6 0
23 10 A 西内 淳一 港区 875 141 220 220 294 8 3
24 6 B 辻 伸廣 杉並区 739 87 191 190 271 10 3
CP女子コジ
順位ジュンイ ジュン 選手名  所属  合計ゴウケイ 70m 60m 50m 30m 10
1 1 B 秋山 なるみ 板橋区イタバシク 1351 328 340 341 342 70 29
2 1 A 種部 志保 板橋区イタバシク 1222 282 303 308 329 27 9
CP男子コダ
順位ジュンイ ジュン 選手名  所属  合計ゴウケイ 90m 70m 50m 30m 10
1 14 D 佐藤 正八 板橋区イタバシク 1348 316 337 338 357 75 36
2 14 A 松村 晃志 世田谷区 1322 323 327 325 347 61 20
3 13 A 佐藤 一成 世田谷区 1304 303 329 322 350 57 27
4 15 B 間仲 博 八王子ハチオウジ 1209 257 303 319 330 32 15
5 13 B 山本 秀一 世田谷区 1193 259 282 314 338 35 11
6 14 C 吉柴 英夫 板橋区イタバシク 1185 265 291 287 342 33 15
7 13 D 小林 基平 港区 1139 249 274 295 321 15 4
8 16 A 菅井 康行 千代田区チヨダク 1137 270 275 287 305 25 10
9 13 C 下川 洪衛  目黒区 1075 221 263 271 320 19 5