第1回江戸川インドアオープン 成績表
  開催日 : 平成22年11月28日(日)
  会場 : 江戸川区総合体育館アーチェリー場
順位 立ち順 氏  名 所  属 合計 18m1回目 18m2回目 10 9 備 考
BB壮年男子
1 1 8-A 高城 正 目黒区ア協会 382 175 207
2 2 7-A 石井 敬三 新宿区ア協会 319 168 151
RCジュニア女子
1 2 14-B 高橋 真優 江戸川区ア協会 478 235 243
2 2 17-B 古川 由紀乃 江戸川区ア協会 420 212 208
3 2 16-B 木村 美保 江戸川区ア協会 397 192 205
4 2 18-B 木下 咲陽 江戸川区ア協会 251 127 124
RCジュニア男子
1 1 1-A 後村 健太 麻布中学 471 239 232
2 1 5-B 小島 大輝 墨田区ア協会 451 227 224
3 1 4-A 島 健太 麻布中学 443 208 235
4 1 3-B 佐藤 奨眞 麻布中学 429 214 215
5 2 14-A 峯 友郎 麻布中学 418 191 227
6 1 2-B 亀井 海聖 麻布中学 397 209 188
7 2 16-A 石塚 達也 麻布中学 390 180 210 4 9
8 2 20-A 福山 岳 麻布中学 390 203 187 1 5
9 1 2-A 苧谷 和亮 麻布中学 387 188 199
10 1 7-A 藤澤 元太郎 麻布中学 386 180 206
11 2 13-A 中野 航希 麻布中学 366 189 177
12 2 15-B 中山 郁実 江戸川区ア協会 356 175 181
13 2 19-A 野田 輝翔 麻布中学 343 174 169
14 1 4-B 新行内 浩輔 麻布中学 308 131 177 3 4
15 2 15-A 池田 幸平 麻布中学 308 159 149 2 5
16 2 21-A 横田 悟 麻布中学 300 118 182
17 1 1-B 雨宮 潤 麻布中学 274 163 111
18 1 6-B 米山 雄介 墨田区ア協会 259 158 101 4 1
19 2 18-A 高木 直人 麻布中学 259 169 90 1 4
20 1 5-A 鈴木 雄介 麻布中学 231 86 145
21 1 3-A 喜古 博之 麻布中学 205 118 87
22 1 6-A 中村 理央 麻布中学 160 75 85
23 2 17-A 岸川 大介 麻布中学 148 66 82
24 2 10-A 大川 裕太 麻布中学 0 欠席
25 2 10-B 神野 広大 麻布中学 0 欠席
26 2 11-A 柏谷 英祐  麻布中学 0 欠席
27 2 11-B 塩野 翔央 麻布中学 0 欠席
28 2 12-A 土橋 諒太 麻布中学 0 欠席
29 2 12-B 竹村 叡久 麻布中学 0 欠席
30 2 13-B 中村 遼平 麻布中学 0 欠席
順位 立ち順 氏  名 所  属 合計 18m1回目 18m2回目 10 9 備 考
RC少年男子
1 3 19-B 大貫 渉 追浜高校 558 272 286
2 3 13-B 阿部 峻 東海大学付属相模高校 522 250 272
3 3 13-A 豊田 昌美 玉川学園高等部 517 257 260
4 2 19-B 犬嶋 瑛 学習院高等科 486 247 239
5 3 16-B 藍田 浩晃 東海大学付属相模高校 482 241 241
6 3 15-A 土本 悠李 玉川学園高等部 480 240 240
7 3 16-A 矢島 龍平 玉川学園高等部 477 240 237
8 1 7-B 矢後 伸一郎 墨田区ア協会 471 217 254
9 2 21-B 中村 光希 学習院高等科 460 222 238
10 3 17-B 鈴木 友真 東海大学付属相模高校 440 219 221
11 2 20-B 上原 陽太 学習院高等科 420 207 213
12 3 19-A 西平 宏耀 玉川学園高等部 410 209 201
13 3 14-B 加藤 海心 東海大学付属相模高校 395 179 216
14 3 14-A 久野 琢也 玉川学園高等部 390 199 191
15 3 18-A 山ア 慎也 玉川学園高等部 326 171 155
16 3 20-A 衛藤 康平 玉川学園高等部 260 108 152
17 3 17-A 尾崎 陽介 玉川学園高等部 257 103 154
RC青年女子
1 3 4-B 大倉 美沙子 明治大学 545 278 267
2 3 4-A 相田 真季子 日本大学 542 265 277
3 3 5-B 加藤 光 明治大学 517 262 255
4 2 2-B 伊藤 真理子 新宿区ア協会 491 248 243
5 2 1-B 難波 奈保子 新宿区ア協会 385 184 201
RC青年男子
1 3 9-B 田澤 佑樹 日本工業大学 563 279 284
2 2 2-A 濱中 貴史 学習院大学 557 280 277
3 2 5-B 石渡 晶悟 日本大学 552 274 278
4 1 14-B 蓮田 秋二 港区ア協会 551 271 280
5 2 6-A 道川 和志 日本大学 537 278 259
6 3 7-B 金田 理 明治大学 530 268 262
7 2 3-A 森本 嵩久 学習院大学 527 258 269
8 1 15-A 田中 康弘 荒川区ア協会 523 252 271
9 3 6-A 豊島 良典 桜美林大学 522 249 273
10 3 8-B 忍田 基明 葛飾区ア協会 505 255 250
11 2 4-A 田端 亮佑 学習院大学 496 242 254
12 3 5-A 宗 駿樹 日本大学 494 240 254
13 3 6-B 中島 彰 明治大学 493 246 247
14 3 7-A 吉山 栄植 台東区ア協会 483 236 247
15 2 3-B 安海 嵩曜 新宿区ア協会 477 252 225
16 2 5-A 原口 直人 学習院大学 469 229 240
17 3 8-A 木下 久裕 江戸川区ア協会 452 222 230
18 1 14-A 小野塚 茂樹 墨田区ア協会 427 215 212
19 2 4-B 難波 稔典 新宿区ア協会 410 197 213
20 1 15-B 高柳 征夫 千代田区ア協会 404 194 210
RC壮年女子
1 2 9-A 小泉 美枝子 日野市ア協会 527 262 265
2 1 13-B 近藤 洋子 新宿区ア協会 505 250 255
3 1 13-A 野ア 法子 千代田区ア協会 484 224 260
4 2 9-B 藤岡 とみ 小金井ア協会 480 244 236
RC壮年男子
1 3 11-B 井口 秀司 多摩市ア協会 549 272 277
2 1 10-B 沼崎 美紀夫 墨田区ア協会 543 273 270
3 3 12-A 我妻 茂樹 台東区ア協会 541 270 271
4 3 12-B 阿部 浩之 江戸川区ア協会 534 272 262
5 1 12-B 大西 邦生 518 256 262
6 2 8-B 佐藤 光秀 大田区ア協会 512 253 259
7 2 7-B 原田 清高 港区ア協会 510 258 252
8 3 10-A 大貫 洋治 横須賀市ア協 509 250 259
9 1 10-A 中田 光俊 千代田区ア協会 490 238 252
10 2 8-A 益田 芳樹 新宿区ア協会 488 244 244
11 1 11-B 久保 誠 目黒区ア協会 482 246 236
12 1 12-A 広瀬 昇 荒川区ア協会 478 234 244
13 1 9-B 西広 敬芳 墨田区ア協会 476 228 248
14 3 10-B 阿部 和彦 多摩市ア協会 474 239 235
15 1 9-A 山野辺 義久 千代田区ア協会 453 221 232
16 3 15-B 関 昇 江戸川区ア協会 439 217 222
17 1 11-A 佃 正明 皿倉アーチェリークラブ 387 183 204
18 1 8-B 石原 淳伍 墨田区ア協会 0 欠席
19 3 11-A 小林 保照 台東区ア協会 0 欠席
CP青年男子
1 1 16-B 山田 ヒロ 台東区ア協会 571 285 286
2 3 9-A 山田 竜 神奈川県 565 284 281
3 2 1-A 穴吹 有希 所沢ア協会 563 283 280
4 1 21-B 佐藤 一成 世田谷区ア協会 562 279 283
5 2 6-B フィリップ クナル フィリップ クナル 557 281 276
6 1 19-B 池田 陽祐 東京理科大学 549 274 275
順位 立ち順 氏  名 所  属 合計 18m1回目 18m2回目 10 9 備 考
CP壮年女子
1 3 1-A 秋山 なるみ 板橋区ア協会 574 285 289
2 1 18-B 立石 由美子 港区ア協会 555 276 279
CP壮年男子
1 1 17-B 松村 晃志 世田谷区ア協会 569 286 283
2 3 3-A 佐藤 正八 板橋区ア協会 562 277 285
3 3 2-A 大野 寿明 板橋区ア協会 556 278 278
4 1 20-B 吉田 雄二 千代田区ア協会 548 272 276
5 1 18-A 柳川 伸二 新宿区ア協会 547 274 273 12 43
6 1 16-A 関 俊英 市川市ア協会 547 273 274 12 42
7 1 21-A 後藤 信義 小金井ア協会 537 270 267
8 3 1-B 小野 佐敏 台東区ア協会 536 268 268
9 3 3-B 富山 順三 江戸川区ア協会 493 254 239
10 3 2-B 山川 克己 台東区ア協会 389 202 187