大会名 平成21年度 春季シングル駒沢大会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         
          平成21年6月7日  
          会場 駒沢第一球技場    
          東京都アーチェリー協会  
         
RCキャデット男子の部                  
順位 立順 選手名 所属 合計 70 60 50 30 10  
1 2 C 吉村 峻晃 日工大駒場中学 1116 249 281 278 308 13 5  
RC女子の部                  
順位 立順 選手名 所属 合計 70 60 50 30 10  
1 4 A 貫野 まいこ 自衛隊体育学校 1292 316 324 306 346 46 16    
2 2 A 寺井 真美 自衛隊体育学校 1260 283 325 321 331 40 10    
3 1 C 國武 綾子 自衛隊体育学校 1250 285 321 304 340 40 11    
4 3 B 及川 亜由 自衛隊体育学校 1230 299 310 289 332 27 9    
5 3 C 桜沢 明代 三鷹市 1210 288 299 292 331 27 6    
6 3 A 廣木 かよ子 西東京市 1163 266 288 276 333 30 10  
7 4 B 奈良井 知子 豊島区 1138 264 275 284 315 20 2    
8 1 A 新井 八代生 西東京市 1124 272 278 266 308 23 7    
9 4 C 坂田 泉 東京理科大学 1100 269 272 265 294 14 5    
10 1 D 佐々木 梨乃 日本大学 1060 254 278 225 303 19 3    
1 2 D 藤岡 とみ 小金井市 1026 256 266 236 268 9 2    
12 4 D 伊藤 真理子 新宿区 1005 239 247 232 287 10 3    
13 1 B 山縣 さつき 板橋区 905 218 230 211 246 9 1    
14 2 B 美樹 杉並区 885 204 212 187 282 12 4    
CP女子の部                    
順位 立順 選手名 所属 合計 70 60 50 30 10    
1 5 B 渡邊 ゆかり 板橋区 1362 333 336 338 355 75 36    
2 5 D 秋山 なるみ 板橋区 1335 328 337 324 346 70 26    
3 5 A 立石 由美子 港区 1275 307 322 304 342 43 14    
4 5 C 山田 広子 世田谷区 1203 291 289 295 328 34 11    
CP男子の部                    
順位 立順 選手名 所属 合計 90 70 50 30 10  
1 7 A 西田 昌司 福島県 1363 328 339 344 352 80 32    
2 8 D 島田 隆之 日本体育大学 1354 324 339 336 355 75 37    
3 8 A 佐藤 正八 板橋区 1341 316 335 337 353 73 34    
4 6 D 渡邊 博文 板橋区 1326 316 328 334 348 62 16    
5 6 B 山田 神奈川県 1313 307 327 333 346 54 14    
6 8 C 山田 ヒロ 台東区 1311 307 330 325 349 57 16    
7 C 大野 寿明 板橋区 1304 292 330 330 352 50 19    
8 6 A 服部 和正 世田谷区 1291 309 320 315 347 53 19    
9 C 浅井 治朗 練馬区 1244 290 307 307 340 38 14    
10 D 石垣 詩郎 練馬区 1225 259 301 319 346 44 11    
11 7 D 山本 秀一 世田谷区 1208 262 302 303 341 30 11    
12 6 C 小林 基平 港区 1188 267 297 291 333 26 8    
13 7 B 大知 俊基 板橋区 1182 237 299 304 342 31 14    
14 8 B 中村 孝雄 世田谷区 1158 252 306 290 310 35 10    
15 7 C 大谷 光徳 三鷹市 518 256 262 0 0 7 3  
                           
RC男子の部                    
順位 立順 選手名 所属 合計 90 70 50 30 10    
1 16 A 喜多田 治彦 自衛隊体育学校 1270 282 319 327 342 48 16    
2 9 A 栄山 雄紀 東邦大学 1260 285 312 325 338 35 8    
3 15 D 田澤 佑樹 日本工業大学 1258 290 302 317 349 48 17    
4 15 A 栗栖 正臣 自衛隊体育学校 1249 284 303 319 343 40 16    
5 26 B 島野 隆二 自衛隊体育学校 1239 274 316 312 337 37 11  
6 21 C 冨田 義郎 拓殖大学 1232 287 311 297 337 36 13    
7 13 B 平澤 健次 日本工業大学 1224 267 310 307 340 30 8    
8 22 B 金島 昌平 早稲田大学 1184 276 288 292 328 26 10    
9 26 A 吉田 正嗣 世田谷区 1178 243 294 311 330 32 11    
10 27 B 綿引 拓殖大学 1178 271 280 306 321 25 5    
11 9 D 蓮田 秋二 港区 1176 252 295 296 333 26 8    
12 14 D 佐藤 板橋区 1168 243 303 299 323 26 8    
13 17 B 大友 陽平 拓殖大学 1164 254 294 286 330 21 6      
14 9 B 谷垣 圭亮 東京大学 1152 262 277 292 321 27 9    
15 28 B 長谷川 貴大 早稲田大学 1149 231 281 298 339 33 11    
16 24 D 真啓 日本工業大学 1147 233 299 289 326 23 9    
17 14 C 牧野 吉朗 東京理科大学 1144 259 289 266 330 26 8    
18 9 C 斎藤 圭司 渋谷区 1128 248 286 257 337 23 4    
19 28 A 舟橋 道兼 拓殖大学 1122 244 275 282 321 17 9    
20 23 C 一色 真太郎 拓殖大学 1121 238 263 292 328 21 10    
21 26 C 木下 直紀 東京大学 1115 236 288 273 318 15 5    
22 13 D 福島 健司 渋谷区 1103 200 279 291 333 25 8    
23 12 A 大巻 政弘 一橋大学 1100 221 285 281 313 25 7    
24 22 D 青柳 良平 日本工業大学 1094 217 281 279 317 13 5    
25 20 C 榎本 典嗣 西東京市 1092 227 272 266 327 21 9    
26 27 C 大澤 辰憲 板橋区 1091 237 266 271 317 18 7    
27 18 C 佐藤 一成 世田谷区 1088 215 270 275 328 20 8    
28 24 A 曽原 佑介 東京理科大学 1086 210 276 278 322 17 5      
29 25 D 植木 省一 港区 1086 236 269 262 319 15 9      
30 20 A 森田 尚弘 東久留米市 1086 250 273 241 322 15 5      
31 17 A 大桃 板橋区 1083 238 275 259 311 16 9    
32 11 B 渡辺 康重 目黒区 1076 216 269 266 325 14 6    
33 12 B 新田 和也 東京理科大学 1071 213 262 280 316 20 4    
34 18 A 田上 健太 東京理科大学 1063 217 270 261 315 21 8    
35 20 D 佐藤 拓也 東京大学 1059 215 241 288 315 10 2    
36 25 B 石田 優一 拓殖大学 1052 233 264 238 317 18 6    
37 28 C 川浦 貴博 東京理科大学 1051 198 260 285 308 21 8    
38 15 C 伊藤 大平 一橋大学 1045 216 242 274 313 19 5    
39 23 B 網野 永芳 小平市 1040 232 253 259 296 18 7    
40 19 C 小田 一郎 練馬区 1032 224 241 263 304 15 6    
41 17 C 鈴木 裕橘 東京理科大学 1031 194 273 251 313 14 4    
42 11 C 石田 杉並区 1029 173 261 272 323 22 6    
43 21 B 杉田 貴季 日本工業大学 1023 187 237 283 316 15 6    
44 20 B 坂本 純希 日本工業大学 1019 182 252 271 314 18 2    
45 18 D 遠藤 貴裕 日本工業大学 1017 180 254 258 325 19 8    
46 24 C 末廣 明治大学 1013 215 254 234 310 20 8    
47 25 C 藤田 章夫 東京大学 1007 197 239 262 309 14 3    
48 16 D 古田 大二郎 東京理科大学 990 191 279 221 299 17 1    
49 12 D 清水 和人 東京大学 975 194 229 247 305 9 1    
50 10 A 小原 啓太 東京理科大学 968 161 251 256 300 16 4    
51 12 C 水越 啓介 板橋区 968 191 229 245 303 13 7    
52 25 A 吉田 健文 東京理科大学 956 197 214 236 309 9 2    
53 17 D 白川 雅隆 目黒区 953 210 217 240 286 7 6    
54 21 A 川嵜 寛志 東京大学 943 163 231 259 290 12 2    
55 13 A 小菅 翔太 一橋大学 942 175 215 248 304 10 3    
56 13 C 古谷 俊輔 東京理科大学 931 146 228 256 301 16 3    
57 19 B 城戸 良彰 東京大学 925 142 229 251 303 14 3    
58 16 B 岡崎 晃太 早稲田大学 919 134 243 245 297 11 4    
59 15 B 舛谷 乙彦 早稲田大学 917 185 259 226 247 8 4    
60 23 A 寺田 周平 一橋大学 911 164 217 248 282 7 2    
61 27 A 柴田 桂佑 東京大学 908 184 214 210 300 8 1    
62 28 D 小西 晃弘 東京大学 891 120 244 234 293 18 5    
63 10 D 大湯 豊明 目黒区 847 155 162 242 288 10 3    
64 19 D 小川 板橋区 842 80 230 244 288 8 2    
65 26 D 新藤 研一 一橋大学 820 97 222 237 264 7 2    
66 14 B 上野 拓哉 明治大学 671 66 178 194 233 4 3    
RC少年男子の部                    
順位 立順 選手名 所属 合計 90 70 50 30 10    
1 27 D 和樹 駒場東邦高校 1100 237 277 270 316 18 4    
2 18 B 倉田 学習院高等科 1004 186 259 266 293 10 7    
3 22 C 小野 翔太 学習院高等科 972 192 240 241 299 12 4    
4 22 A 石川 和毅 駒場東邦高校 877 137 198 255 287 7 1  
5 21 D 清田 久智 学習院高等科 857 126 177 234 320 18 4    
6 24 B 木内 崇博 学習院高等科 855 166 227 189 273 8 3    
7 23 D 吉岡 雅也 学習院高等科 668 24 223 159 262 7 2