平成21年度 秋季フィールド日の出大会
日の出
2009年11月23日
      天候:  晴れ ・ 0m
      IN (1〜12) OUT (13〜24) 合  計
順位 氏  名 所 属 点数 5 6 点数 5 6 点数 5 6
***BB女子***                     
1 佐々木 美 芳 杉並区 106 4 2 122 7 3 228 11 5
2 遠 藤 麻 美 町田市 104 6 0 113 7 4 217 13 4
                       
***BB男子***                     
1 山 口 明 澄 町田市 140 14 6 143 9 6 283 23 12
2 高 山 剛 史 町田市 133 9 3 140 10 7 273 19 10
3 中 川 邦 房 町田市 142 10 2 131 5 1 273 15 3
4 神   伊佐男 町田市 132 9 4 131 8 3 263 17 7
5 鈴 木 久 雄 神奈川県 143 9 3 118 9 2 261 18 5
6 幸 塚   凌 町田市 135 10 6 113 5 1 248 15 7
7 村 上 俊 平 新宿区 104 4 0 122 9 2 226 13 2
8 阿 部   勉 北海道 118 7 2 107 7 3 225 14 5
9 川 村 三 郎 杉並区 100 6 1 89 4 1 189 10 2
10 高 城   正 目黒区 74 3 1 89 3 0 163 6 1
11 稲 葉 行 俊 板橋区 59 2 1 61 3 2 120 5 3
                       
***RC女子***                     
1 志 田 順 子 江東区 126 7 4 124 4 2 250 11 6
2 茂 木 敦 子 杉並区 109 2 1 130 10 2 239 12 3
3 池 澤 かおり 町田市 102 3 2 127 8 3 229 11 5
4 辻    恪 子 杉並区 98 7 2 73 0 0 171 7 2
                       
***RC男子***                     
1 矢 花 真 祐 世田谷区 158 16 7 155 17 5 313 33 12
2 齊 木   豊 学習院大学 162 16 5 148 14 7 310 30 12
3 井 口 秀 司 多摩市 149 10 7 153 13 2 302 23 9
4 松 口 大 学 西東京市 142 11 2 144 10 2 286 21 4
5 山 下 高 司 神奈川県 144 13 4 141 12 3 285 25 7
6 金 田   理 明治大学 139 13 2 141 8 5 280 21 7
7 村 野 誠一郎 町田市 135 10 1 118 3 1 253 13 2
8 牧 田 徹 哉 多摩市 130 6 2 123 6 1 253 12 3
9 石 井 秀 和 中央区 126 9 3 117 7 1 243 16 4
                       
***CP女子***                     
1 柳 田 一 江 青梅市 158 16 6 163 19 4 321 35 10
                       
***CP男子***                     
1 辻 田 喜久郎 神奈川県 187 30 13 193 32 17 380 62 30
2 佐 藤 正 八 板橋区 187 29 14 193 29 20 380 58 34
3 中 内 あきら 小金井市 181 26 11 181 26 12 362 52 23
4 野 澤 一 二 三 山梨県 178 22 13 177 25 8 355 47 21
5 安 藤 定 利 神奈川県 171 23 7 183 24 15 354 47 22
6 米 山 吉 信 青梅市 172 22 9 177 26 9 349 48 18
7 奥 村 忠 男 八王子市 169 20 10 155 14 8 324 34 18
8 小 林 大 介 千葉県 166 20 6 155 15 3 321 35 9
9 柳 田 光 蔵 青梅市 152 12 4 165 19 7 317 31 11
10 青 柳 昌 一 小平市 157 14 5 160 16 5 317 30 10
11 間 仲   博 八王子市 150 13 3 164 15 9 314 28 12
12 千 馬   豊 目黒区 161 18 10 136 11 2 297 29 12