大会名 平成20年度 新人・年齢別大会
平成20年9月28日
会場 駒沢第一球技場  
東京都アーチェリー協会
RC新人女子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10
1 1 D 上田 瑞穂 中央大学 1114 277 291 232 314 19 2
2 5 D 中兼 りっち 中央大学 1082 245 273 257 307 15 7
3 2 D 上野 志津華 中央大学 994 194 267 234 299 11 1
4 4 B 中村 香織 中央大学 955 227 218 218 292 6 0
5 4 D 伊藤 真理子 新宿区 907 186 219 208 294 11 4
6 5 B 鈴木 裕絵 中央大学 866 137 232 219 278 7 3
7 3 A 白木 理沙 中央大学 759 89 128 242 300 6 2
CP新人男子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10
1 11 D 山本 秀一 世田谷区 1108 219 288 272 329 18 7
RC新人男子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10
1 23 B 飯田 純雄 江戸川区 1099 241 283 260 315 11 4
RCキャデット男子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10
1 2 C 吉村 峻晃 日本工業駒場中 992 229 246 219 298 9 3
RC少年女子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10
1 2 A 山本 夏実 日工大駒場高校 916 174 223 246 273 14 3
2 3 C 竹田 智衣 日工大駒場高校 753 156 181 165 251 2 1
RC青年女子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10
1 5 A 木村 千春 台東区 1162 285 292 275 310 20 6
2 3 D 宮腰 薫枝 渋谷区 1116 241 287 271 317 14 7
3 5 C 外山 菜保子 大田区 1112 264 289 249 310 20 6
4 1 A 新井 八代生 西東京市 1107 252 291 252 312 17 6
5 1 B 小野寺 朝子 北区 1061 222 291 242 306 13 3
RC壮年女子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10
1 4 C 奈良井 知子 豊島区 1102 262 257 274 309 18 1
2 4 A 坂田 泉 練馬区 1086 239 290 249 308 16 3
3 2 B 五十棲 啓子 練馬区 1056 242 257 252 305 10 6
RCシニア女子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10
1 1 C 黒川 佳子 港区 958 221 250 235 252 10 0
CP青年女子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10
1 7 B 林原 知美 成蹊大学 1317 319 327 327 344 58 18
CP壮年女子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10
1 6 B 渡邊 ゆかり 板橋区 1352 326 344 330 352 73 33
2 7 C 秋山 なるみ 板橋区 1342 322 338 329 353 63 31
3 6 D 立石 由美子 港区 1293 312 333 306 342 50 13
4 7 D 神長 暁子 小平市 1000 194 249 254 303 12 2
CPシニア女子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10
1 7 A 鈴木 富子 西東京市 1261 308 310 309 334 41 9
2 6 A 柳田 一江 青梅市 1215 278 317 297 323 33 13
3 6 C 近藤 さち子 練馬区 1210 288 308 287 327 26 10
CP青年男子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10
1 8 D 佐藤 正八 板橋区 1339 319 335 329 356 73 34
2 11 C 穴吹 有希 埼玉県 1327 314 332 325 356 66 22
3 12 B 菅井 康行 千代田区 1303 316 313 327 347 60 21
4 9 D 松村 晃志 世田谷区 1299 309 327 321 342 43 22
5 11 A フィリップ クナル 渋谷区 1285 288 312 336 349 59 18
CP壮年男子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10
1 8 C 増島 善秋 練馬区 1347 316 341 340 350 72 26
2 10 A 大野 寿明 板橋区 1324 304 334 333 353 59 29
3 12 D 渡邊 博文 板橋区 1312 314 326 321 351 59 21
4 11 B 浅井 治朗 練馬区 1262 296 314 314 338 38 13
5 12 C 祝迫 修 小平市 1233 285 308 297 343 37 14
6 9 A 柳川 伸二 新宿区 1213 255 307 302 349 47 13
7 10 B 中村 孝雄 世田谷区 1190 254 285 309 342 30 5
CPシニア男子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10
1 8 B 千馬 豊 目黒区 1233 293 290 309 341 45 13
2 9 B 後藤 信義 小金井市 1197 260 303 292 342 39 8
3 9 C 鈴木 和男 西東京市 1174 263 292 298 321 27 13
4 12 A 関根 泰男 渋谷区 1154 249 283 296 326 22 13
5 10 D 柳田 光蔵 青梅市 1049 209 270 244 326 20 5
RC少年男子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10
1 13 A 佐藤 博乙 日工大駒場高校 1275 287 324 317 347 46 12
2 15 A 牧野 吉朗 駒場東邦高校 1217 282 315 302 318 27 7
3 14 B 小林 奏太 日工大駒場高校 1202 264 301 295 342 30 11
4 14 A 中川 雄太 日工大駒場高校 1141 222 273 306 340 25 9
5 13 B 塩飽 泰啓 ICU高校 1129 243 294 273 319 21 5
6 25 D 藤舘 吉行 日工大駒場高校 1101 227 291 265 318 24 8
7 15 B 増島 龍太朗 都立第四商業高 1098 230 280 265 323 15 5
8 16 A 生駒 勇人 ICU高校 1086 197 269 287 333 24 3
9 16 D 鈴木 健太 日工大駒場高校 1023 206 253 252 312 13 5
10 19 A 小清水 拓也 日工大駒場高校 1020 196 244 264 316 14 6
11 20 B 大橋 優一 日工大駒場高校 977 162 234 260 321 14 4
12 16 B 佃 和樹 駒場東邦中学 928 89 233 279 327 17 6
RC青年男子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10
1 16 C 島野 隆二 自衛隊体育学校 1269 286 322 316 345 42 13
2 18 C 平澤 健次 日本工業大学 1246 263 327 318 338 46 24
3 14 C 佐藤 剛 板橋区 1232 281 300 316 335 39 8
4 19 B 木村 正純 台東区 1223 264 306 316 337 25 19
5 22 A 百毛 公平 中央大学 1214 269 304 302 339 29 9
6 14 D 小西 励 慶應義塾大学 1214 286 304 295 329 28 4
7 20 A 島村 健一 自衛隊体育学校 1206 254 304 307 341 37 11
8 17 B 森田 尚弘 東久留米市 1203 278 299 298 328 28 8
9 18 D 秋山 一矢 桜美林大学 1197 247 302 311 337 35 15
10 17 C 磯部 剛文 自衛隊体育学校 1196 274 278 312 332 26 9
11 25 B 行正 育未 青梅市 1185 267 301 294 323 21 7
12 23 C 蓮田 秋二 港区 1178 257 302 290 329 27 5
13 24 A 有賀 大輔 学習院大学 1172 253 292 293 334 24 4
14 15 C 松本 規寛 慶應義塾大学 1146 243 290 290 323 30 7
15 20 C 佐藤 祐輔 新宿区 1122 242 283 281 316 22 11
16 22 C 佐藤 拓也 東京大学 1111 232 278 282 319 21 7
17 13 C 佐野 航平 東京大学 1111 215 277 283 336 21 6
18 25 C 菅野 清貴 東久留米市 1097 231 295 279 292 11 1
19 18 A 吉田 正嗣 世田谷区 1091 237 257 273 324 21 6
20 20 D 三矢 圭 日本工業大学 1079 226 268 253 332 21 10
21 13 D 塚本 廉之 世田谷区 1034 183 257 266 328 21 9
22 23 A 佐藤 一成  世田谷区 1024 212 239 263 310 14 3
23 25 A 小田 一郎 練馬区 1002 176 236 270 320 13 4
24 15 D 小林 俊夫 日本工業大学 905 178 249 198 280 14 3
RC壮年男子の部
順位 立順   選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10
1 24 D 松下 和幹 荒川区 1278 293 317 325 343 53 20
2 24 B 小野寺 長久 練馬区 1149 228 300 292 329 30 12
3 19 C 植木 省一 港区 1094 234 260 286 314 14 7
4 18 B 吉柴 英夫 板橋区 1087 213 289 266 319 16 6
5 17 A 木村 正幸 港区 1077 217 284 256 320 20 4
6 21 A 石田 肇 杉並区 1061 198 270 271 322 15 5
7 17 D 小西 邦彦 港区 1040 188 254 279 319 20 3
8 22 B 網野 永芳 小平市 1011 177 242 276 316 18 2
RCシニア男子の部
順位 立順   選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10
1 23 D 斎藤 圭司 渋谷区 1184 273 306 283 322 20 4
2 24 C 新敷 利一 小平市 1019 189 277 243 310 12 4
3 21 B 大湯 豊明 目黒区 954 166 251 226 311 14 7
4 21 D 鈴木 孝司 杉並区 841 140 188 222 291 9 0