第1回東京都中学生オープン大会
平成20年8月 9日/10日
大井陸上競技場
BB女子 18m×18m
氏名 所属 合計 10+X X 1回目 10+X X 2回目 10+X X
1 1 A 古川  由紀乃     江戸川区アーチェリー協会 547 7 2 255 1 0 292 6 2
2 1 C 角山  神奈川国際FA 339 2 0 139 0 0 200 2 0
RC女子 18m×18m
氏名 所属 合計 10+X X 1回目 10+X X 2回目 10+X X
1 5 B 加藤  訓子 湯河原町立湯河原中学校 661 27 7 324 10 3 337 17 4
2 6 C 堀口  麻衣 岡崎市立東海中学校 652 22 6 320 8 4 332 14 2
3 3 C 永井  里菜 岡崎市立東海中学校 650 25 14 326 12 5 324 13 9
4 7 D 若菜  映見 岡崎市立東海中学校 646 23 7 320 10 2 326 13 5
5 8 A 鶴井  温子 湯河原町立湯河原中学校 638 19 6 318 12 3 320 7 3
6 7 C 近藤  未果 岡崎市立東海中学校 636 20 9 317 8 4 319 12 5
7 2 C 藤田  梨嵯 岡崎市立東海中学校 632 11 3 313 5 2 319 6 1
8 3 D 白井  優衣 岡崎市立東海中学校 631 20 3 318 12 2 313 8 1
9 11 C   春菜 聖マリア女学院中学校 625 15 5 319 10 2 306 5 3
10 13 D 桑田  千尋 ほのぼのスポーツクラブ 622 11 3 313 5 1 309 6 2
11 5 C 山川  美里 岡崎市立東海中学校 609 20 3 299 8 2 310 12 1
12 5 D 長島  深里 岡崎市立東海中学校 608 14 3 320 9 2 288 5 1
13 6 D 畑瀬  仁美 岡崎市立東海中学校 605 18 4 296 8 0 309 10 4
14 5 A 橋本  沙耶 湯河原町立湯河原中学校 600 17 9 295 10 5 305 7 4
15 4 D 織田  明香里 岡崎市立東海中学校 598 18 3 294 8 2 304 10 1
16 9 B 大野  京香 湯河原町立湯河原中学校 596 10 5 299 7 3 297 3 2
17 7 A 府川  純子 湯河原町立湯河原中学校 589 22 8 269 10 5 320 12 3
18 12 D 常岡  多喜 東久留米市アーチェリー協会 587 14 6 278 4 3 309 10 3
19 12 C 秋山  雛乃 新潟市立五十嵐小学校 582 10 3 286 5 2 296 5 1
20 4 C 内田  成美 岡崎市立東海中学校 580 10 5 285 5 2 295 5 3
21 8 D 野中  優名 牧之原市立榛原中学校AC 579 11 3 284 3 2 295 8 1
22 15 A 岩崎  美波 清水ジュニアアーチェリークラブ 579 9 2 287 4 1 292 5 1
23 9 A 榎本  奈緒 湯河原町立湯河原中学校 574 13 4 294 7 2 280 6 2
24 11 B 橋本  実優 湯河原町立湯河原中学校 572 11 1 289 5 0 283 6 1
25 15 C 小島  玲佳 宮代ジュニアAC 567 6 2 287 3 1 280 3 1
26 15 B 戸塚  沙椰 清水ジュニアアーチェリークラブ 566 7 3 286 3 1 280 4 2
27 14 C 金澤  朋子 宮代ジュニアAC 563 9 2 276 3 1 287 6 1
28 8 B 浅田  明日香 湯河原町立湯河原中学校 556 5 4 280 2 2 276 3 2
29 6 A 菅沼  香織 湯河原町立湯河原中学校 554 7 0 260 3 0 294 4 0
30 13 B 村上  加奈子 湯河原町立湯河原中学校 544 6 2 270 3 0 274 3 2
31 2 D 筒山  早苗 岡崎市立東海中学校 541 4 1 273 1 0 268 3 1
32 6 B 小野  愛実 湯河原町立湯河原中学校 540 7 1 252 3 1 288 4 0
33 10 C 佐野  菜摘 牧之原市立榛原中学校AC 540 3 2 260 0 0 280 3 2
34 15 D 浦部  麻衣美 宮代ジュニアAC 539 8 3 263 3 1 276 5 2
35 10 D 清水  はづ菜 牧之原市立榛原中学校AC 538 6 0 262 2 0 276 4 0
36 10 B 斉藤  早紀 湯河原町立湯河原中学校 537 11 3 234 2 0 303 9 3
37 13 C 山田  明日佳 東久留米市アーチェリー協会 536 7 4 276 4 2 260 3 2
38 11 D 白髭  希海 世田谷区立玉堤小学校 535 5 1 263 2 0 272 3 1
39 7 B 榎本  沙織 湯河原町立湯河原中学校 529 9 3 262 2 1 267 7 2
40 14 D 菊地  宮代ジュニアAC 503 2 1 245 0 0 258 2 1
41 9 C 大石  莉奈 牧之原市立榛原中学校AC 502 1 0 252 1 0 250 0 0
42 2 B 佐々木  安澄 上田市アーチェリースポーツ少年団 496 7 2 260 5 1 236 2 1
43 2 A 今井  愛美 上田市アーチェリースポーツ少年団 496 3 2 239 0 0 257 3 2
44 14 A 高杉  湯河原町立湯河原中学校 495 4 3 239 1 2 256 3 1
45 9 D 郷野  千賀 牧之原市立榛原中学校AC 494 4 0 250 2 0 244 2 0
46 12 A 村上  由樹 湯河原町立湯河原中学校 493 5 1 257 2 0 236 3 1
47 13 A 北見  和未 湯河原町立湯河原中学校 475 6 3 253 3 1 222 3 2
48 8 C 尾崎  芹佳 牧之原市立榛原中学校AC 475 3 1 224 1 1 251 2 0
49 16 C 芝田  七海 宮代ジュニアAC 464 6 1 218 3 1 246 3 0
50 10 A 小松  千華 湯河原町立湯河原中学校 464 3 0 207 0 0 257 3 0
51 16 B 後藤  祐美 三鷹市アーチェリー協会 451 5 1 187 1 0 264 4 1
52 12 B 浅田  麻莉 湯河原町立湯河原中学校 444 3 3 225 3 3 219 0 0
53 3 B 柳澤  春花 上田市アーチェリースポーツ少年団 439 4 3 189 2 1 250 2 2
54 14 B 町田  来夢 江戸川区アーチェリー協会 436 4 2 220 3 2 216 1 0
55 4 B 山井  ひかる 上田市アーチェリースポーツ少年団 428 5 1 223 3 1 205 2 0
56 4 A 勝見  志穂 上田市アーチェリースポーツ少年団 388 0 0 186 0 0 202 0 0
57 16 A 小川  万諒 清水ジュニアアーチェリークラブ 347 2 0 132 0 0 215 2 0
58 3 A 石井  沙知香 上田市アーチェリースポーツ少年団 289 1 1 140 0 0 149 1 1
59 11 A 島田  里美 湯河原町立湯河原中学校 0 0 0
RC男子 18m×18m
氏名 所属 合計 10+X X 1回目 10+X X 2回目 10+X X
1 29 C 御嶽  耀太郎 湯河原町立湯河原中学校 685 42 8 347 23 4 338 19 4
2 23 B 近藤  伸哉 岡崎市立東海中学校 680 37 14 339 19 7 341 18 7
3 24 B 松本  壮平 岡崎市立東海中学校 678 34 11 335 14 1 343 20 10
4 23 A 明保  陽之 岡崎市立東海中学校 650 21 9 330 13 5 320 8 4
5 24 A 内田  智文 岡崎市立東海中学校 642 27 8 327 13 3 315 14 5
6 21 B 太田  昇吾 岡崎市立東海中学校 633 24 7 308 9 1 325 15 6
7 27 D 横内  優人 湯河原町立湯河原中学校 628 15 5 323 7 3 305 8 2
8 21 A 奈良  俊佑 岡崎市立東海中学校 626 14 4 313 8 3 313 6 1
9 25 C 山本  隆史 湯河原町立湯河原中学校 624 15 2 316 9 2 308 6 0
10 30 D 佐々木  貴規 湯河原町立湯河原中学校 618 17 4 311 10 2 307 7 2
11 32 C 高橋  湯河原町立湯河原中学校 617 14 5 307 8 1 310 6 4
12 28 D 高橋  皆人 湯河原町立湯河原中学校 615 17 7 306 10 3 309 7 4
13 17 A 松原  郁文館中学校アーチェリー同好会 611 11 4 308 8 3 303 3 1
14 20 B 藤崎  辰蔵 岡崎市立東海中学校 610 12 2 294 3 0 316 9 2
15 29 D 山口  湯河原町立湯河原中学校 609 19 2 326 13 1 283 6 1
16 34 C 田中  東久留米市アーチェリー協会 594 11 4 297 6 1 297 5 3
17 32 D 安部  悠紀 ハマアーチェリークラブ 593 11 1 304 4 1 289 7 0
18 31 D 桐井  湯河原町立湯河原中学校 592 6 2 298 4 2 294 2 0
19 25 A 日高  雅康 岡崎市立東海中学校 591 8 1 295 5 1 296 3 0
20 28 B 吉沢  賢一 宮代ジュニアAC 583 10 3 290 7 2 293 3 1
21 22 A 平岩  亮佑 岡崎市立東海中学校 582 15 5 286 6 3 296 9 2
22 26 B 大槻  祥馬 宮代ジュニアAC 582 11 6 288 6 3 294 5 3
23 17 C 宮島  健人 上田市アーチェリースポーツ少年団 580 7 4 285 4 1 295 3 3
24 31 B 中村  圭太 清水ジュニアアーチェリークラブ 575 7 1 289 5 0 286 2 1
25 25 D 米岡  湯河原町立湯河原中学校 574 8 2 293 4 0 281 4 2
26 27 C 中根  湯河原町立湯河原中学校 572 6 3 271 2 1 301 4 2
27 31 C 鈴木  雅也 湯河原町立湯河原中学校 566 16 4 293 9 1 273 7 3
28 30 A 水口  麟太郎 杉並区アーチェリー協会 563 8 4 274 5 3 289 3 1
29 35 B アンドリウス・アレキサンダー 麻布中学校 563 7 1 288 4 1 275 3 0
30 22 D 五百扇  獨協学園 561 11 2 272 5 1 289 6 1
31 34 B 鬼山  直也 甲斐市立敷島中学校 557 6 3 276 3 1 281 3 2
32 22 B 山崎  友寛 岡崎市立東海中学校 554 5 0 273 1 0 281 4 0
33 27 B 島村  鉄郎 宮代ジュニアAC 549 9 4 266 4 2 283 5 2
34 18 B 小島  大輝 郁文館中学校アーチェリー同好会 549 6 1 275 5 1 274 1 0
35 33 C 和田  大輔 ハマアーチェリークラブ 544 7 1 273 4 1 271 3 0
36 26 D 後藤  剛大 湯河原町立湯河原中学校 543 7 1 257 5 1 286 2 0
37 27 A 青島  裕樹 宮代ジュニアAC 538 4 3 265 3 3 273 1 0
38 33 B 大石  尚人 牧之原市立榛原中学校AC 535 4 1 279 1 1 256 3 0
39 30 C 冨岡  明弘 湯河原町立湯河原中学校 516 7 2 254 2 1 262 5 1
40 19 A   康平 一宮市立浅井南小学校 511 7 1 258 3 0 253 4 1
41 26 C 御嶽  正尚 湯河原町立湯河原中学校 509 2 0 236 0 0 273 2 0
42 18 A 新井  亮太 郁文館中学校アーチェリー同好会 507 5 0 251 3 0 256 2 0
43 22 C 有元  祐人 獨協学園 494 8 3 240 3 2 254 5 1
44 33 A 大石  牧之原市立榛原中学校AC 493 3 1 244 1 0 249 2 1
45 20 D 永末  嘉風 獨協学園 490 4 1 249 3 1 241 1 0
46 20 A 町田  飛竜 江戸川区アーチェリー協会 484 3 2 237 2 1 247 1 1
47 29 A 関永  理人 宮代ジュニアAC 481 4 0 243 3 0 238 1 0
48 25 B 直塚  峻平 岡崎市立東海中学校 478 5 3 254 2 1 224 3 2
49 21 C 佐野  仁哉 獨協学園 477 1 0 247 1 0 230 0 0
50 35 A 稲川  駿平 神奈川国際FA 476 1 0 260 0 0 216 1 0
51 31 A 岩崎  一真 清水ジュニアアーチェリークラブ 471 1 0 241 0 0 230 1 0
52 19 D 入山  洸希 獨協学園 458 3 0 233 1 0 225 2 0
53 32 B 山本  竜也 牧之原市立榛原中学校AC 456 3 0 221 2 0 235 1 0
54 19 C 伊東  直哉 獨協学園 448 2 1 234 1 0 214 1 1
55 17 B 藤原  健一郎 郁文館中学校アーチェリー同好会 445 5 1 211 1 0 234 4 1
56 19 B 岩ア  信一郎 宇都宮市立岡本北小学校 441 4 3 205 0 0 236 4 3
57 18 D 依田  芳野 上田市アーチェリースポーツ少年団 429 6 1 234 5 1 195 1 0
58 32 A 渡辺  亮太 清水ジュニアアーチェリークラブ 405 2 1 214 1 0 191 1 1
59 34 A 田中  健太郎 東海クラブ 404 5 2 193 3 1 211 2 1
60 24 D 荻野  理志 湯河原町立湯河原中学校 401 1 0 182 1 0 219 0 0
61 20 C 永井  汰門 獨協学園 377 4 1 149 0 0 228 4 1
62 17 D 上水  翼久 上田市アーチェリースポーツ少年団 364 4 1 215 4 1 149 0 0
63 24 C 三田村  知基 獨協学園 361 2 1 207 1 0 154 1 1
64 30 B 重盛  勇人 杉並区アーチェリー協会 350 5 2 192 2 1 158 3 1
65 23 D インベラトリス  獨協学園 307 0 0 166 0 0 141 0 0
66 26 A 西井  幸人 宮代ジュニアAC 293 1 0 155 1 0 138 0 0
67 21 D 三代川  獨協学園 278 0 0 114 0 0 164 0 0
68 23 C 石川  美輝彦 獨協学園 276 1 0 175 1 0 101 0 0
69 18 C 柳澤  洸大 上田市アーチェリースポーツ少年団 247 0 0 96 0 0 151 0 0
70 29 B 石川  由隆 宮代ジュニアAC 224 5 1 224 5 1
71 28 C 平田  大晃 湯河原町立湯河原中学校 207 2 0 69 0 0 138 2 0
72 28 A 落合  優貴 宮代ジュニアAC 141 0 0 141 0 0
RC女子 50m×30m
氏名 所属 合計 10+X X 50m 10+X X 30m 10+X X
1 2 C 大森  早和子 仙台市立七北田中学校 600 11 3 283 3 1 317 8 2
2 5 A 長網  美樹 神奈川国際FA 593 9 4 280 1 0 313 8 4
3 1 C 杉林  りな 清水ジュニアアーチェリークラブ 587 13 4 272 3 1 315 10 3
4 3 D 千葉  登米市立東和中学校 562 9 1 244 1 0 318 8 1
5 3 C 工藤  美和 登米市立東和中学校 549 10 3 236 2 0 313 8 3
6 1 A 片山  舞香 栄東中学校 530 6 2 248 3 1 282 3 1
7 5 C 大石  麻紀子 牧之原市立榛原中学校AC 521 8 5 210 1 1 311 7 4
8 4 C 入江  備前市立日生中学校 518 5 1 241 2 0 277 3 1
9 3 B 岡田  茉弓 岩国市麻里布中学校 516 5 3 221 1 1 295 4 2
10 5 D 吉田  理子 共愛学園中学校 508 4 1 211 2 0 297 2 1
11 5 B 赤荻  孝恵 鎌ヶ谷市立第三中学校 505 6 3 215 2 1 290 4 2
12 3 A 小林  由季 栄東中学校 476 4 3 184 0 0 292 4 3
13 1 B 最勝寺  栄東中学校 474 3 1 198 1 0 276 2 1
14 4 B 山田  実央 岡崎市立東海中学校 468 1 0 221 0 0 247 1 0
15 2 A 竹内  絢香 栄東中学校 467 4 3 200 3 2 267 1 1
16 4 A   ききょう 大垣市立赤坂中学校 404 2 0 161 0 0 243 2 0
17 4 D 河野  裕宇 備前市立日生中学校 400 1 1 205 1 1 195 0 0
18 1 D 鈴木  彩加 世田谷区立三宿中学校 393 6 1 141 0 0 252 6 1
19 2 B 丁野  梨沙 栄東中学校 367 2 1 111 0 0 256 2 1
20 2 D 松村  光紗 戸板中学校 237 2 2 27 0 0 210 2 2
RC男子 50m×30m
氏名 所属 合計 10+X X 50m 10+X X 30m 10+X X
1 7 A 鳴谷  大地 安芸高田市立吉田中学校 624 21 5 302 9 2 322 12 3
2 16 D 広田  和也 ほのぼのスポーツクラブ 615 19 5 293 6 3 322 13 2
3 15 D 穴田  昌崇 清水ジュニアアーチェリークラブ 610 9 2 297 1 0 313 8 2
4 15 C 渡辺  友人 清水ジュニアアーチェリークラブ 598 15 5 271 6 1 327 9 4
5 7 C 西井  瑞貴 牧之原市立榛原中学校AC 594 19 9 283 4 0 311 15 9
6 13 C   順之 栄東中学校 592 16 3 275 6 0 317 10 3
7 7 D   哲幸 牧之原市立榛原中学校AC 588 17 2 270 3 1 318 14 1
8 13 B   和樹 駒場東邦中学校 587 14 6 267 3 2 320 11 4
9 8 C 杉山  広忠 牧之原市立榛原中学校AC 574 9 1 264 2 0 310 7 1
10 13 D 山崎  智裕 栄東中学校 570 20 4 245 2 1 325 18 3
11 14 D 豊田  涼平 栄東中学校 568 13 2 247 3 0 321 10 2
12 11 C 芝田  獨協学園 563 4 1 253 1 1 310 3 0
13 10 B 遠藤  江戸川区アーチェリー協会 545 8 2 239 2 1 306 6 1
14 7 B 福永  純也 浅野中学校 518 12 3 226 2 0 292 10 3
15 8 A 仲澤  寿輝 浅野中学校 510 4 2 220 1 1 290 3 1
16 14 C 尾城  明拓 栄東中学校 507 9 5 217 2 0 290 7 5
17 14 B 石川  和毅 駒場東邦中学校 507 5 3 224 0 0 283 5 3
18 11 A 大貫  追浜中学校 506 7 2 219 2 0 287 5 2
19 13 A 大江  優作 駒場東邦中学校 504 10 4 211 4 1 293 6 3
20 16 B 佐々木  日本工業大学駒場中学校 497 5 2 209 0 0 288 5 2
21 9 D 宮川  祐哉 登米市立東和中学校 494 6 1 204 2 0 290 4 1
22 9 C 佐藤  鷹彦 登米市立東和中学校 477 6 4 204 1 1 273 5 3
23 16 A 石川  理詩 駒場東邦中学校 474 4 0 190 1 0 284 3 0
24 12 C 伊藤  広朗 獨協学園 460 3 0 208 0 0 252 3 0
25 12 D 阿久井  基弘 栄東中学校 457 6 3 189 3 1 268 3 2
26 15 A 浜野  凌平 駒場東邦中学校 455 0 0 211 0 0 244 0 0
27 12 B 佐久間  亮輔 駒場東邦中学校 450 3 0 184 2 0 266 1 0
28 17 C 芳賀  大地 前橋市立芳賀中学校 445 3 0 172 0 0 273 3 0
29 11 D 大橋  政哉 獨協学園 429 2 2 166 1 1 263 1 1
30 9 B 尾藤  啓介 麻布学園 418 7 2 144 1 1 274 6 1
31 8 B 前田  浅野中学校 412 9 3 143 1 1 269 8 2
32 11 B 岡田  亘平 鎌ヶ谷市立第三中学校 406 6 1 149 2 0 257 4 1
33 17 D 山口  高輝 練馬区アーチェリー協会 406 2 0 191 2 0 215 0 0
34 16 C 飯倉  紘介 創世中等教育学校 393 4 3 138 0 0 255 4 3
35 10 A 矢嶋  竜明 麻布学園 386 4 2 149 0 0 237 4 2
RC男子 50m×30m
氏名 所属 合計 10+X X 50m 10+X X 30m 10+X X
36 9 A 東田  旺大 麻布学園 386 4 1 153 2 0 233 2 1
37 10 C 森下  真太郎 獨協学園 376 1 0 124 0 0 252 1 0
38 12 A 相澤  駒場東邦中学校 376 0 0 122 0 0 254 0 0
39 14 A   知洸 駒場東邦中学校 351 3 0 139 1 0 212 2 0
40 10 D 糸川  拓臣 獨協学園 331 1 1 134 0 0 197 1 1
41 8 D 木村  太一 牧之原市立榛原中学校AC 0 0 0
42 15 B 前田  隆之介 駒場東邦中学校 0 0 0
CP男子 50m×30m
氏名 所属 合計 10+X X 50m 10+X X 30m 10+X X
1 17 A 助川  広明  茨城県アーチェリー協会 606 11 6 281 2 1 325 9 5
RC女子 40m×30m
氏名 所属 合計 10+X X 40m 10+X X 30m 10+X X
1 19 B 宮尾  風花 上田市アーチェリースポーツ少年団 385 1 0 189 0 0 196 1 0
2 19 A 南平  沙和香 上田市アーチェリースポーツ少年団 302 0 0 133 0 0 169 0 0
3 19 C 山村  穂奈美 牧之原市立榛原中学校AC 273 2 2 136 1 1 137 1 1
RC女子 30m×30m
氏名 所属 合計 10+X X 1回目 10+X X 2回目 10+X X
1 29 B 鈴木  美憂 鶴岡第四中学校 618 19 7 301 6 4 317 13 3
2 22 A 永田  有紗 甲斐市立敷島中学校 609 8 1 309 4 1 300 4 0
3 22 C 竹内  愛理 聖マリア女学院中学校 600 13 4 305 9 4 295 4 0
4 21 C 栗田  佳代 聖マリア女学院中学校 599 16 3 301 10 0 298 6 3
5 24 D 佐藤  優璃 鶴岡第三中学校 595 13 4 293 4 1 302 9 3
6 21 D 片山  恵里 聖マリア女学院中学校 594 9 3 287 3 1 307 6 2
7 25 C 茂木  奈菜 鶴岡第三中学校 578 13 4 292 8 2 286 5 2
8 29 A 後藤  舞子 鶴岡第四中学校 578 10 2 286 3 1 292 7 1
9 27 C 小沢  上田市アーチェリースポーツ少年団 572 5 1 296 3 1 276 2 0
10 23 A 手塚  みゆき 甲斐市立敷島中学校 568 12 4 283 6 2 285 6 2
11 24 C 有田  悠莉 牧之原市立榛原中学校AC 568 12 2 295 5 1 273 7 1
12 30 A 齋藤  初帆 鶴岡第四中学校 564 2 1 291 2 1 273 0 0
13 27 D 木曽  ゆきの 江戸川区アーチェリー協会 562 11 5 280 8 4 282 3 1
14 21 A 鬼山  美佳 甲斐市立敷島中学校 550 7 1 281 5 1 269 2 0
15 28 D 鈴木  満理奈 岡崎市立東海中学校 537 5 2 278 3 1 259 2 1
16 28 A 辻元  鈴沙 船橋市立二宮中学校 532 8 1 253 3 0 279 5 1
17 22 B 小林  紗羅 甲斐市立敷島中学校 529 5 2 270 1 0 259 4 2
18 28 B 山本  美空 船橋市立二宮中学校 527 6 1 271 5 1 256 1 0
19 21 B 三村  美彩 甲斐市立敷島中学校 526 10 7 273 6 3 253 4 4
20 24 A 川崎  麻子 甲斐市立敷島中学校 508 6 3 247 2 0 261 4 3
21 25 B 千野  早恵子 甲斐市立敷島中学校 502 6 2 249 2 1 253 4 1
22 30 C 小澤  由希 宮代ジュニアAC 487 4 2 221 1 1 266 3 1
23 29 D 斉藤  愛美 宮代ジュニアAC 486 6 3 256 3 0 230 3 3
24 30 B 牧野  樹歩 千葉市立幕張中学校 484 4 2 238 3 2 246 1 0
25 26 A 小林  悠里加 甲斐市立敷島中学校 473 4 1 242 2 0 231 2 1
26 24 B 古屋  里佳 甲斐市立敷島中学校 464 2 1 220 1 0 244 1 1
27 23 D   真由 牧之原市立榛原中学校AC 452 2 0 266 1 0 186 1 0
28 25 D 安藤  裕子 栄東中学校 451 3 3 254 2 2 197 1 1
29 26 D 宮沢  千夏 上田市アーチェリースポーツ少年団 447 2 1 218 1 0 229 1 1
30 29 C 権田  ひかり 岡崎市立東海中学校 422 2 1 208 1 0 214 1 1
31 22 D 村松  奈津紀 牧之原市立榛原中学校AC 418 2 1 212 2 1 206 0 0
32 27 B 中本  紗栄 備前市立日生中学校 413 3 1 216 1 1 197 2 0
33 25 A 小林  真由加 甲斐市立敷島中学校 411 0 0 215 0 0 196 0 0
34 23 C 益田  成美 牧之原市立榛原中学校AC 400 1 0 210 0 0 190 1 0
35 28 C 保田  美咲 江戸川区アーチェリー協会 382 2 0 191 1 0 191 1 0
36 26 C 伊藤  はづき 栄東中学校 252 0 0 102 0 0 150 0 0
37 30 D 斉藤  宮代ジュニアAC 238 1 1 139 1 1 99 0 0
38 23 B 宮川  愛里奈 甲斐市立敷島中学校 215 5 2 95 2 0 120 3 2
39 27 A 岩本  歩実 備前市立日生中学校 83 0 0 83 0 0
RC男子 30m×30m
氏名 所属 合計 10+X X 1回目 10+X X 2回目 10+X X
1 60 A 鬼塚  鎌ヶ谷市立西部小学校 650 21 5 315 8 3 335 13 2
2 49 D 平澤  成豊 栄東中学校 634 16 3 322 8 1 312 8 2
3 40 C 出澤  拓磨 甲斐市立敷島中学校 624 20 4 313 11 2 311 9 2
4 35 B 小久保  拓也 岡崎市立東海中学校 624 19 5 315 12 3 309 7 2
5 53 A 雪山  大地 船橋市立二宮中学校 620 19 9 312 8 3 308 11 6
6 59 D 齋藤  僚介 鶴岡第四中学校 615 16 5 315 10 5 300 6 0
7 37 B 鈴木  隆太 岡崎市立東海中学校 614 13 3 310 7 0 304 6 3
8 52 B 立見  宙輝 船橋市立二宮中学校 614 11 5 302 3 2 312 8 3
9 41 D 佐藤  智大 甲斐市立敷島中学校 613 15 7 309 7 3 304 8 4
10 47 A 大内  登米市立東和中学校 611 14 4 302 6 1 309 8 3
11 36 B 浜谷  悠太 岡崎市立東海中学校 610 16 3 315 8 2 295 8 1
12 40 D 大原  佑太 甲斐市立敷島中学校 600 15 4 304 7 2 296 8 2
13 53 B 相浦  船橋市立二宮中学校 597 10 3 309 6 3 288 4 0
14 38 A 大野  純輔 岡崎市立東海中学校 593 13 3 283 5 2 310 8 1
15 60 C 後藤  知寛 鶴岡第四中学校 593 10 1 309 7 0 284 3 1
16 41 C 小澤  佑太郎 甲斐市立敷島中学校 591 8 4 302 3 1 289 5 3
17 51 C 小川  哲生 清水ジュニアアーチェリークラブ 587 14 2 294 6 1 293 8 1
18 32 A 内田  和樹 浅野中学校 584 15 3 296 6 1 288 9 2
19 46 A 後藤  光平 登米市立東和中学校 583 11 4 293 3 2 290 8 2
20 42 D 岡部  甲斐市立敷島中学校 580 16 7 290 11 4 290 5 3
21 45 C 長瀬  健太 栄東中学校 577 11 1 305 7 1 272 4 0
22 33 A 浅田  成紀 岡崎市立東海中学校 573 9 3 279 4 1 294 5 2
23 58 D 塩ア  蒼一朗 宮代ジュニアAC 573 9 3 290 6 2 283 3 1
24 60 D 藤間  紫颯 鶴岡第四中学校 566 10 1 280 2 0 286 8 1
25 54 B 田澤  憲吾 船橋市立二宮中学校 566 9 3 296 7 3 270 2 0
26 43 C 渡辺  聖司 甲斐市立敷島中学校 566 8 1 284 5 1 282 3 0
27 46 B 及川  登米市立東和中学校 565 6 1 294 5 0 271 1 1
28 61 B 吉村  峻晃 日本工業大学駒場中学校 564 10 2 268 5 1 296 5 1
29 46 C 吉田  一史 栄東中学校 564 9 4 292 5 3 272 4 1
30 64 B 櫻庭  豊島区アーチェリー協会 564 7 0 285 5 0 279 2 0
31 43 B 小泉  駒場東邦中学校 563 7 3 274 3 0 289 4 3
32 61 D 上野  秀志 横須賀市立公郷中学校 559 8 3 281 4 1 278 4 2
33 62 D 坂田  智章 北海道教育大学付属旭川中学 557 9 2 286 5 1 271 4 1
34 52 C 海田  杉並区アーチェリー協会 557 4 2 289 2 1 268 2 1
35 31 A 小田  一道 浅野中学校 550 10 1 265 2 0 285 8 1
36 62 C 谷口  大樹 和歌山AC 547 7 3 276 3 0 271 4 3
37 45 B 飯塚  幸矢 登米市立東和中学校 547 6 3 274 2 2 273 4 1
38 40 A   秀星 上田市アーチェリースポーツ少年団 546 11 3 270 4 2 276 7 1
39 63 B 碓井  孝明 ハマアーチェリークラブ 546 8 1 270 3 1 276 5 0
40 55 B 畠山  辰徳 船橋市立二宮中学校 543 7 2 280 5 2 263 2 0
41 47 C 大澤  雅之 栄東中学校 541 4 3 274 2 1 267 2 2
42 39 B 長澤  宏平 上田市アーチェリースポーツ少年団 538 4 2 262 2 1 276 2 1
43 55 D 斉藤  宮代ジュニアAC 537 8 3 263 3 0 274 5 3
44 61 C 渋谷  誠也 鶴岡第四中学校 535 9 0 275 5 0 260 4 0
45 42 C 新谷  亮太 甲斐市立敷島中学校 535 6 2 275 4 2 260 2 0
46 43 A 山田  雄太 駒場東邦中学校 534 2 1 276 2 1 258 0 0
47 53 D 佐藤  卓郎 鶴岡第三中学校 533 6 1 264 4 0 269 2 1
48 59 B 飯田  涼平 牧之原市立榛原中学校AC 532 7 1 274 3 0 258 4 1
49 48 C 山田  雄大 栄東中学校 531 5 0 260 2 0 271 3 0
50 63 C 勝見  前橋市立荒砥中学校 530 8 5 260 2 1 270 6 4
51 58 C 大木  龍二 宮代ジュニアAC 529 10 2 259 5 1 270 5 1
52 64 C 田鎖  佑章 東久留米市アーチェリー協会 527 9 5 272 5 4 255 4 1
53 36 A 柴田  康晴 岡崎市立東海中学校 525 8 1 268 3 0 257 5 1
54 56 A 金子  直樹 牧之原市立榛原中学校AC 523 5 2 266 4 2 257 1 0
55 47 D 石川  健太 栄東中学校 522 6 1 266 2 1 256 4 0
56 44 D 栗原  正東 栄東中学校 517 4 1 255 3 0 262 1 1
57 35 A 大庭  陽介 岡崎市立東海中学校 515 5 0 253 3 0 262 2 0
58 54 A 飯島  洋一郎 船橋市立二宮中学校 510 5 1 281 4 1 229 1 0
59 33 B 畔柳  将人 岡崎市立東海中学校 506 8 6 248 3 1 258 5 5
60 54 D 小島  昌平 宮代ジュニアAC 506 6 2 247 5 1 259 1 1
61 63 A 桐川  和也 ハマアーチェリークラブ 505 3 2 237 0 0 268 3 2
62 43 D 小林  裕斗 甲斐市立敷島中学校 500 8 4 273 6 3 227 2 1
63 64 A 津久井  森見 豊島区アーチェリー協会 500 4 2 259 2 1 241 2 1
64 50 C 佐藤  貴大 栄東中学校 498 8 1 247 6 0 251 2 1
65 34 D 八木  麻布学園 492 6 3 237 3 1 255 3 2
66 55 C 浜田  裕司 宮代ジュニアAC 490 3 1 250 1 1 240 2 0
67 54 C 菅原  裕貴 鶴岡第三中学校 488 4 0 251 2 0 237 2 0
68 41 A 三浦  貴斗 江戸川区アーチェリー協会 486 7 1 274 6 1 212 1 0
