大会名 平成20年度 年齢別大会
平成20年6月15日
会場 駒沢第一球技場  
東京都アーチェリー協会
RC少年女子の部
順位 立順   選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10
1 2 C 中村 千晶 東海大高輪高 1124 274 282 255 313 21 7
2 5 A 小林 希美 ICU高校 1069 227 294 238 310 25 8
3 1 A 岡 夏実 ICU高校 1069 229 272 281 287 14 5
RC青年女子の部
順位 立順   選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10
1 3 A 斉藤 未央 駒沢大学 1270 313 322 299 336 47 16
2 5 B 及川 亜由 自体校 1247 302 312 301 332 35 12
3 4 C 國武 綾子 自体校 1235 301 310 294 330 30 10
4 2 A 津山 香織 一橋大学 1213 288 292 296 337 29 6
5 2 B 阿部 真紀子 板橋区 1179 276 303 280 320 23 8
6 4 D 小川 紗百合 東洋大学 1165 252 274 298 341 37 7
7 3 B 砂盛 京子 中央区 1156 281 284 280 311 21 3
8 1 D 伊藤 やよい 東京農業大学 1147 257 288 278 324 27 13
9 1 B 子川 真奈美 早稲田大学 1142 272 287 284 299 20 9
10 6 C 新井八代生 西東京市 1124 259 281 267 317 23 4
11 3 C 大倉 美沙子 明治大学 1108 266 274 242 326 25 10
12 6 B 中島 玲子 東京農業大学 1105 261 285 243 316 20 5
13 2 D 外山 菜保子 大田区 1089 247 284 249 309 13 4
14 6 A 小野寺 朝子 北区 1032 203 259 262 308 16 5
RC壮年女子の部
順位 立順   選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10
1 3 D 小金井 春美 東久留米市 1176 273 293 280 330 25 3
2 4 A 陳 美樹 杉並区 1011 220 271 241 279 15 4
3 5 D 小林 美智子 世田谷区 993 200 242 265 286 7 2
4 4 B 青木 福美子 多摩市 948 192 252 219 285 7 4
RCシニア女子の部
順位 立順   選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10
1 1 C 辻 恪子 杉並区 936 229 229 188 290 15 1
CP青年女子の部
順位 立順   選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10
1 7 C 徳広 幸子 小平市 1223 285 310 294 334 33 8
CP 壮年女子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10
1 7 D 秋山 なるみ 板橋区 1342 328 336 335 343 66 26
2 7 B 神長 暁子 小平市 1148 262 290 280 316 21 12
CPシニア女子の部
順位 立順   選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10
1 7 A 柳田 一江 青梅市 1244 292 328 291 333 31 7
CP青年男子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10
1 8 A 島田 隆之 日本体育大学 1344 320 340 332 352 68 32
2 12 A 山田 竜 神奈川県 1298 297 322 328 351 65 19
3 10 B フィリップ クナル 渋谷区 1271 282 323 319 347 46 14
4 11 A 菅井 康行 千代田区 1271 299 313 311 348 50 16
CP壮年男子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10
1 9 B 増島 善秋 練馬区 1331 315 336 328 352 72 37
2 12 C 大野 寿明 板橋区 1307 308 328 329 342 57 20
3 12 B 服部 和正 世田谷区 1273 286 322 316 349 50 16
4 11 C 祝迫 修 小平市 1263 291 319 319 334 35 12
5 11 B 米山 吉信 青梅市 1260 297 306 309 348 44 17
6 10 C 江崎 昌彦 栃木県 1239 288 299 307 345 40 12
7 9 A 中村 孝雄 世田谷区 1226 274 305 309 338 39 12
8 8 B 柳川 伸二 新宿区 1207 263 294 303 347 35 16
CPシニア男子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10
1 11 D 千馬 豊 目黒区 1240 295 299 311 335 37 15
2 8 C 新敷 利一 小平市 1234 280 314 305 335 36 13
3 10 D 関根 泰男 渋谷区 1230 287 293 312 338 40 15
4 8 D 笠間 長策 中央区 1206 246 315 303 342 28 12
5 10 A 竹井 博幸 板橋区 1204 270 293 304 337 23 11
6 9 C 柳田 光蔵 青梅市 1185 265 273 315 332 32 5
7 9 D 後藤 信義 小金井市 1177 250 293 296 338 29 9
RC少年男子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10
1 25 B 佐藤 直樹 鎌ヶ谷市 1253 295 312 300 346 41 10
2 16 B 佐藤 博乙 日工大駒場 1225 280 302 307 336 36 13
3 14 B 塩飽 泰啓 ICU高校 1189 270 297 291 331 30 11
4 30 C 増島 龍太朗 第四商業 1181 269 291 292 329 24 8
5 14 A 牧野 吉朗 駒場東邦 1175 254 294 286 341 37 10
6 13 B 望月 匠 ICU高校 1115 220 280 302 313 23 8
7 22 A 宇井 萌 東海大高輪高 900 162 244 215 279 3 3
RC青年男子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10
1 27 C 脇野 智和 自体校 1289 295 325 324 345 52 22
2 13 A 田澤 佑樹 日本工業大学 1268 281 321 316 350 49 12
3 15 A 本間 薫 日本工業大学 1252 286 328 296 342 44 14
4 30 A 中山 由一 自体校 1244 283 306 313 342 37 13
5 16 A 山中 将弘 早稲田大学 1235 268 311 314 342 41 13
6 23 C 渕澤 悠介 川崎市 1231 275 304 314 338 34 12
7 17 C 真島 富矢 自体校 1230 294 297 306 333 31 7
8 19 D 島村 健一 自体校 1223 285 309 300 329 32 10
9 22 D 門倉 真人 川崎市 1190 256 295 307 332 18 11
10 15 B 川上 憲二 練馬区 1185 264 305 286 330 25 4
11 18 B 礒部 剛文 自体校 1181 255 304 294 328 23 4
12 17 A 菅野 清貴 東久留米市 1171 235 301 298 337 40 11
13 20 D 森田 尚弘 東久留米市 1171 263 281 309 318 29 8
14 29 B 斎藤 健太郎 明治大学 1170 254 285 289 342 30 6
15 26 C 蓮田 秋二 港区 1166 253 280 288 345 39 14
16 18 A 上地 直宏 東京農業大学 1164 277 295 281 311 19 7
17 27 D 大澤 辰憲 板橋区 1140 254 277 285 324 23 6
18 23 B 原田 桂佑 東海大学 1138 250 265 294 329 19 11
19 27 A 行正 育未 青梅市 1129 262 301 241 325 22 8
20 20 C 塚本 廉之 世田谷区 1117 256 281 274 306 16 4
21 29 D 水野 敏明 学習院大学 1114 233 279 281 321 18 5
22 26 A 前沢 荘輔 日本工業大学 1113 233 286 280 314 12 5
23 28 B 岡田 健志 世田谷区 1107 244 272 270 321 26 6
24 21 A 谷垣 圭亮 東京大学 1101 234 274 274 319 14 4
25 19 C 佐藤 祐輔 新宿区 1093 218 274 279 322 21 6
26 28 A 佐藤 剛 板橋区 1086 263 278 241 304 15 4
27 16 D 山口 伸介 千代田区 1085 198 274 301 312 28 9
28 25 D 金島 昌平 早稲田大学 1076 217 274 266 319 15 5
29 28 D 嶋田 敏 東京大学 1071 243 262 267 299 13 2
30 24 C 佐藤 拓也 東京大学 1070 215 274 282 299 16 5
31 21 B 戸塚 恭央 世田谷区 1069 214 283 246 326 22 5
32 30 B 浅田 佳彦 渋谷区 1066 213 280 269 304 17 8
33 26 B 矢野 聡 東久留米市 1062 206 292 252 312 21 6
34 18 D 佐藤 一成 世田谷区 1061 206 262 273 320 15 5
35 13 D 佐野 航平 東京大学 1050 215 270 241 324 14 3
36 20 B 鈴木 惇司 東京農工大学 1029 213 250 265 301 11 3
37 16 C 岡野 悟郎 西東京市 1024 171 264 276 313 15 4
38 20 A 大桃 穣 板橋区 1022 212 246 259 305 10 7
39 17 D 鈴木 雅雄 豊島区 1010 176 265 249 320 16 3
40 27 B 麻生田 憲之 東京農業大学 1009 216 256 225 312 13 4
41 14 C 黒岩 佑介 東京農業大学 987 198 252 228 309 14 0
42 19 B 小池 晋太郎 東京農業大学 968 168 231 258 311 11 3
43 23 A 横山 謙 東京大学 678 90 144 182 262 4 1
44 29 A 江澤 佳春 世田谷区
RC壮年男子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10
1 24 A 松下 和幹 荒川区 1244 285 305 321 333 46 18
2 25 C 吉田 正嗣 世田谷区 1179 251 295 308 325 20 9
3 22 C 松村 晃志 世田谷区 1148 268 290 274 316 22 7
4 29 C 藤田 満彦 東久留米市 1094 231 272 281 310 16 8
5 26 D 丸山 哲司 葛飾区 1090 232 278 260 320 15 7
6 21 C 木村 修 三鷹市 1087 260 261 252 314 13 7
7 25 A 小西 邦彦 港区 1074 207 283 272 312 16 4
8 21 D 吉柴 英夫 板橋区 1065 237 272 246 310 13 2
9 22 B 中村 茂 鎌ヶ谷市 1054 236 262 248 308 18 6
10 15 C 森川 正己 東久留米市 1035 154 283 281 317 18 5
11 13 C 網野 永芳 小平市 1029 231 260 239 299 20 4
12 18 C 石田 肇 杉並区 984 204 204 256 320 13 8
13 15 D 永山 誠一 杉並区 976 180 250 250 296 8 6
14 19 A 物井 誠 目黒区 936 193 243 213 287 7 2
15 24 D 工藤 潤一 千代田区 865 144 208 229 284 7 1
RCシニア男子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10
1 14 D 斎藤 圭司 渋谷区 1165 256 295 295 319 24 6
2 17 B 五十嵐 保雄 千葉県 1156 259 284 285 328 22 8
3 28 C 久保 誠 目黒区 988 200 260 230 298 11 1
4 24 B 鈴木 孝司 杉並区 869 179 192 196 302 8 2