東京インドアオープン2008成績表
日時:平成20年3月22日〜23日    場所:駒沢オリンピック公園 屋内球技場
順位 ゼッケン 名  前 所  属 合計 1回目 2回目 10 9 順位 ゼッケン 名  前 所  属 合計 1回目 2回目 10 9
[BBジュニア女子] 参加者なし [RCジュニア男子]
[BBジュニア男子] 参加者なし 19 4 5 A 林  知洸 駒場東邦中学 462 227 235 7 17
[BB少年女子] 参加者なし 20 4 15 A 菅原 健広 日本工大付中学校 462 234 228 6 18
[BB少年男子] 参加者なし 21 4 16 B 遠藤  優 江戸川区ア協会 461 223 238 8 14
[BB青年女子] 22 4 23 A 杉山 広忠 牧之原市立榛原中学校 460 224 236 7 11
1 1 3 B 遠藤 麻美 町田市ア協 481 244 237 7 16 23 4 28 B 大越 一輝 麻布中学 460 216 244 5 17
[BB青年男子] 24 4 7 A 芳賀 大地 前橋市ア協会 459 241 218 10 15
1 2 3 A 高山 剛史 町田市ア協 484 243 241 7 16 25 4 21 B 野波 啓樹 麻布中学 456 234 222 8 11
2 2 2 B 塚野 弘嗣 町田市ア協 431 211 220 1 11 26 1 30 B 梶  仁亮 獨協学園 453 218 235 6 18
[BB壮年女子] 27 4 22 A 佐久間 亮輔 駒場東邦中学 451 231 220 7 11
1 2 3 B 野村 伸子 新宿区ア協会 225 97 128 0 0 28 1 21 B 御嶽 耀太郎 湯河原中学 449 221 228 9 14
[BB壮年男子] 29 1 23 A 長島 悠也 獨協学園 441 231 210 4 15
1 5 1 A 石田  潤 板橋区ア協会 510 257 253 15 18 30 1 31 A 柳本 修吾 獨協学園 440 229 211 5 13
2 1 1 B 神 伊佐男 町田市ア協 485 245 240 7 20 31 4 33 A 桐川 和也 ハマAC 439 225 214 8 11
3 1 2 B 栗本 享明 KYB株式会社 480 244 236 6 21 32 5 29 B 飯沼 優太 加賀美アーチェリー 433 232 201 7 10
4 1 4 B 中川 邦房 町田市ア協 471 231 240 12 15 33 4 8 A 山本 隆博 麻布中学 431 219 212 5 13
5 1 1 A 眞下  進 レッドアロー 463 228 235 8 14 34 1 28 B 横内 優人 湯河原中学 429 205 224 3 10
6 1 4 A 滝沢  勇 町田市ア協 447 225 222 7 11 35 4 13 A 小峰 駿介 駒場東邦中学 424 198 226 5 10
7 1 2 A 古結 仁史 杉並区ア協会 398 197 201 5 11 36 4 30 A 大原 佑太 敷島中学校 422 198 224 4 9
8 1 3 A 川村 三郎 杉並区ア協会 395 210 185 6 9 37 4 3 B 森口 遥平 駒場東邦中学 420 223 197 6 10
9 3 1 A 青木 敏久 町田市ア協 378 187 191 5 6 38 4 21 A 浜野 凌介 駒場東邦中学 419 215 204 7 4
10 1 5 B 竹之内 博夫 町田市ア協 352 165 187 0 10 39 4 25 B 小澤 佑太郎 敷島中学校 418 199 219 1 10
[BBシニア女子] 参加者なし 40 4 5 B 尾藤 啓介 麻布中学 417 198 219 6 9
[BBシニア男子] 41 3 9 A 後藤 光平 東和中学校 416 207 209 5 8
1 2 1 B 幸塚  凌 町田市ア協 500 242 258 14 16 42 4 10 B 三森 真嗣 麻布中学 408 212 196 6 9
2 2 1 A 村上 俊平 新宿区ア協会 440 211 229 4 18 43 1 25 A 糸川 拓臣 獨協学園 405 205 200 4 11
3 1 6 A 平井 博之 町田市ア協 422 219 203 6 12 44 1 21 A 吉田  稜 獨協学園 405 214 191 4 7
4 1 5 A 高城  正 目黒区ア協会 335 156 179 3 6 45 4 17 B 大坂  寛 成蹊中学校 403 201 202 7 6
5 2 2 A 西   攻 世田谷区ア協会 270 141 129 2 5 46 1 33 B 服部  朗 獨協学園 402 201 201 7 8
[RCジュニア女子] 47 4 27 B 石川 拓海 牧之原市立榛原中学校 400 210 190 6 10
1 3 11 A 大森 早和子 七北田中学校 526 260 266 17 20 48 4 22 B 大岡  航 麻布中学 397 220 177 6 8
2 4 37 B 森下 美雪 文京学院大学女子中学 520 250 270 19 20 49 1 12 B 伊藤 広朗 獨協学園 392 198 194 2 11
3 4 35 B 小野 真央 敷島中学校 507 246 261 14 16 50 4 6 B 藤原 敏之 駒場東邦中学 392 200 192 1 5
4 4 39 A 長網 美樹 神奈川国際FAC 488 242 246 4 24 51 4 9 B 石川 和毅 駒場東邦中学 391 189 202 1 13
5 4 41 B 大石 麻紀子 牧之原市立榛原中学校 487 255 232 9 15 52 4 15 B 碓井 孝明 ハマAC 389 198 191 1 11
6 4 38 B 木曽 ゆきの 江戸川区ア協会 483 244 239 7 19 53 4 6 A 田中 勇登 麻布中学 386 199 187 5 7
7 4 41 A 八巻 絵梨佳 塩山AC 483 236 247 7 18 54 4 29 B 相澤  歩 駒場東邦中学 381 192 189 3 8
8 4 40 B 三村 美彩 敷島中学校 473 239 234 10 11 55 1 19 A 荻野 理志 湯河原中学 378 186 192 3 8
9 1 31 B 加藤 訓子 湯河原中学 470 228 242 7 14 56 4 1 B 八木  晃 麻布中学 375 189 186 3 4
10 4 39 B 千野 早恵子 敷島中学校 455 214 241 5 11 57 5 28 B 松原  叡 郁文館中学 373 196 177 5 6
11 4 38 A 鬼山 美佳 敷島中学校 451 234 217 9 13 58 4 31 B 山田 雄太 駒場東邦中学 369 180 189 1 8
12 3 10 B 工藤 美和 東和中学校 445 223 222 4 12 59 4 20 B 山田 優弥 敷島中学校 364 186 178 3 8
13 4 42 B 小林 紗羅 敷島中学校 414 201 213 4 11 60 1 19 B 木本 尚宏 獨協学園 363 173 190 2 5
14 4 42 A 片倉 まやか ハマAC 405 207 198 1 11 61 4 12 A 岡部  歩 敷島中学校 362 186 176 2 7
15 4 36 A 川崎 麻子 敷島中学校 400 195 205 7 14 62 1 13 A 津久井 森見 豊島区ア協会 360 191 169 4 6
16 1 24 A 府川 純子 湯河原中学 382 181 201 2 6 63 4 7 B 小泉  学 駒場東邦中学 344 153 191 2 5
17 1 32 B 松村 光紗 世田谷区ア協会 379 204 175 2 9 64 4 32 B 鬼澤 慶弘 創世中等教育学校 343 188 155 4 6
18 3 11 B 大槻 恵子 将監中学校 371 252 119 5 14 65 4 30 B 伊達 龍佑 駒場東邦中学 342 183 159 1 7
19 4 35 A 小林 真由加 敷島中学校 370 174 196 4 8 66 1 30 A 吉岡 亮雲 獨協学園 335 152 183 4 7
20 1 23 B 小野 愛実 湯河原中学 365 173 192 2 5 67 4 11 A 東田 旺大 麻布中学 334 167 167 2 6
21 1 18 A 橋本 美優 湯河原中学 353 176 177 4 3 68 4 4 A 鈴木 悠生 駒場東邦中学 331 177 154 3 2
22 1 33 A 橋本 沙耶 湯河原中学 353 173 180 3 8 69 5 30 B 岡田 寛史 明治大学付属中野 331 182 149 0 6
23 1 34 B 鶴井 温子 湯河原中学 350 147 203 6 4 70 4 32 A 石川 理詩 駒場東邦中学 328 177 151 4 6
24 4 40 A 手塚 みゆき 敷島中学校 341 156 185 4 4 71 4 8 B 影山 裕也 牧之原市立榛原中学校 328 166 162 1 11
25 1 26 B 遠藤 優海 HSC 331 173 158 2 11 72 4 18 B 山下 大貴 駒場東邦中学 328 163 165 1 7
26 4 36 B 宮川 愛里奈 敷島中学校 330 155 175 2 3 73 1 26 A 森下 真太郎 獨協学園 324 143 181 5 5
27 1 27 B 村上 由樹 湯河原中学 330 159 171 1 4 74 4 19 A 三野 伸晃 駒場東邦中学 321 173 148 5 6
28 1 34 A 榎本 奈緒 湯河原中学 327 173 154 2 2 75 4 23 B 矢嶋 竜明 麻布中学 319 150 169 2 5
29 1 28 A 浅田 明日香 湯河原中学 324 158 166 2 3 76 1 16 A 後藤 剛大 湯河原中学 317 174 143 6 1
30 4 37 A 永田 有紗 敷島中学校 310 146 164 1 7 77 4 33 B 飯田 涼平 牧之原市立榛原中学校 311 159 152 2 4
31 1 14 B 大野 京香 湯河原中学 289 153 136 1 0 78 1 13 B 橋 皆人 湯河原中学 306 146 160 1 5
32 4 34 B 古屋 里佳 敷島中学校 281 168 113 2 3 79 4 20 A 森田 啓介 麻布中学 296 116 180 3 5
33 1 20 A 山口  力 湯河原中学 275 129 146 1 4 80 1 22 A 佐々木 貴規 湯河原中学 295 181 114 2 6
34 1 18 B 齊藤 早紀 湯河原中学 262 109 153 3 1 81 4 27 A 大江 優作 駒場東邦中学 293 145 148 3 6
35 1 29 A 菅沼 香織 湯河原中学 249 115 134 0 2 82 1 17 A 山本 隆史 湯河原中学 292 118 174 2 4
[RCジュニア男子] 83 5 25 A 澤田 直樹 明治大学付属中野 289 129 160 1 4
1 1 15 B 湯田 治彦 獨協学園 519 255 264 15 20 84 4 29 A 篠原  滉 麻布中学 288 149 139 1 10
2 4 10 A 秋元 創太 麻布中学 519 262 257 14 22 85 1 32 A 武藤 啓太 獨協学園 284 164 120 2 3
3 4 17 A 小林 奏太 日本工大付中学校 518 251 267 14 26 86 4 19 B 小西 篤宜 麻布中学 271 153 118 1 2
4 3 12 A 山田  卓 東和中学校 518 259 259 11 27 87 5 28 A 石垣 貴裕 明治大学付属中野 270 123 147 0 5
5 4 14 B 佃  和樹 駒場東邦中学 516 252 264 15 24 88 5 23 A 川井 健斗 明治大学付属中野 259 134 125 1 3
6 4 18 A 日野原 伸洸 敷島中学校 510 259 251 14 18 89 1 14 A 陳  明輝 獨協学園 256 114 142 2 4
7 4 4 B 羽中田 卓 敷島中学校 501 250 251 10 21 90 5 30 A 林  克哉 明治大学付属中野 251 127 124 2 3
8 4 24 B 大橋 優一 日本工大付中学校 499 237 262 13 14 91 4 12 B 辻次 秀成 麻布中学 242 93 149 2 6
9 4 1 A 新谷 亮太 敷島中学校 496 249 247 13 12 92 4 14 A 渡辺 聖司 敷島中学校 237 120 117 1 3
10 1 20 B 広田 和也 HSC 494 252 242 7 21 93 5 24 B 榎本 宗一郎 明治大学付属中野 233 132 101 1 3
11 1 22 B 芝田  晃 獨協学園 490 232 258 12 17 94 4 16 A 田中 洋太朗 麻布中学 224 117 107 2 4
12 4 26 A 堀  哲幸 牧之原市立榛原中学校 489 237 252 8 19 95 1 25 B 米岡  良 湯河原中学 221 110 111 1 3
13 4 13 B 出澤 拓磨 敷島中学校 482 239 243 9 12 96 5 27 A 荒木 慎也 明治大学付属中野 221 121 100 0 2
14 4 28 A 佐藤 智大 敷島中学校 480 248 232 11 14 97 1 29 B 青野 宗玄 獨協学園 218 117 101 0 5
15 1 27 A 桜庭  奏 豊島区ア協会 478 236 242 11 15 98 5 24 A 田野倉 兼正 明治大学付属中野 212 123 89 0 2
16 5 25 B 飯沼 聡太 加賀美アーチェリー 475 239 236 4 21 99 1 11 B 御嶽 正尚 湯河原中学 204 119 85 3 2
17 3 10 A 佐藤 鷹彦 東和中学校 474 242 232 7 13 100 1 35 A 小田 祐輔 湯河原中学 202 111 91 2 2
18 3 9 B 大内  圭 東和中学校 473 229 244 10 13 101 4 26 B 山ア  諒 麻布中学 200 114 86 1 1
[RCジュニア男子] [RC少年男子]
102 5 26 B 小野澤  圭祐 明治大学付属中野 194 101 93 0 2 29 5 44 A 高橋 融一 国際基督教大学高校 484 249 235 5 18
103 1 12 A 金子 貴富 獨協学園 188 72 116 2 3 31 3 14 B 奥村 慶太 慶應義塾高等学校 482 233 249 15 15
104 1 16 B 相場 郁人 獨協学園 177 81 96 1 4 32 5 47 A 生駒 勇人 国際基督教大学高校 480 235 245 12 10
105 1 15 A 平田 大晃 湯河原中学 171 92 79 1 1 33 3 24 A 玉田  祐 慶應義塾高等学校 479 225 254 10 18
106 5 27 B 平田 圭吾 明治大学付属中野 170 97 73 0 0 34 4 55 B 奥山 瑞希 麻布高校 476 247 229 10 17
107 4 2 A 小川 裕暉 麻布中学 140 56 84 1 4 35 3 13 A 尾崎 友哉 慶應義塾高等学校 473 237 236 9 13
108 1 17 B 横澤 孝典 獨協学園 124 72 52 1 1 36 1 36 B 米野 開人 獨協学園 472 248 224 6 16
109 5 23 B 内田 純也 明治大学付属中野 119 88 31 0 2 37 1 38 B 斉藤 義樹 獨協学園 468 239 229 7 19
110 5 29 A 船戸 康弘 明治大学付属中野 40 40 0 0 1 38 2 20 A 大澤 圭介 宮代高校 462 227 235 6 14
[RC少年女子] 39 4 46 B 鈴木 健太 日本工大付東京工業 456 218 238 4 14
1 2 22 A 高沢 梨恵 東海大相模高等学校 536 267 269 15 31 40 4 50 A 阿部 由隆 板橋区ア協会 455 226 229 9 17
2 5 40 B 井垣 怜南 国際基督教大学高校 528 261 267 14 25 41 4 51 A 向山  諒 日本工大付東京工業 454 228 226 14 14
3 5 46 B 川崎 智美 淑徳高校 528 262 266 12 31 42 4 54 B 塚原 成将 日本工大付東京工業 452 230 222 7 14
4 2 17 A 安芸 美波 宮代高校 519 249 270 15 22 43 4 60 A 加茂 康志 日本工大付東京工業 451 224 227 4 12
5 2 19 B 遠藤 歌織 東海大相模高等学校 508 252 256 16 16 44 3 19 A 湯城 大輔 慶應義塾高等学校 450 226 224 5 10
6 4 68 B 坂田 紫帆 旭川東高校 506 242 264 14 15 45 4 45 B 本橋 直樹 麻布高校 449 204 245 6 15
7 5 31 B 井澤 玲奈 慶應義塾女子高校 494 237 257 8 21 46 1 38 A 池田 純也 獨協学園 446 212 234 4 17
8 2 20 B 大原 菜穂子 宮代高校 493 248 245 8 20 47 3 15 B 山岸 拓郎 慶應義塾高等学校 446 224 222 3 12
9 3 16 A 大胡 美央 山崎高校 489 235 254 12 19 48 4 52 B 吉本 悠人 駒場東邦高校 444 230 214 8 10
10 2 21 B 井上 祐希 宮代高校 480 246 234 8 19 49 4 49 B 名取 滉平 駒場東邦高校 444 223 221 7 10
11 3 23 A 小宮  梢 山崎高校 480 238 242 5 19 50 4 59 B 鈴木 翔太 日本工大付東京工業 437 191 246 3 18
12 2 23 B 田口 美菜 宮代高校 475 244 231 11 14 51 5 47 B 吉野 雄樹 明治大学付属中野 422 212 210 4 15
13 4 69 B 大石 早紀 相良高校 468 223 245 7 15 52 2 17 B 山田 敏大 杉並区ア協会 420 221 199 3 13
14 5 32 A 関根 萌実 慶應義塾女子高校 468 224 244 6 15 53 3 16 B 山田  剛 慶應義塾高等学校 413 214 199 3 8
15 5 34 B 久野 志津香 慶應義塾女子高校 466 223 243 5 20 54 4 52 A 大谷 直也 駒場東邦高校 404 203 201 4 11
16 5 45 A 長谷川 絢子 慶應義塾女子高校 461 239 222 5 18 55 5 31 A 大迫 健司 都立第四商業高校 400 189 211 6 8
17 5 32 B 五十嵐 真弓 都立第四商業高校 452 215 237 9 14 56 4 46 A 宮口 航平 麻布高校 397 185 212 3 11
18 5 48 A 奥  遥香 慶應義塾女子高校 451 228 223 6 8 57 1 36 A 三股 地平 獨協学園 396 177 219 4 19
19 4 69 A 上原 明日香 相良高校 446 237 209 9 12 58 5 35 B 岩田 新平 郁文館高校 393 188 205 3 10
20 4 66 A 小棚木 智加 文京学院大学女子高等学校 441 232 209 7 14 59 4 45 A 松嶋  源 麻布高校 391 215 176 4 10
21 4 70 A 大石 亜紀 榛原高校 437 203 234 4 15 60 4 56 A 宇野 雅俊 日本工大付東京工業 386 211 175 4 7
22 5 44 B 鈴木 麻友 都立第四商業高校 428 222 206 5 10 61 4 55 A 石川 拓実 麻布高校 383 173 210 2 8
23 3 22 A 服部 麻紗美 山崎高校 422 207 215 4 9 62 4 44 A 田島 拓弥 江戸川区ア協会 380 192 188 3 7
24 3 25 A 山田 真理子 山崎高校 421 190 231 7 8 63 5 42 B 松岡 悠斗 国際基督教大学高校 360 185 175 1 9
25 1 37 A 遠藤 美波 HSC 402 210 192 7 3 64 4 54 A 元木 悠佑 日本工大付東京工業 358 159 199 1 9
26 4 62 B 斉藤 丹奈 日本工大付東京工業 399 210 189 1 5 65 5 33 B 竹田 大海 明治大学付属中野 348 167 181 3 7
27 5 46 A 森田 清美 慶應義塾女子高校 396 221 175 5 7 66 3 15 A 安井 大智 慶應義塾高等学校 346 163 183 1 4
28 5 41 B 亀井 佑莉 慶應義塾女子高校 396 206 190 4 7 67 3 21 B 福島 貴大 慶應義塾高等学校 330 219 111 7 5
29 5 39 A 木村 朋子 慶應義塾女子高校 392 218 174 4 10 68 5 38 B 榧森 優木 郁文館高校 313 159 154 1 6
30 5 38 A 柴崎 絢佳 慶應義塾女子高校 387 218 169 4 6 69 4 58 B 岡島  崇 日本工大付東京工業 302 158 144 3 3
31 5 35 A 森井 淳紀 慶應義塾女子高校 377 176 201 3 4 70 4 43 A 山岸  幹 麻布高校 288 144 144 3 7
32 4 65 B 竹田 智衣 日本工大付東京工業 360 168 192 2 8 71 5 41 A 安井 重人 明治大学付属中野 266 111 155 0 3
33 5 49 B 青木  悠 多摩市ア協会 359 182 177 4 4 72 4 50 B 茅根 義樹 日本工大付東京工業 259 164 95 0 6
34 5 33 A 長山 和子 都立第四商業高校 316 173 143 2 1 73 3 18 A 石川 一輝 慶應義塾高等学校 244 81 163 0 2
35 3 21 A 越村 紀子 山崎高校 274 133 141 2 2 74 4 48 A 黨  貴太 麻布高校 241 167 74 0 2
36 4 67 A 森谷 英里香 文京学院大学女子高等学校 262 156 106 1 2 75 5 45 B 宗像 涼輔 明治大学付属中野 224 108 116 0 3
37 4 68 A 秋山 瑠璃 文京学院大学女子高等学校 254 136 118 0 4 76 5 39 B 坂場  博 郁文館高校 222 112 110 1 5
38 4 66 B 佐藤 のぞみ 文京学院大学女子高等学校 243 118 125 1 3 77 5 37 A 植野  翔 明治大学付属中野 210 72 138 2 3
39 4 67 B 高橋 あい 文京学院大学女子高等学校 215 95 120 0 1 78 5 42 A 白橋 和樹 明治大学付属中野 200 104 96 1 2
40 4 63 A 山崎 成子 文京学院大学女子高等学校 209 106 103 0 4 [RC青年女子]
41 4 65 A 徳田 怜美 文京学院大学女子高等学校 207 90 117 2 2 1 2 66 斉藤 未央 駒澤大学 565 279 286 33 20
42 4 61 A 川名 美穂 文京学院大学女子高等学校 195 79 116 0 1 2 2 54 B 長田 真珠 四日市市ア協会 549 277 272 25 24
43 4 64 A 田中 志歩 文京学院大学女子高等学校 188 79 109 1 3 3 2 37 B 及川 亜由 自衛隊体育学校 547 273 274 24 28
44 4 64 B 祝  彩佳 文京学院大学女子高等学校 165 80 85 1 1 4 2 29 B 木村 千春 台東区ア協会 538 267 271 19 23
45 4 61 B 田中 瑞紀 文京学院大学女子高等学校 95 62 33 0 0 5 5 60 A 阿部 真紀子 板橋区ア協会 538 270 268 19 22
46 4 63 B 軽部 海香 文京学院大学女子高等学校 58 24 34 0 2 6 5 57 B 津山 香織 一橋大学 537 278 259 23 18
[RC少年男子] 7 2 45 B 國武 綾子 自衛隊体育学校 535 274 261 22 20
1 4 44 B 牧野 吉朗 駒場東邦高校 555 273 282 27 22 8 2 44 B 那智 久美子 一橋大学 528 268 260 17 24
2 4 47 A 田澤 祐樹 日本工大付東京工業 554 282 272 25 26 9 3 47 B 金子 美冴 東京農業大学 526 261 265 17 18
3 5 34 A 塩飽 泰啓 国際基督教大学高校 544 267 277 20 27 10 5 54 A 松阪 裕美 横浜市ア協会 521 256 265 19 18
4 2 63 A 石渡 晶悟 獨協高校 538 270 268 20 21 11 2 46 A 中島 三耶子 蛇の目ミシン 516 257 259 15 18
5 2 18 A 西脇 公人 東海大相模高等学校 530 261 269 21 17 12 3 58 A 吉川  梓 長野県ア協 512 258 254 15 26
6 4 48 B 中川 雄太 日本工大付東京工業 524 262 262 13 24 13 2 47 B 中井 麻理衣 上智大学 509 251 258 9 27
7 4 47 B 石鍋 和成 日本工大付東京工業 523 270 253 20 17 14 1 57 A 丸島  歩 東久留米市ア協会 506 237 269 12 21
8 2 22 B 吉田 将基 宮代高校 518 259 259 14 21 15 2 28 B 高橋 友季子 上智大学 502 255 247 8 24
9 2 21 A 小曽戸 直人 宮代高校 516 253 263 14 17 16 1 57 B 種本 厚子 東久留米市ア協会 500 250 250 18 13
10 3 14 A 河原 一樹 慶應義塾高等学校 515 263 252 13 20 17 3 47 A 大倉 美沙子 明治大学 500 236 264 13 19
11 4 56 B 谷口 拓也 日本工大付東京工業 514 259 255 14 20 18 5 54 B Sunee Detchokul 江戸川区ア協会 498 243 255 14 16
12 4 49 A 藤舘 吉行 日本工大付東京工業 514 255 259 11 24 19 5 59 A 林  享美 立命館大学 498 240 258 11 19
13 3 20 B 松村 一希 慶應義塾高等学校 513 260 253 18 15 20 2 31 B 伊賀 佳耶子 上智大学 498 238 260 10 20
14 5 40 A 望月  匠 国際基督教大学高校 513 255 258 12 26 21 5 55 B 田中 亜紀子 港区 478 234 244 10 15
15 3 26 A 増島 龍太郎 都立第四商業高等学校 507 260 247 11 23 22 3 37 B 中島 千尋 東京農業大学 477 242 235 11 13
16 3 18 B 宮本 陽太郎 慶應義塾高等学校 506 254 252 11 24 23 5 53 B 新井 八代生 西東京市ア協会 477 249 228 9 20
17 4 43 B 神田 成博 江戸川区ア協会 504 240 264 15 18 24 2 42 B 森山 りさ 練馬ア協 473 233 240 11 20
18 3 22 B 北井 教平 慶應義塾高等学校 503 251 252 11 21 25 3 52 A 坂本 浩子 国際基督教大学 473 235 238 11 16
19 2 18 B 小島 圭太 宮代高校 502 238 264 7 25 26 2 54 A 廣木 かよ子 西東京市ア協会 472 241 231 8 17
20 4 58 A 若狭  芽 日本工大付東京工業 499 242 257 14 16 27 1 61 B 山下 法子 千代田区ア協会 471 215 256 15 17
21 5 43 B 角 竜之介 郁文館高校 499 256 243 12 16 28 2 44 A 宮腰 薫枝 渋谷区 471 230 241 9 18
22 2 23 A 橋 弘樹 東海大相模高等学校 496 242 254 11 17 29 3 45 B 中島 玲子 東京農業大学 460 227 233 7 13
23 2 19 A 松本  輝 宮代高校 496 251 245 9 21 30 3 42 B 三村 佑奈 国際基督教大学 457 220 237 14 11
24 3 24 B 小菅 友輔 慶應義塾高等学校 495 250 245 11 19 31 2 48 A 山下 千尋 HSC 453 227 226 9 14
25 3 25 B 墳本 拓也 慶應義塾高等学校 494 248 246 8 19 32 3 34 A 山浦 茉耶 東京農業大学 452 208 244 10 11
26 4 53 B 伊藤 慎之介 駒場東邦高校 492 239 253 11 14 33 2 32 A 生形 有芳美 清水区ア協会 436 188 248 6 21
27 3 17 B 木谷 将人 慶應義塾高等学校 489 253 236 13 11 34 3 52 B 小野寺 裕美 東京農業大学 429 212 217 7 12
28 3 13 B 杉本 勇樹 慶應義塾高等学校 486 238 248 9 18 35 3 48 B 宝尺 めぐみ 明治学院大学 416 213 203 8 13
29 1 37 B 甲斐 輝晃 慶應義塾高等学校 484 234 250 5 18 36 3 31 A 原田 妙子 国際基督教大学 403 206 197 6 8
[RC青年女子] [RC青年男子]
37 3 43 B 北村 有梨沙 国際基督教大学 393 211 182 8 11 74 5 52 B 山中 俊徳 ハマAC 478 230 248 10 14
38 5 62 A 高橋 久恵 小平市ア連 386 212 174 6 9 75 1 60 A 高橋 孝一 板橋区ア協会 476 226 250 16 13
39 5 57 A 伊藤 真理子 新宿区ア協会 380 175 205 6 12 76 3 51 B 高村 英生 東京農業大学 476 234 242 15 13
40 2 33 A 那須野 貴子 HSC 379 181 198 4 11 77 3 45 A 吉野 安映 明治学院大学 475 216 259 8 19
41 2 53 B 宮ア ゆみ テッサリア 371 189 182 4 12 78 2 41 A 福田 日高 桜美林大学 474 240 234 10 14
42 5 61 B 道広 真理奈  国際基督教大学 371 147 224 4 9 79 3 43 A 鈴木 悠哉 東京電機大学 473 232 241 7 12
43 5 56 A 嶋崎 優美子 世田谷区ア協会 365 132 233 7 16 80 1 62 A 米田  暁 ハマAC 468 212 256 13 13
44 1 56 B 前田 倫子 町田市ア協 359 208 151 8 7 81 1 53 B 佐々木 聡 三鷹市ア協会所属 464 241 223 8 19
45 3 35 A 大村 沙織 国際基督教大学 350 180 170 4 12 82 3 46 A 竹村 和俊 明治学院大学 461 237 224 7 16
46 3 49 B 村田 美環子 杉並区ア協会 344 186 158 3 8 83 1 55 A 一坂 秀一 千代田区ア協会 459 233 226 5 13
47 3 48 A 大澤 歩美 国際基督教大学 282 115 167 3 5 84 5 61 A 中山 隆幸 港区 446 229 217 8 15
48 3 29 A 田地 直美 杉並区ア協会 144 62 82 1 0 85 2 27 A 大沢 達也 神奈川工科大学 446 219 227 7 18
[RC青年男子] 86 1 52 A 雨宮 正明 三鷹市ア協会所属 438 211 227 7 10
1 2 66 田畑 隼剛 東海大学 575 287 288 36 23 87 2 33 B 宮原 典大 神奈川工科大学 437 222 215 12 10
2 3 54 A 上原 拓也 上智大学 566 281 285 30 26 88 3 58 B 菅原 正幸 長野県ア協 437 221 216 8 12
3 1 55 B 内海  啓 ハマAC 562 281 281 32 20 89 3 31 B 菅原 雄介 明治学院大学 435 220 215 6 12
4 2 39 A 並木 利幸 埼玉栄高校 562 276 286 29 24 90 2 37 A 垣内  睦 神奈川工科大学 430 222 208 9 15
5 3 54 B 小野寺 公正 宮城県ア協会 562 281 281 28 26 91 2 35 B 山崎 匠寛 多摩市ア協会 428 200 228 6 15
6 2 64 B 稲本 雅由 ハスコ 559 278 281 29 25 92 2 38 A 石川 憲司 山崎高校 426 192 234 7 12
7 2 26 B 真島 富矢 自衛隊体育学校 558 280 278 26 27 93 2 49 A 児玉 雄弥 テッサリア 422 198 224 8 10
8 2 36 A 栄山 雄紀 東邦大学 558 272 286 26 27 94 2 42 A 松永 真季 静岡市ア協会 418 179 239 2 17
9 2 31 A 山下 哲生 浜松市ア協会 556 275 281 29 20 95 2 43 A 榊原 温志 杏林大学 417 201 216 9 8
10 1 59 A 門倉 真人 川崎市ア協会 556 280 276 25 27 96 2 30 A 大上 辰也 松戸市ア協会 411 187 224 10 9
11 2 65 矢花 真祐 明治大学 555 284 271 31 21 97 2 50 A 植田 哲夫 テッサリア 409 192 217 5 10
12 2 27 B 国安  徹 千葉県ア協会 555 274 281 24 27 98 3 30 B 樋口 直哉 東京農業大学 406 198 208 4 13
13 1 60 B 渕澤 悠介 川崎市ア協会 551 274 277 23 27 99 3 46 B 門村  翼 明治学院大学 404 230 174 5 13
14 2 67 A 二戸 慶和 渋谷アーチェリー 550 277 273 22 29 100 2 39 B 仲村 耕平 桜美林大学 398 195 203 10 10
15 2 32 B 山田 朗夫 横浜洋弓倶楽部 549 276 273 23 24 101 3 49 A 大原 達也 東京農業大学 396 203 193 6 11
16 2 26 A 木村 正純 台東区ア協会 548 271 277 24 21 102 5 55 A 近  智行 杉並区ア協会 388 200 188 6 10
17 3 53 A 石川 隆弘 上智大学 548 272 276 20 30 103 2 48 B 森本 高生 杉並ア協 369 190 179 6 9
18 3 44 A 篠  隆昭 東京理科大学 547 273 274 24 23 104 3 34 B 松本 晋平 明治学院大学 367 167 200 6 10
19 2 40 B 唐渡 祐輔 一橋大学 547 272 275 20 29 105 2 51 A 月岡 泰助 テッサリア 365 164 201 5 7
20 2 43 B 島村 健一 自衛隊体育学校 545 274 271 22 22 106 5 52 A 豊田 正志 世田谷区ア協会 364 193 171 4 9
21 3 51 A 城岸  希 東京農業大学 544 266 278 18 29 107 2 53 A 宮ア 英治 テッサリア 358 156 202 0 6
22 5 56 B 蓮田 秋二 港区 543 274 269 23 19 108 3 28 B 南山 徳之 国際基督教大学 349 194 155 5 11
23 2 47 A 山口  諒 法政大学 539 264 275 23 25 109 3 32 B 永井 隼人 明治学院大学 341 138 203 6 7
24 5 58 A 林  和弘 前橋ア協会 539 267 272 23 22 110 2 52 B 谷口 達也 テッサリア 337 137 200 5 6
