大会名:平成20年度東京都フィールド大会
会場:花の山フィールドアーチェリー
平成20年11月23日
                     東京都アーチェリー協会
順位 氏  名 所 属 点数 5+6 6 点数 5+6 6 合計 5+6 6
BB女子                      
1 2 D 遠藤 麻美 町田市 134 8 4 129 10 3 263 18 7
2 5 C 野村 伸子 新宿区 80 4 2 90 5 1 170 9 3
3 5 B 高坂 清美 町田市 28 0 0 54 4 1 82 4 1
BB男子                        
1 6 B 長嶋 誠 神奈川 167 21 6 162 16 9 329 37 15
2 6 C 中川 邦房 町田市 146 13 7 149 15 4 295 28 11
3 6 A 佐々木 信一 町田市 142 11 5 139 15 6 281 26 11
4 4 B 幸塚 凌 町田市 141 10 3 137 10 4 278 20 7
5 1 B 高坂 俊示 町田市 144 12 3 133 8 3 277 20 6
6 1 C 神 伊佐男 町田市 135 9 4 133 9 4 268 18 8
7 2 C 山口 明澄 町田市 137 7 1 131 5 0 268 12 1
8 3 A 眞下 進 目黒区 124 9 1 139 11 2 263 20 3
9 2 B 高山 剛史 町田市 127 7 2 127 8 3 254 15 5
10 3 D 武川 紘一 神奈川 130 8 2 115 6 3 245 14 5
11 2 A 青木 敏久 町田市 104 5 1 119 4 1 223 9 2
12 3 B 高瀬 一男 横須賀市 113 5 2 106 6 1 219 11 3
13 3 C 村上 俊平 新宿区 104 4 2 113 6 2 217 10 4
14 4 C 竹之内 博夫 町田市 102 5 0 108 6 1 210 11 1
15 1 D 阿部 勉 札幌 103 5 0 104 3 2 207 8 2
16 4 A 長崎 博 町田市 102 3 1 83 1 0 185 4 1
17 5 A 新倉 哲雄 板橋区 90 7 2 81 3 1 171 10 3
  1 A 杉山 弘 多摩市 112 4 1 115 7 0 227 11 1
CP女子                        
1 11 B 柳田 一江 青梅市 154 14 2 148 13 4 302 27 6
2 10 B 長崎 加津子 町田市 128 7 3 140 12 5 268 19 8
CP男子                        
1 11 C 佐藤 正八 板橋区 186 29 13 189 29 16 375 58 29
2 10 A 増島 善秋 練馬区 184 26 14 186 27 14 370 53 28
3 8 C 中内 あきら 小金井 177 27 6 184 28 12 361 55 18
4 8 B 渡辺 嘉幸 神奈川 179 25 11 176 21 10 355 46 21
5 10 C 山田 竜 神奈川 175 25 7 177 22 11 352 47 18
6 9 B 辻田 喜久郎 川崎市 172 24 6 173 21 8 345 45 14
7 7 D 福島 秀人 北海道 174 22 9 171 21 10 345 43 19
8 9 D 野澤一二三 山梨県 167 20 6 173 22 9 340 42 15
9 9 A フィリップ クナル 渋谷区 169 21 8 170 20 8 339 41 16
10 7 B 小林 大介 千葉県 165 17 6 172 21 8 337 38 14
11 7 A 千馬 豊 目黒区 165 18 5 171 20 9 336 38 14
12 9 C 相澤 雄三 多摩市 162 20 9 166 23 5 328 43 14
13 11 A 安藤 定利  アスカ 163 16 10 164 13 4 327 29 14
14 7 C 石渡 稔 川崎市 153 12 5 168 18 11 321 30 16
15 8 D 柳田 光蔵 青梅市 151 12 3 161 19 7 312 31 10
16 10 D 奥村 忠男 八王子 153 11 6 153 14 4 306 25 10
17 8 A 間中 博 世田谷 152 13 5 153 16 5 305 29 10
RC女子                        
1 19 C 池澤 かおり 町田市 140 11 5 142 10 4 282 21 9
2 15 B 川西 和子 神奈川県 135 9 4 123 6 1 258 15 5
3 17 A 茂木 敦子 杉並区 128 7 2 122 6 3 250 13 5
4 19 B 志田 順子 江東区 85 1 1 93 4 2 178 5 3
5 13 D    恪子 杉並区 103 7 2 68 1 1 171 8 3
RC男子                        
1 21 C 米良 亮祐 東京農工大学 155 15 8 159 19 4 314 34 12
2 13 A 斎藤 健太郎 明治大学 145 16 3 155 14 5 300 30 8
3 17 C 武舎 巧真 明治大学 150 15 5 144 9 4 294 24 9
4 17 B 井口 秀司 多摩市 142 8 5 146 9 3 288 17 8
5 15 C 藤井 聡 中央区 137 8 2 139 12 1 276 20 3
6 19 A 佐藤 剛 板橋区 137 8 0 137 7 5 274 15 5
7 13 C 松口 大学 西東京市 140 14 3 133 6 2 273 20 5
8 17 D 滝沢 圭史 明治大学 131 10 3 133 8 4 264 18 7
9 21 B 坂井 友也 明治大学 123 7 3 134 7 3 257 14 6
10 21 D 渡邉 泰典 明治大学 124 8 1 130 6 2 254 14 3
11 15 A 川西 大介 神奈川県 118 8 3 133 8 1 251 16 4
12 19 D 松田 涼 明治大学 117 7 0 126 9 5 243 16 5
13 13 B 石井 秀和 東京大学 113 4 1 114 4 3 227 8 4
14 21 A 上野 拓哉 明治大学 102 5 1 108 7 5 210 12 6
15 15 D 豊島 良典 桜美林大学 106 4 3 100 5 2 206 9 5