第27回 全国中学生アーチェリー大会 成績表   
日程    2007年7月28日〜29日 天候  28日 晴         32.3℃
会場    大井陸上競技場          29日 晴/雨  31.6℃
      主催       東京都アーチェリー協会
7月28日  リカーブ 女子 18m・18mの部
順 位  的番号・立         18m 18m 10  
1 6 D 斎藤  明葉 山形市立第一中学校 319 308 18 6 627
2 7 D 岡本  智寛 廿日市市立佐伯中学校 306 317 16 6 623
3 3 C 栗田  佳代 聖マリア女学院中学校 298 321 14 5 619
4 2 A 小澤  舞梨 湯河原中学校 308 304 14 3 612
5 6 C 長網  美樹 神奈川国際FAC 300 312 13 5 612
6 9 D 佐藤  史菜 ネクストアーチェリークラブ 307 304 14 3 611
7 11 B 小沢  上田市アーチェリースポーツ少年団 302 305 13 6 607
8 3 D 田中  有里子 聖マリア女学院中学校 290 314 16 5 604
9 9 C 前川  明日香 ネクストアーチェリークラブ 314 289 13 2 603
10 1 A 露木  ありさ 湯河原中学校 296 306 12 6 602
11 12 D 佐藤  優璃 鶴岡第三中学校 304 297 17 9 601
12 10 C 片山  智賀 別府北部中学校 301 294 14 1 595
13 7 C 千葉  登米市立東和中学校 304 286 11 1 590
14 3 A 山本  一果 湯河原中学校 280 306 9 4 586
15 8 C 鈴木  満理奈 岡崎市立東海中学校 288 296 12 2 584
16 13 C 角本  有佳 宇奈月中学校 282 298 13 2 580
17 8 D 権田  ひかり 岡崎市立東海中学校 284 292 8 2 576
18 2 B 深澤  みづき 湯河原中学校 279 291 5 2 570
19 11 C 塩田  美里 宇陀市立榛原中学校 268 292 11 2 560
20 4 C 片山  恵理 聖マリア女学院中学校 275 282 4 0 557
21 10 B 府川  純子 湯河原中学校 271 285 10 2 556
22 1 C   真由 牧之原市立榛原中学校 277 279 7 6 556
23 1 D 村松  奈津紀 牧之原市立榛原中学校 287 264 9 3 551
24 9 B 橋本  沙耶 湯河原中学校 283 267 13 4 550
25 6 B 榎本  奈緒 湯河原中学校 260 286 8 1 546
26 12 C 遠藤  優海 HSC 269 266 3 1 535
27 1 B 中野  香奈 湯河原中学校 263 270 7 3 533
28 2 D 山村  穂奈美 牧之原市立榛原中学校 275 253 7 3 528
29 12 A 宮沢  千夏 上田市アーチェリースポーツ少年団 245 282 8 0 527
30 5 C 竹内  愛理 聖マリア女学院中学校 251 271 6 2 522
31 5 D 鬼塚  鎌ヶ谷市アーチェリー協会 243 273 8 2 516
32 7 B 加藤  訓子 湯河原中学校 238 278 6 1 516
33 5 B 島田  里美 湯河原中学校 218 282 7 3 500
34 4 D 鈴木  千恵 聖マリア女学院中学校 249 250 2 1 499
35 4 B 大野  京香 湯河原中学校 251 246 6 4 497
36 2 C 有田  悠莉 牧之原市立榛原中学校 258 238 5 2 496
37 12 B 南平  沙和香 上田市アーチェリースポーツ少年団 240 252 5 2 492
38 8 B 浅田  明日香 湯河原中学校 241 246 2 1 487
39 9 A 鶴井  温子 湯河原中学校 247 234 8 2 481
40 4 A 橋本  実優 湯河原中学校 224 242 2 1 466
41 13 A 宮尾  風花 上田市アーチェリースポーツ少年団 227 237 4 1 464
42 6 A 村上  由樹 湯河原中学校 213 194 2 1 407
43 5 A 齊藤  早紀 湯河原中学校 218 181 1 0 399
44 11 D 白髭  希海 世田谷区立玉堤小学校 192 199 1 0 391
45 10 A 小松  千華 湯河原中学校 179 208 0 0 387
46 3 B 菅沼  香織 湯河原中学校 171 201 2 0 372
47 7 A 小野  愛実 湯河原中学校 167 157 3 1 324
48 8 A 榎本  沙織 湯河原中学校 164 120 2 1 284
  7月28日  リカーブ  男子 18m・18mの部
順 位  的番号・立         18m 18m 10  
1 31 D 齋藤  僚介 鶴岡第四中学校 341 341 40 14 682
2 17 B 小久保  拓也 岡崎市立東海中学校 339 332 34 12 671
3 19 B 鈴木  隆太 岡崎市立東海中学校 327 338 29 9 665
4 22 B 齋藤  拓麿 豊田市立猿投中学校 328 333 26 7 661
5 20 A 大野  純輔 岡崎市立東海中学校 331 327 27 4 658
6 17 A 大庭  陽介 岡崎市立東海中学校 324 333 25 6 657
7 18 B 浜谷  悠太 岡崎市立東海中学校 326 328 24 8 654
8 19 A 石原  岡崎市立東海中学校 321 325 26 6 646
9 26 A 戸野  晃治 廿日市市立津田小学校 316 327 25 9 643
10 30 B 海田  杉並区アーチェリー協会 318 325 24 4 643
11 18 C 平川  優介 ネクストアーチェリークラブ 314 321 13 7 635
12 22 A 芹澤  秀平 神奈川国際FAC 314 316 16 0 630
13 21 A 上野  秀志 横須賀市立公郷中学校 318 310 16 7 628
14 15 A 浅田  成紀 岡崎市立東海中学校 317 305 16 1 622
15 27 C 後藤  剛大 湯河原中学校 310 310 17 5 620
16 18 A 柴田  康晴 岡崎市立東海中学校 313 307 15 2 620
17 16 B 小林  建太 岡崎市立東海中学校 309 307 21 3 616
18 16 A 野村  尚輝 岡崎市立東海中学校 316 300 17 13 616
19 29 C 山口  湯河原中学校 295 317 12 7 612
20 32 C 草野  亮太 宇奈月中学校 298 312 8 2 610
21 21 C 橋本  龍希 湯河原中学校 309 300 14 2 609
22 23 D 御嶽  耀太郎 湯河原中学校 293 314 11 3 607
23 18 D 草野  雅人 大分ジュニアアーチェリークラブ 300 304 13 3 604
24 25 A 田鎖  佑章 東久留米アーチェリー協会 285 317 14 3 602
25 25 D 横内  優人 湯河原中学校 298 300 14 6 598
26 25 B 岡本  靖寛 廿日市市立津田小学校 290 305 10 2 595
27 28 A 新井  祐也 牧之原市立榛原中学校 284 308 8 1 592
28 15 B 畔柳  将人 岡崎市立東海中学校 285 304 9 3 589
29 31 A 大神田  八王子アーチェリー協会 291 286 9 1 577
30 30 D 石田  栄俊 郁文館中学校 288 288 9 5 576
31 30 C 松原  郁文館中学校 282 287 17 7 569
32 23 C 大口  宗俊 湯河原中学校 274 295 7 1 569
33 23 A 齋藤  元滋 豊田市立東保見小学校 287 277 2 1 564
34 21 B 谷口  大樹 和歌山アーチェリークラブ 278 285 8 3 563
35 26 C 米岡  湯河原中学校 291 261 6 2 552
36 32 A 桐川  和也 ハマAC 259 284 5 0 543
37 27 B 中村  崇人 牧之原市立榛原中学校 265 272 5 1 537
38 16 D 吉田  獨協中学校 272 256 11 4 528
39 24 B 齋藤  桜井市立桜井南小学校 273 248 5 2 521
39 31 B 国枝  雄大 宮代ジュニア 248 273 5 2 521
41 29 D 平田  大晃 湯河原中学校 267 248 7 3 515
42 28 D 高柳  湯河原中学校 244 253 4 1 497
43 22 C 勝山  祐太 湯河原中学校 229 268 3 2 497
44 26 B 佐藤  伸哉 牧之原市立榛原中学校 232 250 4 0 482
45 29 A 石川  拓海 牧之原市立榛原中学校 235 240 7 4 475
46 29 B 影山  裕也 牧之原市立榛原中学校 216 258 6 1 474
47 26 D 高橋  知宏 湯河原中学校 204 267 6 0 471
48 28 B 片瀬  光希 牧之原市立榛原中学校 234 233 3 1 467
49 24 C 荻野  理志 湯河原中学校 235 230 2 1 465
50 17 D 金子  貴富 獨協中学校 220 242 2 0 462
51 31 C 坂井  智之 郁文館中学校 233 226 2 0 459
52 19 C 山本  竜也 牧之原市アーチェリー少年団 220 236 6 1 456
53 30 A 飯田  涼平 牧之原市立榛原中学校 221 235 5 1 456
54 16 C 横澤  孝典 獨協中学校 219 222 7 3 441
55 24 D 小田  祐輔 湯河原中学校 229 209 2 0 438
56 27 D 高橋  皆人 湯河原中学校 231 200 1 0 431
57 15 C 陳 明輝 獨協中学校 216 206 3 2 422
58 20 C 伊村  真太朗 牧之原市アーチェリー少年団 209 207 3 0 416
59 15 D 服部  獨協中学校 212 193 4 0 405
60 27 A 中島  聡士 牧之原市立榛原中学校 187 206 6 2 393
61 22 D 北村  朋也 湯河原中学校 184 205 2 0 389
62 25 C 御嶽  正尚 湯河原中学校 162 193 2 0 355
63 20 D 岩崎  信一郎 宇都宮市立岡本北小学校 172 161 0 0 333
64 28 C 山本  隆史 湯河原中学校 153 171 1 1 324
65 17 C 相場  郁人 獨協中学校 105 86 0 0 191
66 20 B 坂上  文太 鎌ヶ谷市アーチェリー協会 71 111 0 0 182
67 21 D 杉本  俊樹 湯河原中学校 89 65 0 0 154
7月28日 ベアボウ 男子 18m・18mの部
順 位  的番号・立         18m 18m 10  
1 32 B 宮島  健人   BB 上田市アーチェリースポーツ少年団 242 256 3   498
7月29日(日)の全種目は雷雨により、後半の9エンド終了時点で競技を終了。この時点の記録を
もって成績といたしました。
7月29日  リカーブ  女子 50m・30mの部
順 位  的番号・立         50m 30m 10  
1 3 C 森下  美雪 文京学院大学女子中学校 268 234 8 1 502
2 5 A   美月 上田市アーチェリースポーツ少年団 261 233 9 4 494
3 3 A 柴野  未来 栄東中学校 262 232 8 1 494
4 2 D 大森  早和子 仙台市立七北田中学校 270 223 6 3 493
5 5 B 元吉  沙貴 ネクストアーチェリークラブ 255 228 9 4 483
6 4 D 八巻  絵梨佳 塩山中学校 243 223 4 2 466
7 3 D 笹谷  美鈴 聖マリア女学院中学校 269 193 6 1 462
8 2 B 切口  莉沙 栄東中学校 226 223 5 1 449
9 1 A 大槻  恵子 仙台市立将監中学校 220 228 7 3 448
10 1 C 樋口  栞菜 長崎大学附属中学校 212 213 1 0 425
11 4 C 入江  備前市立日生中学校 223 195 3 2 418
12 4 A 中西  亜美 栄東中学校 203 214 6 3 417
13 1 B 岡田  櫻子 栄東中学校 193 215 4 3 408
14 2 C 大石  麻紀子 牧之原市立榛原中学校 215 177 0 0 392
15 2 A 水越  栄東中学校 173 187 3 1 360
16 3 B 中澤  麻由奈 栄東中学校 172 175 2 0 347
17 1 D 清水  かざ実 牧之原市立榛原中学校 65 156 2 0 221
                     
    7月29日  リカーブ  男子 50m・30mの部          
順 位  的番号・立         50m 30m 10  
1 19 D 三宅  弘通 平生中学校 297 241 21 8 538
2 6 A 小岩  創司 廿日市市立佐伯中学校 302 235 13 6 537
3 7 A 西田  興史 廿日市市立佐伯中学校 282 251 16 1 533
4 17 D 中野  大祐 清水ジュニアアーチェリークラブ 288 242 11 3 530
5 7 B 西井  瑞貴 牧之原市立榛原中学校 288 239 12 3 527
6 14 D 小野  剛史 栄東中学校 284 239 7 3 523
7 11 A 小笠原  琢磨 磐田市立南部中学校 280 240 11 2 520
8 13 B 原田  航吉 私立東海中学校 280 237 7 4 517
9 15 C 斉藤  基毅 栄東中学校 269 237 9 2 506
10 19 C 小野寺  壮登 登米市立東和中学校 265 238 11 5 503
11 14 C 美浦  伸哉 栄東中学校 267 227 5 0 494
12 18 D 福尾  隼大 岡崎市立東海中学校 264 227 9 4 491
13 18 C 渡辺  友人 清水ジュニアアーチェリークラブ 260 229 8 1 489
14 16 C 山本  純太郎 栄東中学校 265 224 7 3 489
15 7 D 武田  ネクストアーチェリークラブ 267 214 4 2 481
16 16 D 岩田  安芸高田市立吉田中学校 253 227 9 2 480
17 6 B 長門  泰裕 廿日市市立佐伯中学校 261 218 4 0 479
18 14 A 江口  大介 私立東海中学校 262 212 7 3 474
19 9 C 大越  一輝 麻布学園 254 219 6 1 473
20 6 C 小林  奏太 日本工業大学付属中学校 262 205 11 3 467
21 8 D 秋元  創太 麻布学園 234 233 9 1 467
22 20 A 鳴谷  大地 安芸高田市立吉田中学校 242 219 4 1 461
23 20 B 太田  私立愛知中学校・CSCAC 220 231 6 0 451
24 15 A 中本  清壱 備前市立日生中学校 220 227 9 3 447
25 10 C 篠原  麻布学園 220 226 7 2 446
26 8 A   哲幸 牧之原市立榛原中学校 221 216 7 1 437
27 10 D 野波  啓樹 麻布学園 226 209 3 0 435
28 12 C 山本  隆博 麻布学園 236 195 8 0 431
29 15 D 渡邊  健悟 栄東中学校 235 196 2 1 431
30 6 D 大橋  優一 日本工業大学付属中学校 201 228 8 2 429
31 12 B 菅谷  明彦 私立東海中学校 205 219 4 1 424
32 9 B   仁亮 獨協中学校 222 202 3 2 424
33 17 C 石飛  権二 安芸高田市立吉田中学校 224 199 4 2 423
34 13 A 塩谷  碩彬 私立東海中学校 192 223 9 2 415
35 14 B 奥田  健司 私立東海中学校 196 211 4 1 407
36 7 C 中谷  宗一郎 日本工業大学付属中学校 211 184 5 3 395
37 11 D 山名  茉仁 麻布学園 200 195 4 0 395
38 13 C 大山  敦久 栄東中学校 186 208 5 4 394
39 11 B 甲斐  寛隆 鎌ヶ谷市立第三中学校 180 198 5 1 378
40 8 B 望月  健太郎 上田市アーチェリースポーツ少年団 180 198 3 0 378
41 10 A 蝟{  修吾 獨協中学校 179 198 5 0 377
42 9 A 湯田  治彦 獨協中学校 211 166 3 0 377
43 8 C 広田  和也 HSC 169 206 5 1 375
44 10 B 長島  悠也 獨協中学校 182 178 1 0 360
45 11 C 三森  真嗣 麻布学園 155 197 4 0 352
46 12 A 岡田  亘平 鎌ヶ谷市立第三中学校 156 193 3 0 349
47 17 B 八尾  凌介 駒場東邦中学校 163 168 1 0 331
48 19 A 森口  遥平 駒場東邦中学校 139 179 1 1 318
49 15 B 鈴木  悠生 駒場東邦中学校 133 177 0 0 310
50 13 D 田中  章博 栄東中学校 153 154 2 0 307
51 16 B 小峰  駿介 駒場東邦中学校 123 177 2 0 300
52 9 D 小西  篤宣 麻布学園 128 169 1 0 297
53 12 D 西井  栄東中学校 145 137 0 0 282
54 19 B 佐藤  裕太 駒場東邦中学校 83 145 0 0 228
55 18 A 藤原  敏之 駒場東邦中学校 79 136 1 0 215
56 16 A 高橋  遼平 駒場東邦中学校 76 114 1 1 190
57 17 A 前川  駒場東邦中学校 25 85 1 0 110
58 18 B 綾野  広之 駒場東邦中学校 27 80 0 0 107
                     
    7月29日  コンパウンド  男子 50m・30mの部          
順 位  的番号・立         50m 30m 10  
1 20 C 助川  広明   CP 茨城県アーチェリー協会 260 216 8 3 476
    7月29日  リカーブ  女子 40m・30mの部          
順 位  的番号・立         40m 30m 10  
1 22 A 杉林  りな 清水ジュニアアーチェリークラブ 274 227 11 4 501
2 22 B 日向瀬  ネクストアーチェリークラブ 255 223 5 1 478
3 21 D 津山  彩花 船橋市立二宮中学校 267 206 6 2 473
4 22 D 朝倉  なつみ 船橋市立二宮中学校 226 193 0 0 419
5 21 A 赤荻  孝恵 鎌ヶ谷市立第三中学校 203 194 1 0 397
6 21 C 長田  久美子 船橋市立二宮中学校 200 194 3 2 394
7 22 C 岡田  志穂 船橋市立二宮中学校 172 195 3 0 367
8 21 B 松原  加奈 鎌ヶ谷市立第三中学校 161 176 2 1 337
                       
    7月29日  リカーブ   女子 30m・30mの部          
順 位  的番号・立         30m 30m 10  
1 32 D   葉子 聖マリア女学院中学校 325 230 15 3 555
2 33 C 吉田  その香 聖マリア女学院中学校 316 234 14 6 550
3 23 B 小野  真央 甲斐市立敷島中学校 314 228 11 2 542
4 25 B 及川  彩花 登米市立東和中学校 306 232 17 5 538
5 35 D 足立  明日美 聖マリア女学院中学校 294 233 8 3 527
6 34 C 光崎  真理 聖マリア女学院中学校 303 222 11 3 525
7 25 A 三村  美彩 甲斐市立敷島中学校 299 216 11 7 515
8 38 B 吉田  理子 共愛学園中学校 296 218 8 2 514
9 23 D 長坂  和佳 岡崎市立東海中学校 292 221 8 1 513
10 31 B 加藤  綾乃 別府北部中学校 294 218 6 1 512
11 30 B 時枝  明梨紗 ネクストアーチェリークラブ 299 211 11 4 510
12 33 D 渡辺  希望 聖マリア女学院中学校 289 218 9 5 507
13 38 A 岩段  りほ 船橋市立二宮中学校 291 210 6 1 501
14 34 B 片山  舞香 栄東中学校 278 220 11 2 498
15 34 D 水谷  友為 聖マリア女学院中学校 286 211 7 0 497
16 31 A 木本  菜月 大分ジュニアアーチェリークラブ 286 211 5 1 497
17 37 C 板垣  美咲 鶴岡第三中学校 284 208 6 3 492
18 25 C 鈴木  菜摘 岡崎市立東海中学校 283 206 5 2 489
19 29 D 山口  沙樹 宮代ジュニア 288 199 7 1 487
20 36 D 本間  彩花 鶴岡第四中学校 273 214 6 1 487
21 37 D 中村  美樹 鶴岡第三中学校 268 218 10 4 486
22 30 C 斉藤  愛美 宮代ジュニア 282 204 6 1 486
23 27 B 岡田  茉弓 岩国市立麻里布中学校 272 213 8 3 485
24 29 A 八木  南々 清水ジュニアアーチェリークラブ 277 205 9 2 482
25 29 C 片倉  まやか ハマAC 280 196 6 3 476
26 32 C 足立  明日香 聖マリア女学院中学校 280 196 5 1 476
27 35 A 小林  由季 栄東中学校 273 202 6 1 475
28 23 A 相川  樹恵 甲斐市立敷島中学校 288 182 9 2 470
29 28 A 木曽  ゆきの 江戸川区アーチェリー協会 261 206 3 1 467
30 36 A 丁野  梨沙 栄東中学校 277 187 7 3 464
31 36 C 吉田  真由 備前市立日生中学校 277 187 5 1 464
32 34 A 山岸  亜矢子 湯河原中学校 285 179 5 0 464
33 26 A 工藤  美和 登米市立東和中学校 263 196 3 1 459
34 28 C 前田  翔子 牧之原市立榛原中学校 264 194 7 1 458
35 33 B   香里 奈良学園中学校 251 198 2 1 449
36 24 B 鬼山  美佳 甲斐市立敷島中学校 246 202 5 3 448
37 24 A 小宮山  瀬奈 甲斐市立敷島中学校 263 183 1 0 446
38 36 B 竹内  絢香 栄東中学校 263 179 4 0 442
39 26 D 神崎  愛美 牧之原市立榛原中学校 263 178 2 1 441
40 25 D 大石  千香子 牧之原市立榛原中学校 241 194 4 1 435
41 24 C 野村  美里 岡崎市立東海中学校 243 181 6 2 424
42 23 C 榊原  岡崎市立東海中学校 252 168 4 2 420
43 24 D 太田  奈緒 岡崎市立東海中学校 237 170 5 2 407
44 37 B   なな子 麹町中学校・千代田区ア協 233 173 3 0 406
45 37 A 鈴木  彩加 世田谷区立三宿中学校 240 161 2 1 401
46 35 B 最勝寺  栄東中学校 242 152 3 1 394
47 27 C 間渕  明日香 牧之原市立榛原中学校 222 172 1 0 394
48 30 D 小澤  由希 宮代ジュニア 228 164 4 2 392
49 32 B 奥本  裕美 奈良学園中学校 226 153 2 1 379
50 26 C 美濃田  有彩 牧之原市立榛原中学校 220 156 1 0 376
50 28 B 大石  杏奈 清水ジュニアアーチェリークラブ 228 148 1 0 376
52 35 C 伊藤  麻梨乃 聖マリア女学院中学校 187 188 1 0 375
53 33 A 吉本  弥生 奈良学園中学校 194 171 1 0 365
54 27 D 山本  奈津木 牧之原市立榛原中学校 204 139 3 1 343
55 27 A 齋藤  愛理 桜井市立桜井中学校 196 143 2 2 339
56 30 A 伊豆永  晃子 清水ジュニアアーチェリークラブ 194 129 2 0 323
57 31 C 斉藤  宮代ジュニア 199 123 0 0 322
58 32 A 福田  智美 奈良学園中学校 147 160 2 0 307
59 29 B 望月  麻生 清水ジュニアアーチェリークラブ 191 103 5 2 294
60 28 D 益田  成美 牧之原市立榛原中学校 168 116 0 0 284
                       
    7月29日  コンパウンド  女子 30m・30mの部          
順 位  的番号・立         30m 30m 10  
1 38 D 清水  慎央   CP 上田市アーチェリースポーツ少年団 327 226 13 3 553
2 38 C 宮本  結依   CP 上牧第二小学校 308 222 14 4 530
                     
    7月29日  リカーブ  男子 30m・30mの部          
順 位  的番号・立         30m 30m 10  
1 45 B 安藤  秀一郎 私立東海中学校 312 241 16 1 553
2 61 A 菅原  達也 鶴岡第四中学校 317 234 15 5 551
3 44 D 山田  登米市立東和中学校 312 237 9 2 549
4 48 B 福永  純也 浅野中学校 295 239 16 7 534
5 44 A 西川  大曜 私立東海中学校 311 221 8 1 532
6 61 C 栗生  栄東中学校 294 236 14 6 530
7 40 D 飯沼  優太 甲斐市立敷島中学校 310 218 12 3 528
8 39 D 飯沼  聡太 甲斐市立敷島中学校 310 216 12 4 526
9 64 A 大木  龍二 宮代ジュニア 291 234 12 2 525
10 56 A 伊藤  将吾 岡崎市立東海中学校 305 219 8 2 524
11 47 D 穴田  昌崇 清水ジュニアアーチェリークラブ 289 231 12 2 520
12 62 C   順之 栄東中学校 300 219 11 7 519
13 61 D 阿久井  基弘 栄東中学校 279 238 9 3 517
14 46 D 須山  亮佑 清水ジュニアアーチェリークラブ 303 213 8 3 516
15 46 A 鈴木  雄祐 浅野中学校 294 219 12 4 513
16 42 D 日野原  伸洸 甲斐市立敷島中学校 293 217 4 1 510
17 65 D 高橋  佑治 船橋市立二宮中学校 304 205 9 1 509
18 60 B 神田  勇輝 鶴岡第四中学校 291 217 9 1 508
19 63 C 白幡  和暉 鶴岡第三中学校 282 225 11 3 507
20 42 C 羽中田  甲斐市立敷島中学校 294 211 9 5 505
21 50 D 森岡  大貴 大分ジュニアアーチェリークラブ 290 215 8 1 505
22 63 B 塩ア  蒼一郎 宮代ジュニア 297 208 7 2 505
23 53 C 室伏  経志 湯河原中学校 282 221 4 2 503
24 67 D 篠木  船橋市立二宮中学校 289 207 8 3 496
25 63 D 五十嵐  駿裕 鶴岡第三中学校 292 202 9 4 494
26 58 B 田代  佑治 岡崎市立東海中学校 272 222 3 2 494
27 62 D 松田  真也 鶴岡第三中学校 280 212 10 4 492
28 45 C 遠藤  登米市立東和中学校 281 209 7 3 490
29 49 C 杉山  広忠 牧之原市立榛原中学校 275 215 6 0 490
30 47 B 川崎  賢人 浅野中学校 278 212 5 3 490
31 66 C 渡辺  船橋市立二宮中学校 291 198 6 0 489
32 43 B   稔康 私立東海中学校 291 194 9 1 485
33 44 C 佐藤  智大 甲斐市立敷島中学校 281 202 4 1 483
34 66 D 松波  奨悟 船橋市立二宮中学校 290 184 5 1 474
35 51 C 片木  翔一郎 奈良学園中学校 270 204 2 0 474
36 51 D 松村  大智 奈良学園中学校 293 179 11 5 472
37 61 B 粕谷  啓介 鶴岡第四中学校 272 200 6 1 472
38 41 C 新谷  亮太 甲斐市立敷島中学校 271 197 7 0 468
39 42 B 飯倉  紘介 創世中等教育学校 276 187 7 1 463
40 48 A 前田  浅野中学校 253 206 7 1 459
41 62 B 浜田  真吾 宮代ジュニア 269 189 7 5 458
42 39 C 秋山  貴史 甲斐市立敷島中学校 249 207 3 1 456
43 51 A 芝田  獨協中学校 266 189 5 2 455
44 56 B 小松  啄巳 岡崎市立東海中学校 243 212 4 1 455
45 43 D 出澤  拓麿 甲斐市立敷島中学校 270 182 11 3 452
46 63 A 浅田  賢司 宮代ジュニア 240 208 2 1 448
47 42 A 芳賀  大地 芳賀中学校 261 183 3 0 444
48 58 A 鈴木  大司 岡崎市立東海中学校 254 187 4 1 441
49 43 C 大原  佑太 甲斐市立敷島中学校 264 175 3 1 439
50 39 A 山口  高輝 練馬区アーチェリー協会 258 179 1 1 437
51 47 C 吉田  和将 清水ジュニアアーチェリークラブ 260 176 1 0 436
52 46 C 宮川  祐哉 登米市立東和中学校 267 168 5 3 435
53 57 B 菅沼  祐作 岡崎市立東海中学校 258 176 5 1 434
54 40 C 遠藤  皓章 甲斐市立敷島中学校 259 174 4 1 433
55 41 B 小田  峻平 日本工業大学付属中学校 265 165 5 5 430
56 48 D 大石  貴道 牧之原市立榛原中学校 243 180 3 1 423
57 44 B 安藤  由太 私立東海中学校 232 188 8 2 420
58 64 D 津久井  森見 豊島区アーチェリー協会 232 179 2 2 411
59 57 A 山本  拓馬 岡崎市立東海中学校 230 176 1 0 406
60 54 A 押森  弘睦 上田市アーチェリースポーツ少年団 237 168 7 5 405
61 50 A 冨山  雄貴 白石小学校・山口市ア協 242 158 3 1 400
62 54 D 東田  旺大 麻布学園 244 154 6 3 398
63 52 C 西岡  宏高 奈良学園中学校 216 173 5 0 389
64 43 A 鬼澤  慶弘 創世中等教育学校 244 142 0 0 386
65 55 C 尾藤  啓介 麻布学園 234 149 5 1 383
66 55 B   秀星 上田市アーチェリースポーツ少年団 224 159 2 2 383
67 50 C 金子  直樹 牧之原市立榛原中学校 222 160 5 0 382
68 67 C 立見  宙輝 船橋市立二宮中学校 217 161 4 0 378
69 49 B 坂本  幸洋 桜井市立桜井中学校 213 161 2 1 374
70 40 A 濱野  日本工業大学付属中学校 207 167 1 1 374
71 55 D 矢嶋  竜明 麻布学園 235 137 1 1 372
72 59 A 近藤  友矢 岡崎市立東海中学校 210 159 3 1 369
73 53 D 安井  遼平 HSC 212 157 2 0 369
74 60 A 碓井  孝明 ハマAC 208 160 6 0 368
75 49 A 川崎  隼門 浅野中学校 197 168 3 0 365
76 65 B 小島  昌平 宮代ジュニア 215 150 2 2 365
77 50 B 遠藤  江戸川区アーチェリー協会 196 165 1 0 361
78 45 A 平子  私立東海中学校 191 168 5 3 359
79 52 B 横山  歩太 上田市アーチェリースポーツ少年団 191 164 3 3 355
80 45 D 岩渕  登米市立東和中学校 208 133 2 0 341
81 39 B 五月女  鎌ヶ谷市立第三中学校 189 151 1 1 340
82 55 A 長澤  宏平 上田市アーチェリースポーツ少年団 227 107 2 0 334
83 48 C 佐野  裕樹 牧之原市立榛原中学校 209 124 3 1 333
84 59 B 太田  降行 岡崎市立東海中学校 178 152 2 0 330
85 65 A 永井  聖也 宮代ジュニア 151 169 1 0 320
86 66 A 浜田  裕司 宮代ジュニア 188 131 3 2 319
87 67 A 平野  純平 宮代ジュニア 180 118 0 0 298
88 56 C 大岡  麻布学園 162 114 2 1 276
89 52 D 内藤  雄一 湯河原中学校 211 54 2 0 265
90 58 C 八木  麻布学園 180 75 1 0 255
91 51 B 森下  真太郎 獨協中学校 136 116 1 0 252
92 57 C 辻次  秀成 麻布学園 140 106 2 0 246
93 57 D 森田  啓介 麻布学園 117 117 0 0 234
94 62 A 秋野  昌太 鶴岡第一中学校 230 0 6 2 230
95 59 C 田中  洋太朗 麻布学園 140 75 0 0 215
96 41 A 大滝  陽平 日本工業大学付属中学校 86 91 1 1 177
97 64 B 斉藤  宮代ジュニア 0 170 1 0 170
98 58 D 山崎  麻布学園 94 70 1 0 164
99 46 B 田中  秀明 浅野中学校 87 74 2 0 161
100 56 D 小川  裕暉 麻布学園 70 39 0 0 109
101 52 A 稲葉  由樹 獨協中学校 39 48 2 1 87
102 40 B   卓弥 日本工業大学付属中学校 34 53 0 0 87
103 60 C ハルバーソン  啓太 麻布学園 36 28 0 0 64
104 59 D 山田  誠也 麻布学園 24 24 0 0 48
    7月29日  コンパウンド  男子 30m・30mの部          
順 位  的番号・立         1回目 2回目 10  
1 67 B 上家  勇汰   CP 桜井市立桜井南小学校 292 214 6 3 506