平成19年度シングルラウンド大会成績表
平成19年6月24日
会場 光が丘洋弓場
東京都アーチェリー協会
RC女子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10
1 1 D 穂苅 美奈子 杉並区 1238 299 308 303 328 30 8
2 4 A 小杉 理加 江戸川区 1237 285 318 298 336 40 9
3 3 B 砂盛 京子 中央区 1215 281 301 297 336 31 13
4 3 C 小山 由賀 文京学院 1211 310 308 275 318 28 10
5 1 A 藤原 育子 練馬区 1193 267 317 287 322 26 11
6 1 C 坂田  泉 練馬区 1178 296 294 268 320 25 8
7 3 A 生井 諒子 千代田区 1175 299 282 264 330 26 11
8 2 D 藤岡 とみ 武蔵野市 1170 283 300 263 324 23 6
9 2 C 五十棲 啓子 練馬区 1166 261 296 276 333 31 13
10 4 B 池澤 かおり 町田市 1161 271 299 269 322 23 4
11 4 C 廣木 かよ子 西東京市 1154 285 289 264 316 24 7
12 2 B 工藤 麻衣子 渋谷区 1110 263 287 246 314 17 5
13 1 B 名倉 美衣 中央区 1103 255 294 259 295 16 3
14 6 D 茂木 敦子 杉並区 1075 249 278 245 303 11 4
15 3 D 竹井 温子 松が谷 1070 246 278 247 299 14 5
16 2 A 森山 りさ 練馬区 939 235 245 217 242 4 2
RC男子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10
1 14 A 佐藤 博乙  東京工業 1299 309 317 322 351 57 21
2 11 B 本間  薫 日本工業大学 1297 296 322 329 350 58 23
3 11 A 栄山 雄紀 東邦大学 1295 302 337 313 343 54 16
4 12 A 二戸 慶和 三鷹市 1285 306 315 316 348 45 17
5 12 B 山口  諒 法政大学 1265 295 316 314 340 38 15
6 14 B 牧野 吉朗 駒場東邦 1251 291 311 309 340 40 12
7 18 A 蓮田 秋ニ 港区 1245 276 314 311 344 38 18
8 13 B 矢花 真祐 明治大学 1241 286 311 307 337 27 9
9 13 A 金子  翼 中央大学 1220 258 307 309 346 40 13
10 19 D 米山 吉信 青梅市 1205 268 312 300 325 35 11
11 15 D 小野寺 長久 練馬区 1205 283 303 298 321 31 11
12 18 C 斎藤 圭司 渋谷区 1201 274 286 312 329 32 13
13 13 C 川上 憲二 練馬区 1184 278 284 289 333 24 9
14 18 B 佐藤 一成 世田谷区 1177 269 308 270 330 26 10
15 16 D 浅田 佳彦 渋谷区 1164 262 292 284 326 28 14
16 14 C 山口 博三 練馬区 1156 252 284 299 321 28 7
17 15 A 増島 龍太朗 第四商業 1156 245 291 292 328 28 6
18 11 D 岡田 健志 世田谷区 1151 240 293 293 325 27 12
RC男子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10
19 16 C 森田 尚弘 東久留米市 1146 281 280 279 306 21 8
20 16 B 斉藤 典友 練馬区 1110 235 276 274 325 18 10
21 17 A 藤田 満彦 東久留米市 1095 230 279 281 305 16 3
22 19 A 網野 永芳 小平市 1082 220 285 268 309 18 8
23 15 B 児玉  悠 東京工業 1080 178 284 294 324 22 3
24 18 D 磯島 俊彦 三鷹市 1079 256 254 268 301 12 3
25 11 C 小田 一郎 練馬区 1073 228 295 264 286 6 2
26 14 D 森本 高生 杉並区 1059 238 274 248 299 14 4
27 16 A 森川 正己   東久留米市 1055 206 271 263 315 14 5
28 19 C 藤井  聡 中央区 1054 230 254 258 312 23 10
29 19 B 岡野 悟郎 西東京市 1052 229 267 254 302 13 5
30 12 C 木村 正幸 練馬区 1045 238 244 245 318 15 5
31 17 C 村川 正一 中央区 1041 225 247 261 308 14 3
32 17 D 小菅 邦夫 小金井市 1023 222 245 270 286 10 2
33 15 C 武田 貴宜 練馬区 969 193 259 218 299 11 3
34 17 B 村上 美行 三鷹市 968 197 251 252 268 12 5
35 13 D 西矢 直樹 江戸川区 874 175 202 220 277 12 2
36 12 D 倉本 謙一 杉並区 795 82 221 207 285 7 2
CP女子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10
1 5 C 秋山 なるみ 板橋区 1360 327 343 338 352 80 27
2 5 A 渡邊 ゆかり 板橋区 1359 332 344 331 352 77 37
3 5 B 立石 由美子 港区 1298 313 327 309 349 50 19
4 6 A 柳田 一江     青梅市 1295 315 334 306 340 49 13
5 6 B 神長 暁子 小平市 1194 286 306 286 316 23 6
6 6 C 西野 智恵 板橋区 1107 256 277 257 317 17 5
CP男子の部
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10
1 10 B 吉島 史郎 渋谷区 1347 330 332 332 353 74 24
2 9 D 大野 寿明 板橋区 1306 288 331 335 352 63 24
3 9 B 渡邊 博文 板橋区 1300 313 320 322 345 51 25
4 7 B 浅井 治朗 練馬区 1293 295 324 324 350 59 16
5 10 C 石垣 詩郎 練馬区 1286 298 328 316 344 49 22
6 8 D 元島  龍 板橋区 1284 296 317 327 344 48 13
7 10 D 服部 和正 世田谷区 1277 302 321 309 345 53 25
8 7 C 後藤 信義 小金井市 1272 294 321 308 349 48 16
9 8 A 新敷 利一 小平市 1268 284 327 316 341 48 20
10 8 C 菅野 正昭 三鷹市 1241 282 311 305 343 36 13
11 7 A 丸山  豊 小平市 1237 280 305 313 339 34 10
12 10 A 祝迫  修 小平市 1236 276 306 308 346 37 12
13 9 C 柳田 光蔵 青梅市 1191 259 298 294 340 36 11
14 7 D 小林 俊夫 日本工業大学 1093 235 265 275 318 22 3
15 9 A 増島 善秋 練馬区 463 317 146 0 0 15 7