平成19年度 年齢別大会
平成19年6月17日
会場 駒沢公園第一競技場
東京都アーチェリー協会
RC女子 壮年の部
順位 立順 選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10 X
1 6 D 穂苅 美奈子 杉並区 1234 312 307 291 324 33 4
2 3 D 坂田 泉 練馬区 1158 253 294 296 315 18 5
3 2 C 藤岡 とみ 武蔵野市 1131 281 270 268 312 20 7
4 5 A 古橋 厚子 多摩市 1079 227 278 268 306 21 7
5 6 B 池澤 かおり 町田市 1043 231 248 252 312 21 5
6 5 B 青木 福美子 多摩市 931 217 258 182 274 7 1
RC女子 青年の部
順位 立順 選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10 X
1 3 B 砂盛 京子 中央区 1193 276 294 292 331 30 6
2 4 B 前園 美絵 多摩市 1163 270 294 283 316 25 4
3 3 C 小杉  理加 江戸川区 1135 258 279 277 321 22 7
4 6 C 工藤 麻衣子 渋谷区 1127 248 286 279 314 24 7
5 2 D 名倉 美衣 中央区 1125 270 277 273 305 16 7
6 4 A 生井 諒子 千代田区 1081 241 268 252 320 19 5
7 1 C 廣木 かよ子 西東京市 1079 237 283 243 316 18 5
8 7 A 新井 八代生 西東京市 1062 235 282 235 310 18 4
9 7 B 川名 美佳 西東京市 1018 222 252 233 311 14 2
10 6 A 小野寺 朝子 北区 801 191 202 149 259 10 5
RC女子 少年の部
順位 立順 選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10 X
1 1 A 小山 由賀 文京女子 1180 255 301 293 331 26 4
2 1 B 坂本 望 ICU高 1078 263 267 238 310 13 3
3 2 A 和田 英子 ICU高 1054 239 247 251 317 18 5
4 2 B 竹井 温子 都立松が谷高 1032 218 265 256 293 14 3
5 5 D 加藤 有紀 ICU高 1009 234 266 211 298 10 3
6 4 D 石原 有紗 ICU高 1001 222 257 228 294 12 4
7 3 A 依田 和彩 ICU高 945 192 227 253 273 12 4
8 4 C 石崎 瑛子 ICU高 922 209 222 204 287 6 2
9 5 C 小林 希美 ICU高 886 168 217 207 294 11 6
RC男子 シニアの部
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10 X
1 21 B 斉藤 圭司 渋谷区 1195 266 300 297 332 28 9
2 19 D 黒須 義一 港区 1079 215 272 273 319 21 5
3 19 B 久保 誠 目黒区 997 180 244 261 312 13 3
4 20 A 山田 善之 荒川区 982 189 241 244 308 12 3
RC男子 壮年の部
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10 X
1 26 C 沼崎 美紀夫 墨田区 1196 271 299 298 328 28 8
2 24 A 木村 修 三鷹市 1091 255 262 277 297 13 2
3 21 A 石田 肇 杉並区 1019 174 260 267 318 19 6
4 26 B 大谷 光徳 三鷹市 997 194 264 242 297 10 3
5 20 B 物井 誠 目黒区 976 198 230 241 307 14 5
6 21 C 小菅 邦夫 小金井市 926 149 227 248 302 13 4
7 21 D 金子 栄喜 杉並区 917 187 202 247 281 11 3
8 22 C 倉本 謙一 杉並区 328 172 156 0 0 3 1
RC男子 青年の部
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10 X
1 16 C 栄山 雄紀 東邦大 1247 296 302 320 329 41 11
2 16 D 本間  薫 日本工業大 1239 279 309 315 336 40 12
3 17 D 山口 諒 法政大 1230 282 299 307 342 39 7
4 17 C 二戸 慶和 三鷹市 1214 278 296 297 343 39 13
5 18 A 金子 翼 中央大 1190 271 300 295 324 32 14
6 19 C 塚本 廉之 世田谷区 1168 270 279 285 334 24 7
7 22 A 蓮田 秋二 港区 1161 239 297 293 332 25 11
8 18 B 矢花 真祐 明治大 1160 269 281 265 345 35 10
9 25 A 佐藤 剛 板橋区 1134 250 293 277 314 26 8
10 26 D 坂庭 学 多摩市 1125 238 283 278 326 18 8
11 27 B 小林 正明 日本工業大 1119 260 268 271 320 24 13
12 22 D 佐藤 祐輔 新宿区 1115 252 250 291 322 22 8
13 20 D 佐藤 一成 世田谷区 1098 232 266 269 331 24 6
14 28 A 遠藤 勇起 東京電気大 1095 233 274 266 322 20 5
15 25 D 岡野 悟郎 西東京市 1087 217 267 297 306 17 2
16 23 D 井上 仁 渋谷区 1085 234 247 292 312 21 5
17 27 A 大澤 辰憲 日本工業大 1079 238 269 254 318 23 3
18 22 B 森本 高生 杉並区 1077 214 250 292 321 17 6
19 24 C 森田 尚弘 東久留米市 1074 250 260 260 304 13 0
20 20 C 小菅 直紀 目黒区 1068 213 272 272 311 17 7
21 18 C 磯島 俊彦 三鷹市 1040 246 247 243 304 13 5
22 19 A 山田 竜 多摩市 1039 187 263 264 325 21 9
23 24 D 山口 伸介 千代田区 1034 215 247 259 313 15 5
24 27 C 黒崎 賢 日本工業大 1029 193 262 264 310 13 4
25 25 B 大桃 譲 板橋区 1013 183 264 263 303 14 2
26 18 D 佐藤 博三 神奈川県 968 208 249 209 302 14 6
27 27 D 前沢 壮輔 日本工業大 945 153 266 242 284 12 2
28 28 C 林 晃弘 東京電気大 904 156 225 208 315 16 6
29 28 D 山崎 侑輝 東京電気大 845 179 245 196 225 2 0
30 23 A 西矢 直樹 江戸川区 843 153 222 187 281 2 2
RC男子 少年の部
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10 X
1 15 B 佐藤 博乙 東京工業高 1226 268 311 308 339 18 13
2 15 A 牧野 吉朗 駒場東邦高 1213 262 314 299 338 34 18
3 26 A 田澤 佑樹 東京工業高 1211 267 297 312 335 27 5
4 16 A 奥野 晃太 駒場東邦高 1154 267 290 271 326 22 10
5 16 B 増島 龍太朗 都立四商 1078 234 245 276 323 15 4
6 17 A 児玉 悠 東京工業高 1062 239 272 256 295 16 3
7 15 C 三田 峻広 ICU高 1048 231 276 229 312 20 5
8 23 C 山下 晃幸 ICU高 966 130 251 272 313 18 5
9 15 D 塩飽 泰啓 ICU高 910 131 215 255 309 14 4
10 17 B 望月 匠 ICU高 881 182 181 222 296 10 4
11 23 B 松岡 悠斗 ICU高 819 182 196 185 256 5 1
RC男子 中学の部
順位 立順 選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10 X
1 7 A 大橋 優一 日工大付属中 995 227 239 229 300 7 5
2 7 A 小林 奏太 日工大付属中 979 213 206 247 313 17 7
CP女子 シニアの部
順位 立順 選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10 X
1 8 C 柳田 一江 青梅市 1218 300 305 277 336 34 9
2 9 B 西野 智恵 板橋区 1033 238 265 218 312 23 4
CP女子 壮年の部
順位 立順 選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10 X
1 8 D 立石 由美子 港区 1261 308 308 314 331 37 10
2 9 A 近藤 さち子 練馬区 1184 279 294 285 326 31 5
3 8 B 神長 暁子 小平市 1086 252 300 234 300 12 4
CP女子 青年の部
順位 立順 選手名 所属 合計 70m 60m 50m 30m 10 X
1 8 A 大澤 美和子 神奈川県 1251 302 308 306 335 34 11
CP男子 シニアの部
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10 X
1 11 A 新敷 利一 小平市 1238 285 306 306 341 35 13
2 13 D 後藤 信義 小金井市 1234 283 302 310 339 41 9
3 14 B 竹井 博幸 板橋区 1206 264 303 306 333 31 14
4 13 A 柳田 光蔵 青梅市 1152 252 293 282 325 24 8
CP男子 壮年の部
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10 X
1 10 B 宮田 三郎 神奈川県 1306 307 319 332 348 55 12
2 11 C 浅井 治朗 練馬区 1294 302 325 322 345 50 15
3 10 C 増島 善秋 練馬区 1291 302 323 321 345 35 15
4 12 D 大野 寿明 板橋区 1271 293 316 316 346 50 19
5 10 A 千馬 豊 目黒区 1232 281 305 304 342 39 11
6 12 B 菅野 正昭 三鷹市 1225 263 306 314 342 36 16
7 11 B 祝迫  小平市 1211 274 307 301 329 32 20
8 13 B 服部 和正 世田谷区 1205 275 300 292 338 21 5
9 10 D 柳川 伸二 新宿区 1193 282 310 271 330 29 10
10 12 A 中村 孝雄 世田谷区 1114 259 279 256 320 21 6
CP男子 青年の部
順位 立順 選手名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10 X
1 14 C 種部 浩司 板橋区 1323 320 326 327 350 63 25
2 14 D 山田 ヒロ 台東区 1318 313 330 332 343 54 18
3 13 C 佐藤 正八 板橋区 1310 310 330 319 351 52 20
4 11 D 石垣 詩郎 練馬区 1240 287 304 318 331 27 11
5 28 B 鈴木 悠哉 東京電機大 1234 268 309 312 345 39 18
6 12 C 菅井 康行 千代田区 1227 278 315 292 342 38 15
7 14 A 元島 龍 板橋区 1179 251 291 303 334 26 8