2007年度 東京都都民大会(2007年5月13日)
駒沢第一球技場
団体女子
順位 地区 合計 50m 30m 10 X 9 8
1 練馬区 1847 926 921 44 15 82 57
2 世田谷区 1821 924 897 45 14 75 50
3 江戸川区 1803 892 911 45 16 83 47
4 豊島区 1795 903 892 48 15 57 62
5 東久留米市 1779 889 890 35 10 69 58
6 小平市 1771 857 914 34 11 62 67
7 中央区 1765 884 881 32 5 73 55
8 武蔵野市 1739 864 875 31 3 59 60
9 港区 1724 846 878 33 11 51 69
10 町田市 1715 854 861 30 8 57 62
11 板橋区 1701 890 811 35 11 56 46
12 新宿区 1678 838 840 26 9 60 48
13 目黒区 1672 874 798 28 7 58 52
14 多摩市 1670 834 836 38 9 61 41
15 文京区 1653 818 835 21 6 55 48
16 八王子市 1648 806 842 42 11 55 33
17 渋谷区 1594 805 789 26 6 50 46
18 杉並区 1588 811 777 18 2 45 46
19 千代田区 1548 762 786 18 6 45 40
20 西東京市 1542 792 750 19 6 45 43
21 青梅市 1503 732 771 25 10 57 46
22 三鷹市 1502 726 776 22 8 35 48
23 江東区 1481 745 736 13 3 30 50
24 台東区 0 0 0 0 0 0 0
団体男子
順位 地区 合計 50m 30m 10 X 9 8
1 渋谷区 1846 874 972 58 17 75 41
2 中央区 1828 853 975 48 22 82 43
3 練馬区 1820 860 960 51 15 71 44
4 豊島区 1808 871 937 47 22 65 54
5 小平市 1787 831 956 45 18 64 56
6 墨田区 1764 803 961 54 15 65 40
7 大田区 1760 810 950 55 14 66 39
8 三鷹市 1745 795 950 33 11 68 50
9 町田市 1730 772 958 33 8 75 46
10 世田谷区 1715 771 944 34 14 64 47
11 北区 1701 790 911 32 7 54 58
12 板橋区 1698 781 917 30 10 64 49
13 文京区 1697 770 927 34 15 55 47
14 目黒区 1696 777 919 29 5 62 54
15 多摩市 1693 754 939 29 9 69 44
16 東久留米市 1687 771 916 23 6 75 37
17 新宿区 1662 736 926 41 13 45 49
18 杉並区 1630 700 930 37 12 58 41
19 江戸川区 1607 723 884 22 6 58 48
20 江東区 1597 692 905 24 8 46 49
21 葛飾区 1594 697 897 24 9 49 54
22 台東区 1577 703 874 27 7 45 43
23 武蔵野市 1556 681 875 21 8 44 49
24 港区 1534 683 851 19 9 45 47
25 西東京市 1507 651 856 23 8 39 39
26 荒川区 1479 644 835 20 5 41 41
27 青梅市 1468 608 860 21 6 36 47
28 千代田区 1464 625 839 22 4 38 40
29 八王子市 1439 635 804 15 4 46 43
個人女子
順位 地区 立順 選 手 名 合計 50m 30m 10 X 9 8
1 青梅市 18B 原田美貴子 641 323 318 18 7 34 16
2 江戸川区 22E 小杉理加 637 311 326 20 6 37 10
3 練馬区 24E 藤原育子 634 311 323 14 8 36 17
4 八王子市 22B 前園美絵 631 318 313 23 6 23 15
5 渋谷区 22D 工藤麻衣子 627 306 321 18 4 32 11
6 世田谷区 28C 鈴木雅子 626 311 315 18 5 24 21
7 中央区 26B 名倉美衣 625 312 313 14 3 28 24
8 東久留米市 22F 種本厚子 624 300 324 19 8 24 18
9 練馬区 25E 坂田泉 617 313 304 21 6 20 17
10 町田市 19F 池澤かおり 616 307 309 16 6 24 22
11 江戸川区 21E 鈴木歌枝 616 313 303 16 5 24 19
12 武蔵野市 24C 藤岡とみ 616 307 309 16 2 23 22
13 小平市 24B 神長まり子 614 300 314 16 7 21 23
14 小平市 24A 尾崎尚子 614 305 309 12 3 28 22
15 中央区 25B 中島恵美子 614 310 304 12 1 30 16
16 三鷹市 19B 木村翠 612 287 325 18 6 20 18
17 豊島区 26D 圷麻紀 612 307 305 17 6 20 20
18 西東京市 25F 新井八代生 610 306 304 13 4 23 25
19 目黒区 19C 細貝麻衣 610 308 302 13 3 26 22
20 東久留米市 23F 小金井春美 610 308 302 11 2 27 22
21 多摩市 16E 古橋厚子 607 297 310 18 4 26 12
22 文京区 16D 伊良波裕子 602 309 293 15 4 24 17
23 豊島区 25D 角谷由利 600 306 294 17 6 23 19
24 世田谷区 27D 服部英子 599 310 289 14 6 25 13
25 八王子市 23A 山口美帆 597 280 317 17 5 24 11
26 世田谷区 27C 小林美智子 596 303 293 13 3 26 16
27 練馬区 24F 五十棲啓子 596 302 294 9 1 26 23
28 港区 21A 黒川佳子 588 293 295 12 3 22 23
29 町田市 20F 小菅たくみ 587 291 296 9 1 24 21
30 豊島区 26C 吉葉幸子 583 290 293 14 3 14 23
31 新宿区 28E 柴田彩子 582 296 286 9 4 25 17
32 港区 22A 立石由美子 581 292 289 11 7 17 22
33 板橋区 16A 指宿志津子 578 296 282 17 4 16 16
34 目黒区 18D 白髭智惠子 572 296 276 12 4 15 17
35 武蔵野市 25C 遠藤年子 572 295 277 7 0 23 18
36 板橋区 16B 神谷千恵子 570 292 278 12 5 21 11
37 千代田区 18F 山下法子 568 273 295 10 4 23 12
38 多摩市 17E 青木福美子 567 287 280 11 2 20 16
39 新宿区 27E 近藤洋子 565 272 293 11 4 18 16
40 港区 21B 杉山厚子 555 261 294 10 1 12 24
41 杉並区 28A 鎌子智賀子 554 278 276 5 0 17 20
42 板橋区 17A 山本亜希子 553 302 251 6 2 19 19
43 武蔵野市 24D 小町秀子 551 262 289 8 1 13 20
44 江戸川区 21F 柳岡京子 550 268 282 9 5 22 18
45 文京区 17C 中村雅子 547 260 287 4 1 20 14
46 青梅市 18A 福島由紀子 545 273 272 6 2 18 22
47 東久留米市 23E 小野寺はるみ 545 281 264 5 0 18 18
48 小平市 25A 竹内広美 543 252 291 6 1 13 22
49 杉並区 27A 辻恪子 536 269 267 7 1 14 17
50 新宿区 27F 大澤詩文 531 270 261 6 1 17 15
51 中央区 26A 甲斐育美 526 262 264 6 1 15 15
52 町田市 20E 前田倫子 512 256 256 5 1 9 19
53 千代田区 18E 鈴木雅子 506 252 254 5 2 11 14
54 江東区 19D 桑原ゆかり 504 273 231 7 1 12 15
55 文京区 16C 小川石里子 504 249 255 2 1 11 17
56 渋谷区 23D 新井智実 500 245 255 2 0 12 16
57 杉並区 27B 村田美環子 498 264 234 6 1 14 9
58 三鷹市 20B 坂本浩子 497 248 249 3 1 12 18
59 多摩市 16F 下村英 496 250 246 9 3 15 13
60 江東区 20D 寺島里佳 491 234 257 1 0 9 19
61 目黒区 18C 川畑ふさ絵 490 270 220 3 0 17 13
62 江東区 20C 志田順子 486 238 248 5 2 9 16
63 西東京市 26E 鈴木富子 486 245 241 5 1 12 10
64 千代田区 19E 具志潤子 474 237 237 3 0 11 14
65 渋谷区 23C 梶岡美子 467 254 213 6 2 6 19
66 西東京市 26F 江田章子 446 241 205 1 1 10 8
67 八王子市 23B 栄麻衣子 420 208 212 2 0 8 7
68 三鷹市 20A 松隈ちづる 393 191 202 1 1 3 12
69 青梅市 19A 井上和子 317 136 181 1 1 5 8
70 台東区 21C 永田昌子 0 0 0 0 0 0 0
70 台東区 21D 田中のり子 0 0 0 0 0 0 0
70 台東区 22C 青木陽子 0 0 0 0 0 0 0
個人男子
順位 地区 立順 選 手 名 合計 50m 30m 10 X 9 8
1 墨田区 03B 沼崎美紀夫 661 318 343 32 9 26 10
2 渋谷区 14C 二戸慶和 647 310 337 28 8 26 10
3 中央区 12A 澤田剛之 641 304 337 22 10 33 8
4 大田区 03E 前田弘毅 631 297 334 23 3 26 13
5 大田区 02F 水野洋 629 296 333 23 9 24 14
6 練馬区 06E 川上憲二 627 298 329 21 8 25 15
7 町田市 08D 井口秀司 625 297 328 14 4 36 12
8 渋谷区 13C 浅田佳彦 622 301 321 17 5 30 13
9 練馬区 06F 小野寺長久 618 301 317 16 3 27 14
10 豊島区 02D 池田達彌 617 298 319 19 9 24 16
11 中央区 11B 佐藤僚史 615 290 325 14 8 30 16
12 板橋区 13B 佐藤剛 608 284 324 11 2 34 12
13 小平市 01D 尾崎弘司 606 290 316 15 6 25 19
14 世田谷区 15F 佐藤一成 601 277 324 15 5 26 14
15 多摩市 01F 坂庭学 599 273 326 16 6 24 11
16 豊島区 03D 清水徹也 599 291 308 16 6 18 17
17 新宿区 05A 佐藤祐輔 598 266 332 18 6 20 13
18 葛飾区 15B 丸山哲司 597 274 323 14 6 20 23
19 北区 11C 蒔田俊文 597 285 312 14 2 19 23
20 三鷹市 06D 磯島俊彦 596 278 318 11 5 25 19
21 八王子市 07C 寺澤英三 593 275 318 7 3 31 19
22 豊島区 03C 奈良井知子 592 282 310 12 7 23 21
23 文京区 10A 丸山邦弘 591 273 318 17 8 21 9
24 小平市 01C 大谷光徳 591 271 320 14 7 21 20
25 小平市 02C 清水延夫 590 270 320 16 5 18 17
26 杉並区 01A 石田肇 589 273 316 13 7 18 21
27 東久留米市 05B 丸島歩 588 264 324 12 4 24 15
28 台東区 07E 高見正夫 584 268 316 15 3 20 16
29 目黒区 12F 物井誠 580 277 303 11 3 17 21
30 目黒区 12E 小菅直紀 578 263 315 9 0 25 18
31 東久留米市 06B 森川正己 578 269 309 8 2 29 13
32 渋谷区 13D 木下征史 577 263 314 13 4 19 18
33 荒川区 04E 田子勇生 576 266 310 11 3 19 17
34 練馬区 05F 小田一郎 575 261 314 14 4 19 15
35 三鷹市 05D 橋本卓 575 247 328 13 5 24 13
36 三鷹市 06C 木村 修 574 270 304 9 1 19 18
37 中央区 12B 村川正一 572 259 313 12 4 19 19
38 墨田区 03A 古姓由行 572 261 311 11 1 20 16
39 杉並区 01B 永山誠一 571 259 312 15 2 23 9
40 世田谷区 14F 金木一郎 568 264 304 10 6 17 18
41 文京区 11A 松浦友朋 567 262 305 8 5 20 20
42 板橋区 14A 金多賀康夫 565 266 299 11 4 19 16
43 江東区 07A 坂部一 560 248 312 11 4 17 19
44 港区 08F 木村正幸 558 245 313 10 5 20 16
45 多摩市 02E 桝田慎一 558 250 308 4 1 28 16
46 町田市 09C 岡出裕晃 555 240 315 8 2 23 13
47 北区 10D 結束喜八 554 253 301 10 2 16 20
48 千代田区 14E 一坂秀一 552 258 294 11 2 16 17
49 町田市 09D 岸一博 550 235 315 11 2 16 21
50 北区 10C 山本忠司 550 252 298 8 3 19 15
51 西東京市 10F 高梨洋一 549 241 308 12 2 15 13
52 江戸川区 11D 古川芳幸 549 256 293 8 3 23 14
53 世田谷区 15E 戸塚恭央 546 230 316 9 3 21 15
54 新宿区 04A 岡田誠 543 236 307 15 5 10 16
55 武蔵野市 05C 蕭隆輝 543 236 307 6 4 22 17
56 江戸川区 12D 関昇 540 234 306 9 3 20 14
57 文京区 10B 芳野満雄 539 235 304 9 2 14 18
58 目黒区 11F 今関郁雄 538 237 301 9 2 20 15
59 西東京市 11E 妹尾久雄 536 238 298 9 6 17 12
60 多摩市 01E 原邦泰 536 231 305 9 2 17 17
61 江東区 07B 広瀬昇 536 233 303 6 3 21 13
62 武蔵野市 04D 迫田宇広 535 237 298 11 3 12 17
63 墨田区 02B 西広敬芳 531 224 307 11 5 19 14
64 千代田区 13F 石黒繁良 528 223 305 9 1 15 16
65 八王子市 07D 金澤毅 526 249 277 7 1 14 16
66 板橋区 13A 大桃穣 525 231 294 8 4 11 21
67 青梅市 08B 竹沢馨 524 233 291 6 1 15 16
68 葛飾区 14B 森井与志富 523 224 299 4 1 17 18
69 新宿区 04B 益田芳樹 521 234 287 8 2 15 20
70 東久留米市 06A 原田彰雄 521 238 283 3 0 22 9
71 江戸川区 12C 斉藤 修 518 233 285 5 0 15 20
72 台東区 08E 落合由行 514 235 279 7 3 14 14
73 荒川区 04F 山田善之 508 208 300 6 1 16 17
74 港区 09E 中山隆幸 502 227 275 5 1 13 13
75 江東区 08A 富樫文憲 501 211 290 7 1 8 17
76 大田区 03F 田中希美 500 217 283 9 2 16 12
77 青梅市 09A 高城豊 488 213 275 7 2 11 18
78 台東区 07F 永田昌子 479 200 279 5 1 11 13
79 武蔵野市 04C 中田良平 478 208 270 4 1 10 15
80 葛飾区 15A 武田洋 474 199 275 6 2 12 13
81 港区 09F 寺尾三治 474 211 263 4 3 12 18
82 杉並区 02A 市川昭裕 470 168 302 9 3 17 11
83 青梅市 09B 井上準一 456 162 294 8 3 10 13
84 西東京市 10E 相馬一男 422 172 250 2 0 7 14
85 荒川区 05E 大嶋敏晴 395 170 225 3 1 6 7
86 千代田区 13E 佐伯優仁 384 144 240 2 1 7 7
87 八王子市 08C 高橋興貴 320 111 209 1 0 1 8