第3回 多摩スポ杯インドアアーチェリー大会 総合結果
2007/12/16
CP男子の部
総合順位 氏   名 的番号 所  属 前 半 後 半 得点計 10 9
1位 服部 和正 U部 2A 東身ア協 279 282 561 23 35
2位 大野 寿明 T部 1B 板橋区ア協 276 281 557 19 39
2位 米山 吉信 V部 4A 青梅市ア協 276 281 557 19 39
4位 服部 和正 T部 4B 東身ア協 277 280 557 18 41
5位 佐藤 正八 U部 4A 板橋区ア協 275 278 553 18 36
6位 柳川 伸二 V部 4B 東身ア協 277 274 551 12 47
7位 後藤 信義 V部 1B 東身ア協 273 277 550 16 38
8位 大塚 忠胤 U部 1A 栃木県ア協 277 273 550 14 42
9位 菅井 康行 T部 4A 千代田区ア協 272 277 549 12 45
10位 祝迫 修 V部 2B 小平市ア連 270 277 547 14 41
11位 柳川 伸二 U部 3B 東身ア協 268 278 546 14 38
12位 塩野 忠彦 T部 2A 山形県ア協 271 273 544 14 39
13位 山田 竜 V部 3A 多摩市ア協 269 274 543 10 44
14位 柳澤 良介 V部 2A 西東京市ア協 273 270 543 8 47
15位 鈴木 和男 V部 1A 西東京市ア協 269 273 542 15 33
16位 天野 武久 T部 2B 青梅市ア協 267 273 540 18 33
17位 大塚 忠胤 T部 3B 栃木県ア協 267 272 539 13 36
18位 中村 孝雄 U部 1B 世田谷区ア協 268 269 537 10 37
19位 柳田 光蔵 T部 5A 青梅市ア協 270 265 535 14 37
20位 前田 貫二 T部 1A 東身ア協 270 264 534 11 40
21位 橋本 茂樹 U部 3A 港区ア協 261 272 533 14 36
22位 岩瀬 章 T部 3A 東身ア協 270 259 529 7 38
23位 丸山 豊 V部 3B 小平市ア連 265 262 527 8 37
24位 松村 貞夫 U部 2B 日野市ア協 178 173 351 2 12
CP女子の部
総合順位 氏   名 的番号 所  属 前 半 後 半 得点計 10 9
1位 秋山なるみ V部 5B 板橋区ア協 278 285 563 25 34
2位 立石由美子 U部 6A 港区ア協 277 280 557 18 41
3位 神谷千恵子 U部 5A 東身ア協 274 281 555 16 43
4位 神谷千恵子 T部 5B 東身ア協 269 276 545 15 36
5位 橋本 薫子 U部 4B 港区ア協 271 274 545 12 41
6位 鈴木 富子 V部 6B 西東京市ア協 267 273 540 15 38
7位 柳田 一江 U部 5B 青梅市ア協 266 270 536 7 43
8位 徳広 幸子 V部 6A 小平市ア連 264 269 533 14 30
9位 後藤 恵子 U部 6B 東身ア協 255 268 523 9 35
10位 神長 暁子 V部 5A 小平市ア連 254 253 507 4 29
BB男子の部
総合順位 氏   名 的番号 所  属 前 半 後 半 得点計 10 9
1位 清水 延夫 V部 7A 小平市ア連 199 230 429 2 13
2/3
RC男子の部
総合順位 氏   名 的番号 所  属 前 半 後 半 得点計 10 9
1位 牧野 吉朗 V部 14B 駒場東邦高 287 286 573 35 23
2位 田澤 佑樹 V部 15A 東京工業高 279 282 561 29 24
3位 蓮田 秋二 U部 7A 港区ア協 265 278 543 18 26
4位 菅野 清貴 V部 9B 東久留米市ア協 270 267 537 13 33
5位 橋本 卓 T部 10A 三鷹市ア協 268 267 535 24 20
6位 森川 正己 V部 8B 東久留米市ア協 265 267 532 18 21
7位 山下 晃幸 U部 11A 国際基督教高 264 264 528 16 25
8位 今坂 信広 T部 13A 三鷹市ア協 260 266 526 22 17
9位 石田  U部 13A 杉並区ア協 261 265 526 16 21
10位 森田 尚弘 V部 7B 東久留米市ア協 272 253 525 20 21
11位 佐藤 一成 U部 9A 世田谷区ア協 259 266 525 17 21
12位 原 邦泰 T部 8A 多摩市ア協 258 262 520 14 25
13位 田中 宗喜 V部 13B 青梅市ア協 263 253 516 17 17
14位 三田 峻広 U部 12A 国際基督教高 246 265 511 8 25
15位 塚本 廉之 V部 10B 世田谷区ア協 245 259 504 19 20
16位 高橋 融一 U部 7B 国際基督教高 246 256 502 16 13
17位 新敷 利一 V部 15B 小平市ア連 247 254 501 15 14
18位 網野 永芳  V部 11B 小平市ア連 253 247 500 16 17
19位 笠原 正則 T部 6B 青梅市ア協 246 252 498 11 19
20位 山口 伸介 T部 13B 千代田区ア協 251 247 498 10 19
21位 梅澤  真一 T部 7A 渋谷区ア協 252 245 497 8 19
22位 神宮司良一 T部 9B 多摩市ア協 242 252 494 13 23
23位 西野 光雄 U部 14A 杉並区ア協 244 244 488 10 14
24位 榊原 温志 T部 11A 三鷹市ア協 247 241 488 9 20
24位 生駒 勇人 V部 12A 国際基督教高 247 241 488 9 20
26位 石川 憲司 U部 12B 都立山崎高教員 230 256 486 10 15
27位 桝田 慎一 V部 14A 多摩市ア協 231 248 479 8 16
28位 笹本 昌男 T部 12A 三鷹市ア協 241 231 472 6 16
29位 佐々木 聡 U部 11B 三鷹市ア協 228 241 469 7 17
30位 松井 大 V部 9A 国際基督教高 221 246 467 8 17
31位 臼井 啓佑 V部 10A 国際基督教高 226 240 466 4 17
32位 工藤 潤一 T部 12B 千代田区ア協 231 234 465 3 16
33位 南山 徳之 T部 9A 三鷹市ア協 234 230 464 11 10
34位 工藤 友徳 T部 11B 東身ア協 235 220 455 5 16
35位 工藤 友徳 U部 8A 東身ア協 228 226 454 2 12
36位 湯本健太郎 U部 9B 国際基督教高 217 226 443 7 8
37位 遠藤 迅 U部 10B 国際基督教高 208 224 432 5 11
38位 山崎 匠寛 T部 10B 多摩市ア協 218 213 431 6 8
39位 菅野 正昭 V部 8A 東身ア協 205 221 426 6 11
40位 辻  伸廣 U部 15B 杉並区ア協 209 214 423 3 12
41位 南部 高志 T部 14A 三鷹市ア協 222 199 421 4 10
42位 伊藤 誠一 V部 12B 小平市ア連 214 204 418 3 13
43位 水野 義晃 T部 6A 神奈川県ア協 212 203 415 6 9
44位 山崎 大輔 U部 8B 国際基督教高 206 197 403 4 7
45位 味岡 浩二 U部 10A 武蔵野市ア協 205 195 400 5 8
46位 川人憲治郎 U部 14B 江東区ア協 204 195 399 3 8
47位 松岡 悠斗 V部 13A 国際基督教高 185 210 395 4 10
48位 長谷川滉造 T部 8B 町田市ア協 195 183 378 5 9
49位 滝本 武彦 U部 15A 杉並区ア協 194 180 374 4 4
50位 松平 融 U部 13B 江東区ア協 187 157 344 3 5
51位 松竹 勇 T部 7B 神奈川県ア協 166 178 344 2 9
52位 橋本 峻 V部 11A 国際基督教高 125 134 259 3 3
3/3
RC女子の部
総合順位 氏   名 的番号 所  属 前 半 後 半 得点計 10 9
1位 小金井春美 V部 16A 東久留米市ア協 264 258 522 12 26
2位 前園 美絵 T部 18A 多摩市ア協 251 254 505 12 18
3位 山口 美帆 T部 19A 多摩市ア協 246 257 503 15 17
4位 小林 希美 V部 17A 国際基督教高 247 254 501 14 16
5位 高橋恵美子 T部 16A 青梅市ア協 254 245 499 11 20
6位 原田美貴子 T部 17B 青梅市ア協 245 253 498 11 20
7位 松竹明日香 T部 15A 神奈川県ア協 252 238 490 6 19
8位 廣木かよ子 T部 17A 西東京市ア協 240 245 485 11 14
9位 藤岡 とみ U部 17B 武蔵野市ア協 238 245 483 10 14
10位 斉藤 理恵 V部 16B 国際基督教高 249 231 480 9 19
11位 陳   美樹 U部 20B 杉並区ア協 243 235 478 8 12
12位 小宮 梢 U部 18B 都立山崎高 240 236 476 14 11
13位 新井八代生 T部 20A 西東京市ア協 238 235 473 11 14
14位 岩井 啓子 T部 16B 多摩市ア協 237 228 465 6 18
15位 山藤 はな T部 15B 東身ア協 225 230 455 8 13
16位 高橋 久恵 V部 19A 小平市ア連 230 220 450 6 18
17位 三村 佑奈 T部 18B 三鷹市ア協 228 208 436 4 10
18位 日下部元美 U部 19A 国際基督教高 222 208 430 4 11
19位 味岡 宣子 U部 16B 武蔵野市ア協 205 221 426 4 12
20位 西塔 穂波 V部 17B 国際基督教高 212 212 424 1 14
21位 長澤 和江 T部 19B 東身ア協 201 215 416 2 14
22位 辻   恪子 U部 19B 杉並区ア協 211 203 414 6 12
23位 沢村 翠 V部 18B 国際基督教高 199 208 407 4 9
24位 長場菜々美 V部 19B 国際基督教高 194 208 402 6 5
25位 比留間ちづる V部 18A 青梅市ア協 190 198 388 4 6
26位 毛利 優子 T部 14B 日野市ア協 223 141 364 2 13
27位 大村 沙織 T部 20B 三鷹市ア協 201 125 326 3 3
28位 田中 遥 U部 17A 国際基督教高 150 150 300 3 3
29位 川口 碧 U部 18A 国際基督教高 170 126 296 1 6
川嶋真紀子 U部 16A 国際基督教高 欠場
井垣 怜南 U部 20A 国際基督教高 欠場