第八回 高橋・菅谷杯 インドア大会 大会記録
平成19年1月7日 板橋区小豆沢体育館
RC男子
順位 氏名 所属 Total 1回目 2回目 10 9
1 島野 隆二 自衛隊体育学校 571 282 289 33 25
2 牧野 吉朗 駒場東邦高校 570 286 284 33 24
3 栄山 雄紀 駒場東邦高校 568 282 286 35 19
4 松下 和幹 自衛隊体育学校 564 282 282 32 21
5 牧野 吉朗 駒場東邦高校 564 280 284 31 22
6 菅野 清貴 東久留米市ア協 563 276 287 29 26
7 沼崎 美紀夫 墨田ア協 563 283 280 27 29
8 栄山 雄紀 駒場東邦高校 560 285 275 33 23
9 渕澤 悠介 川崎市ア協 560 279 281 28 25
10 渕澤 悠介 川崎市ア協 553 280 273 27 20
11 枝吉 慎也 自衛隊体育学校 548 274 274 26 21
12 齊藤 善他 東京理科大学 547 273 274 23 22
13 田澤 佑樹 東京工業高校 546 276 270 23 25
14 山崎 健広 芝浦工業大学 546 269 277 22 23
15 蓮田 秋二 港区ア協 545 281 264 23 24
16 田澤 佑樹 東京工業高校 543 270 273 21 25
17 塚本 廉之 世田谷ア協 540 267 273 18 28
18 齊藤 喜他 東京理科大学 540 267 273 18 26
19 清水 健士 芝浦工業大学 538 272 266 21 21
20 小田 一郎 練馬ア協 528 254 274 18 19
21 佐藤 一成 世田谷ア協 526 261 265 15 23
22 斉木 浩二 芝浦工業大学 523 265 258 11 27
23 高村 英生 青梅市ア協 521 265 256 15 22
24 米山 吉信 青梅市ア協 511 245 266 16 18
25 森田 尚弘 東久留米市ア協 510 246 264 15 15
26 軽部 晃次 東京工業高校 509 255 254 10 26
27 石鍋 和成 東京工業高校 505 243 262 10 22
28 黒須 義一 港区ア協 505 250 255 9 19
29 浅田 佳彦 渋谷アーチェリー 504 250 254 17 18
30 山口 伸介 千代田区ア協 502 244 258 15 19
31 森川 正己 東久留米市ア協 499 247 252 15 15
32 西矢 直樹 江戸川区ア協 494 249 245 10 17
33 大嶋 敏晴 荒川区ア協 490 240 250 12 17
34 阿部 由隆 淑徳 490 248 242 10 11
35 西尾 秀平 東京大学 486 249 237 13 17
36 柴崎 知宏 芝浦工業大学 485 244 241 10 19
37 石田 肇 杉並ア協 485 233 252 8 20
38 飯田 純雄 江戸川区ア協 485 236 249 8 19
39 森下 雄太 481 227 254 8 17
40 山田 ヒロ 台東区ア協 479 252 227 12 18
41 金子 栄喜 杉並ア協 476 229 247 10 12
42 加藤 航 東京大学 475 233 242 9 13
43 広瀬 昇 江東区ア協 472 222 250 11 22
44 荒川 貴志 中央大学 472 242 230 7 16
45 金多賀 康夫 板橋ア協 471 231 240 9 12
46 吉山 忠士 港区ア協 469 234 235 9 19
47 三井 潤一郎 東京大学 469 228 241 9 16
48 松本 仁志 淑徳高校 464 235 229 9 9
49 神山 洸一 淑徳高校 462 236 226 7 12
50 倉本 謙一 杉並ア協 462 240 222 2 19
51 西野 光雄 杉並ア協 461 224 237 4 18
52 関 昇 江戸川区ア協 459 231 228 9 12
53 木曽 俊介 江戸川区ア協 458 237 221 5 14
54 永山 治庸 豊島区ア協 447 233 214 7 14
55 石倉 孝祐 板橋ア協 446 226 220 4 19
56 竹内 良民 江東区ア協 442 210 232 8 12
57 小田 敏弘 東京大学 429 198 231 8 7
58 近藤 忠文 江戸川区ア協 428 207 221 13 10
59 石原 淳伍 墨田ア協 428 207 221 6 12
60 斎藤 修 江戸川区ア協 428 197 231 5 9
61 佐野 航平 東京大学 428 198 230 4 17
62 鈴木 孝司 杉並ア協 426 205 221 7 11
63 吉川 登 豊島区ア協 406 202 204 8 4
64 山本 寛 豊島区ア協 402 231 171 9 5
65 永易 武 中央大学 391 200 191 4 17
66 楠見 理仁 中央大学 380 180 200 6 10
67 阿部 将弥 東京ベイ 334 162 172 4 10
68 阿部 将弥 東京ベイ 319 162 157 3 10
69 横山 謙 東京大学 255 101 154 4 5
70 川人 憲治郎 東京ベイ 207 84 123 0 3
途中棄権
柳井 稔 千代田区ア協 232 232 0 2 12
無効(選手サイン無し)
田島 宗鷹 淑徳高校 530 264 266 14 27
石鍋 和成 東京工業高校 512 262 250 13 18
門田 隆二 港区ア協 501 256 245 12 19
軽部 晃次 東京工業高校 497 248 249 15 24
伊藤 勉 港区ア協 489 236 253 13 20
RC女子
順位 氏名 所属 Total 1回目 2回目 10 9
1 斉藤 未央 駒沢大学 565 280 285 31 24
2 及川 亜由 自衛隊体育学校 554 276 278 23 29
3 丸島 歩 東久留米市ア協 535 264 271 23 20
4 工藤 麻衣子 渋谷区ア協 517 259 258 12 21
5 小金井 春美 東久留米市ア協 516 257 259 14 27
6 工藤 麻衣子 渋谷区ア協 514 258 256 14 18
7 國武 綾子 自衛隊体育学校 509 244 265 13 19
8 鈴木 歌枝 江戸川区ア協 506 259 247 13 22
9 阿部 真紀子 板橋ア協 506 255 251 12 21
10 中島 恵美子 中央ア協 502 257 245 12 19
11 小杉 理加 江戸川区ア協 501 236 265 15 22
12 毛利 優子 慶応大学OB 501 258 243 11 17
13 渡辺 愛友 栄東高校 499 225 274 17 22
14 川崎 智美 淑徳高校 484 240 244 9 15
15 茂木 敦子 杉並ア協 483 247 236 11 15
16 渡辺 ともの 板橋ア協 482 242 240 6 17
17 山本 真祐子 東京大学 476 249 227 8 17
18 徳広 幸子 小平ア協 471 241 230 8 14
19 杢屋 礼乃 芝浦工業大学 470 222 248 13 12
20 柳岡 京子 江戸川区ア協 468 224 244 8 17
21 志田 順子 江東区ア協 452 219 233 6 8
22 斎藤 和江 江戸川区ア協 449 238 211 4 17
23 高橋 久恵 小平ア協 440 217 223 4 11
24 中島 理恵 駒沢大学 422 216 206 4 11
25 鈴村 奈緒美 芝浦工業大学 421 198 223 3 14
26 大貫 結衣 芝浦工業大学 372 158 214 4 10
27 加藤 理恵 駒沢大学 250 102 148 6 4
28 斉藤 実友希 駒沢大学 236 92 144 1 6
BB男子
順位 氏名 所属 Total 1回目 2回目 10 9
1 長嶋 誠 レッドアロー 493 241 252 11 16
2 石田 潤 板橋ア協 491 250 241 12 14
3 眞下 進 レッドアロー 490 238 252 8 16
4 眞下 進 レッドアロー 476 236 240 6 16
5 村上 俊平 新宿区ア協 450 219 231 5 11
6 稲葉 行俊 板橋ア協 438 231 207 6 14
7 高城 正 目黒区ア協 349 181 168 3 6
8 高城 正 目黒区ア協 317 139 178 4 5
9 宮本 正親 板橋ア協 279 140 139 2 3
10 新倉 哲雄 板橋ア協 237 97 140 1 1
BB女子
順位 氏名 所属 Total 1回目 2回目 10 9
1 野村 伸子 新宿区ア協 322 137 185 1 8
CP男子
順位 氏名 所属 Total 1回目 2回目 10 9
1 種部 浩司 板橋ア協 567 284 283 27 33
2 山口 剛 千葉県 566 287 279 27 32
3 大野 寿明 板橋ア協 562 281 281 23 36
4 佐藤 正八 板橋ア協 560 277 283 22 36
5 服部 和正 世田谷ア協 560 279 281 21 38
6 石垣 詩郎 練馬ア協 559 280 279 20 39
7 後藤 信義 小金井ア協 558 278 280 21 36
8 天野 武久 青梅市ア協 551 277 274 15 41
9 渡邊 博文 板橋ア協 551 274 277 13 45
10 山屋 道雄 板橋ア協 550 276 274 16 39
11 増島 善秋 板橋ア協 549 272 277 20 37
12 青柳 昌一 小平ア協 549 277 272 17 36
13 山田 ヒロ 台東区ア協 549 276 273 12 45
14 近藤 均 小平ア協 549 275 274 11 47
15 後藤 信義 小金井ア協 546 271 275 12 42
16 竹井 博幸 板橋ア協 545 270 275 10 46
17 新敷 利一 小平ア協 543 271 272 12 40
18 岩瀬 章 板橋ア協 542 268 274 9 45
19 元島 龍 板橋ア協 541 272 269 13 38
20 笠原 邦雄 豊島区ア協 539 268 271 11 42
21 外立 眞里 板橋ア協 539 269 270 11 38
22 橋本 茂樹 港区ア協 539 266 273 10 41
23 浅田 佳彦 渋谷アーチェリー 536 266 270 17 38
24 田坂 行正 豊島区ア協 534 270 264 13 38
25 天野 武久 青梅市ア協 531 261 270 11 40
26 長嵜 祥吾 板橋ア協 530 262 268 9 38
27 米山 吉信 青梅市ア協 528 257 271 10 39
28 柳田 光蔵 青梅市ア協 527 256 271 11 35
29 柳田 光蔵 青梅市ア協 525 258 267 9 40
30 末次 成人 板橋ア協 524 261 263 8 36
31 小林 幹祐 板橋ア協 516 253 263 6 32
32 神山 一郎 板橋ア協 512 249 263 7 30
33 田中 敬章 板橋ア協 477 246 231 5 28
CP女子
順位 氏名 所属 Total 1回目 2回目 10 9
1 秋山 なるみ 板橋ア協 564 278 286 24 36
2 渡邊 ゆかり 板橋ア協 562 278 284 23 36
3 神谷 千恵子 板橋ア協 560 283 277 22 36
4 立石 由美子 港区ア協 557 273 284 20 37
5 柳田 一江 青梅市ア協 555 275 280 21 33
6 神谷 千恵子 板橋ア協 545 275 270 7 51
7 大野 寿美恵 板橋ア協 537 264 273 7 45
8 柳田 一江 青梅市ア協 535 275 260 13 37
9 丸山 キミ子 板橋ア協 520 258 262 5 34
10 西野 智恵 板橋ア協 517 260 257 7 29
11 種部 志保 板橋ア協 510 258 252 5 35