第47回青梅市民体育大会(アーチェリー)・青梅インドアオープン大会 2007/1/28
総合順位表
総合:RC男子(18m×30射:W、40cm的)
順位 名前 所属 前半 後半 合計点 10点の数 9点の数
1 渕澤悠介 神奈川県アーチェリー協会 285 284 569 34 21
2 田中敬一 豊島区アーチェリー協会 278 283 561 28 26
3 秋山一矢 桜美林大学アーチェリークラブ 280 280 560 30 21
4 本間 薫 日本工業大学洋弓部 280 280 560 28 26
5 牧野吉朗 駒場東邦高校洋弓部 279 278 557 26 25
6 橋本 卓 三鷹市アーチェリー協会 276 280 556 30 18
7 塚本廉之 世田谷区アーチェリー協会 272 280 552 26 22
8 實光勇人 東京農業大学洋弓部 275 274 549 26 19
9 實光勇人 東京農業大学洋弓部 277 272 549 22 26
10 石川隆弘 上智大学洋弓部 275 269 544 25 21
11 祐川幸久 日本工業大学洋弓部 266 278 544 22 24
12 菅野清貴 東久留米市アーチェリー協会 273 269 542 25 19
13 大澤辰憲 日本工業大学洋弓部 261 278 539 19 26
14 米山吉信 青梅市アーチェリー協会 266 272 538 19 25
15 重松 量 日本工業大学洋弓部 267 270 537 18 24
16 秋山一矢 桜美林大学アーチェリークラブ 265 272 537 15 30
17 鮫島隼人 上智大学洋弓部 263 270 533 21 23
18 原 邦泰 多摩市アーチェリー協会 264 267 531 18 21
19 井口秀司 町田市アーチェリー協会 264 267 531 15 27
20 冨永正朗 杉並区アーチェリー協会 266 265 531 15 25
21 佐藤一成 世田谷区アーチェリー協会 257 271 528 16 22
22 小林正明 日本工業大学洋弓部 254 273 527 20 21
23 黒崎 賢 日本工業大学洋弓部 265 262 527 15 26
24 若梅智也 日本工業大学洋弓部 266 258 524 16 25
25 高村英生 青梅市アーチェリー協会 257 266 523 18 20
26 小田一郎 練馬区アーチェリー協会 264 256 520 16 20
27 森田 尚弘 東久留米市アーチェリー協会 255 265 520 12 23
28 網野永芳 小平市アーチェリー連盟 265 253 518 17 15
29 前沢壮輔 日本工業大学洋弓部 258 257 515 18 19
30 北澤幸三 ナイン・アーチェリー・クラブ 266 247 513 15 23
31 鈴木範敏 青梅市アーチェリー協会 261 252 513 14 19
32 笹本昌男 福生アーチェリークラブ 247 264 511 13 20
33 井口秀司 町田市アーチェリー協会 256 255 511 11 22
34 石田 肇 杉並区アーチェリー協会 252 257 509 12 21
35 森本高生 杉並区アーチェリー協会 241 260 501 19 17
36 高橋孝一 駒澤大学OB 237 262 499 13 13
37 寺門悠輝 上智大学洋弓部 249 247 496 11 17
38 高梨洋一 西東京アーチェリー協会 239 255 494 12 18
39 神宮司良一 多摩市アーチェリー協会 250 241 491 11 18
40 工藤友徳 多摩市アーチェリー協会 249 242 491 8 17
41 大嶋敏晴 荒川区アーチェリー協会 240 250 490 9 16
42 相馬良史 上智大学洋弓部 236 253 489 15 7
43 安立智裕 一橋大学洋弓部 249 240 489 11 16
44 渡辺雅文 西東京市アーチェリー協会 238 250 488 9 18
45 高橋 勲 町田市アーチェリー協会 246 241 487 8 16
46 川西大介 神奈川県アーチェリー協会 252 234 486 12 21
47 永山誠一 杉並区アーチェリー協会 236 249 485 12 14
48 田中宏 青梅市アーチェリー協会 251 233 484 9 18
49 石井龍太 日本工業大学洋弓部 230 254 484 7 19
50 倉本謙一 杉並区アーチェリー協会 256 227 483 7 20
51 佐久間徹也 一橋大学洋弓部 239 242 481 5 20
52 池田裕樹 上智大学洋弓部 230 249 479 9 17
53 内田邦夫 町田市アーチェリー協会 223 251 474 11 14
54 森川 正己 東久留米市アーチェリー協会 237 237 474 7 18
55 西野光雄 杉並区アーチェリー協会 239 231 470 6 16
56 金子栄喜 杉並区アーチェリー協会 218 252 470 6 15
57 増田 侑 一橋大学洋弓部 233 229 462 8 15
58 鈴木孝司 杉並区アーチェリー協会 231 230 461 7 11
59 西畠庸平 西東京市アーチェリー協会 230 230 460 8 13
60 笠原正則 青梅市アーチェリー協会 222 237 459 6 14
61 谷口孝司 多摩市アーチェリー協会 219 238 457 6 16
62 島田 諒 一橋大学洋弓部 223 233 456 6 11
63 田中宗喜 青梅市アーチェリー協会 228 227 455 6 13
64 本田正実 青梅市アーチェリー協会 217 237 454 3 15
65 小西行雄 杉並区アーチェリー協会 220 233 453 4 11
66 中部宏一郎 青梅市アーチェリー協会 219 222 441 4 12
67 藤井 聡 江戸川区アーチェリー協会 239 199 438 5 13
68 田中宗喜 青梅市アーチェリー協会 231 206 437 3 12
69 高城 豊 青梅市アーチェリー協会 220 215 435 4 9
70 香山 正 福生アーチェリークラブ 207 226 433 8 9
71 井上準一 青梅市アーチェリー協会 203 227 430 7 10
72 野尻忠司 町田市アーチェリー協会 208 217 425 5 13
73 利根常一 青梅市アーチェリー協会 197 228 425 4 10
74 相馬一男 西東京市アーチェリー協会 208 215 423 4 14
75 竹沢 馨 青梅市アーチェリー協会 231 190 421 10 14
76 松口大学 西東京アーチェリー協会 250 165 415 14 14
77 小澤和昭   222 191 413 4 14
78 高原義男 青梅市アーチェリー協会 206 186 392 4 10
79 平林 充 板橋区アーチェリー協会 201 185 386 7 7
80 梶山智広 上智大学洋弓部 189 163 352 2 6
81 坂井隆文 上智大学洋弓部 0 0 欠場 0 0
82 三岳稔寛 日本工業大学洋弓部 0 0 欠場 0 0
83 萩原 巧 日本工業大学洋弓部 0 0 欠場 0 0
84 瀬野昂太 上智大学洋弓部 0 0 欠場 0 0
総合:RC女子(18m×30射:W、40cm的)
順位 名前 所属 前半 後半 合計点 10点の数 9点の数
1 薄井瑛璃奈 日本工業大学洋弓部 263 280 543 22 26
2 廣木かよ子 西東京市アーチェリー協会 270 260 530 16 26
3 小金井春美 東久留米市アーチェリー協会 263 264 527 14 26
4 高橋友季子 上智大学洋弓部 253 267 520 17 19
5 川名美佳 西東京市アーチェリー協会 247 263 510 15 15
6 大場麻央 上智大学洋弓部 268 240 508 13 21
7 小菅晴香 慶応義塾女子高洋弓部 251 254 505 11 24
8 新井八代生 西東京市アーチェリー協会 246 257 503 16 14
9 伊賀佳耶子 上智大学洋弓部 249 246 495 8 22
10 高橋恵美子 青梅市アーチェリー協会 235 256 491 15 13
11 薄葉 玲 上智大学洋弓部 256 230 486 10 18
12 荒木みさこ 桜美林大学アーチェリークラブ 249 236 485 8 22
13 森 みどり 慶応義塾女子高洋弓部 238 240 478 9 17
14 茂木敦子 杉並区アーチェリー協会 237 239 476 9 18
15 鎌子智賀子 杉並区アーチェリー協会 222 227 449 6 10
16 木村瑞季 慶応義塾女子高洋弓部 226 222 448 5 8
17 久保山愛美 慶応義塾女子高洋弓部 217 229 446 2 15
18 柴崎絢佳 慶応義塾女子高洋弓部 222 215 437 3 11
19 藤岡とみ 武蔵野市アーチェリー協会 236 195 431 6 16
20 奥 遥香 慶応義塾女子高洋弓部 208 221 429 8 10
21 小澤澄江   213 215 428 7 6
22 杉本可奈子 慶応義塾女子高洋弓部 215 213 428 4 11
23 村田美環子 杉並区アーチェリー協会 224 203 427 8 12
24 工藤明子 多摩市アーチェリー協会 218 203 421 4 12
25 井上和子 青梅市アーチェリー協会 224 195 419 5 9
26 宮下裕紀 桜美林大学アーチェリークラブ 198 212 410 8 9
27 長谷川絢子 慶応義塾女子高洋弓部 197 154 351 1 3
28 山崎理紗 慶応義塾女子高洋弓部 123 136 259 1 6
29 村 美紀子 町田市アーチェリー協会 156 99 255 2 3
総合:CP男子(18m×30射:W、縦三つ目的)
順位 名前 所属 前半 後半 合計点 10点の数 9点の数
1 佐藤正八 板橋区アーチェリー協会 280 287 567 28 31
2 大野寿明 板橋区アーチェリー協会 283 283 566 26 34
3 加賀美護 加賀美アーチェリー 284 281 565 26 33
4 加賀美護 加賀美アーチェリー 281 284 565 25 35
5 大浜昭則 アスカ 281 280 561 24 34
6 横尾英雄 群馬県アーチェリー協会 281 279 560 21 38
7 服部和正 東身アーチェリー協会 280 279 559 22 35
8 祝迫 修 小平市アーチェリー連盟 285 274 559 21 37
9 小林大介 千葉県アーチェリー協会 279 279 558 21 36
10 久保田俊雄 長野県アーチェリー協会 278 279 557 19 39
10 石垣詩郎 練馬区アーチェリー協会 277 279 556 20 36
12 新敷利一 小平市アーチェリー連盟 276 277 553 17 39
13 後藤信義 小金井アーチェリー協会 273 279 552 15 42
14 清水延夫 小平市アーチェリー連盟 280 271 551 17 39
15 後藤信義 小金井アーチェリー協会 277 274 551 16 39
16 蓮田秋二 港区アーチェリー協会 279 270 549 25 31
17 祝迫 修 小平市アーチェリー連盟 273 276 549 17 38
18 米山吉信 青梅市アーチェリー協会 272 277 549 16 38
19 鈴木和男 西東京市アーチェリー協会 271 277 548 13 42
20 天野武久 青梅市アーチェリー協会 273 273 546 16 36
21 安藤定利 アスカ 269 276 545 13 40
22 天野武久 青梅市アーチェリー協会 275 270 545 11 45
23 柳沢良介 西東京市アーチェリー協会 274 271 545 11 43
24 大塚忠胤 ペガサスアーチェリー 270 274 544 10 45
25 相沢雄三 多摩市アーチェリー協会 277 265 542 16 38
26 永井聰全 青梅市アーチェリー協会 275 267 542 16 33
27 岸 薫 町田市アーチェリー協会 271 271 542 12 42
28 柳田光蔵 青梅市アーチェリー協会 269 271 540 8 44
29 丸山 豊 小平市アーチェリー連盟 269 269 538 11 39
30 堀内恒行 西東京市アーチェリー協会 260 268 528 11 36
31 小金井 勉 東久留米アーチェリー協会 267 256 523 6 37
32 江崎昌彦 大田原アーチェリー協会 258 259 517 8 33
33 山田 明 多摩市アーチェリー協会 252 265 517 5 36
34 岡部義広 青梅市アーチェリー協会 260 243 503 5 37
35 高橋公一 青梅市アーチェリー協会 238 237 475 3 22
36 石井岳夫 小平市アーチェリー連盟 235 223 458 4 18
37 土田真作 西東京市アーチェリー協会 207 223 430 6 17
38 林 秀里 上智大学洋弓部 0 0 欠場 0 0
総合:CP女子(18m×30射:W、縦三つ目的)
順位 名前 所属 前半 後半 合計点 10点の数 9点の数
1 秋山なるみ 板橋区アーチェリー協会 287 283 570 30 30
2 立石由美子 港区アーチェリー協会 279 279 558 20 39
3 古川純子 アスカ 278 280 558 19 40
4 鈴木富子 西東京市アーチェリー協会 276 278 554 17 40
5 大野寿美恵 板橋区アーチェリー協会 277 274 551 13 45
6 柳田一江 青梅市アーチェリー協会 272 277 549 14 41
7 神長暁子 小平市アーチェリー連盟 249 254 503 6 30
8 小川喜美 青梅市アーチェリー協会 241 234 475 2 29
9 丹生百合子 青梅市アーチェリー協会 215 196 411 3 19
総合:新人男子(18m×30射:W、60cm的)
順位 名前 所属 前半 後半 合計点 10点の数 9点の数
1 窪嶋光一 杉並区アーチェリー協会 240 248 488 12 19
2 長森友希 桜美林大学アーチェリークラブ 236 232 468 7 13
3 牧野郁人 小平市アーチェリー連盟 222 229 451 4 11
4 足利陽史 青梅市アーチェリー協会 226 219 445 8 7
5 仲村耕平 桜美林大学アーチェリークラブ 207 221 428 5 6
6 峰尾佳秀 杉並区アーチェリー協会 218 208 426 8 8
7 福田日高 桜美林大学アーチェリークラブ 198 220 418 2 13
8 笠原竜則 青梅市アーチェリー協会 194 223 417 3 17
9 吉田政彦 杉並区アーチェリー協会 205 170 375 3 7
10 山崎博厚 杉並区アーチェリー協会 174 185 359 3 4
11 辻 伸廣 杉並区アーチェリー協会 166 175 341 3 5
12 中川一雄 杉並区アーチェリー協会 166 148 314 2 7
総合:新人女子(18m×30射:W、60cm的)
順位 名前 所属 前半 後半 合計点 10点の数 9点の数
1 青木福美子 多摩市アーチェリー協会 271 264 535 16 30
2 比留間ちづる 青梅市アーチェリー協会 255 241 496 8 22
3 古川雪栄 杉並区アーチェリー協会 234 242 476 8 14
4 江田章子 西東京市アーチェリー協会 184 201 385 1 8