平成19年度東京都室内選手権大会成績表
平成19年12月24日
東京武道館
東京都アーチェリー協会
BB一般女子
順位 立順 氏名 所属 合計 30射 30射 10 9
1 53 B 遠藤 麻美 町田市 439 217 222 6 11
2 6 A 野村 伸子 新宿区 245 111 134 2 1
BB一般男子
順位 立順 氏名 所属 合計 30射 30射 10 9
1 21 B 石田 潤 板橋区 501 258 243 15 15
2 51 A 佐々木信一 町田市 481 248 233 11 13
3 21 A 幸塚 凌 町田市 479 245 234 13 15
4 52 A 古結 仁史 杉並区 454 229 225 7 14
5 18 A 村上 俊平 新宿区 439 235 204 7 7
6 52 B 竹之内博夫 町田市 343 161 182 2 9
7 20 B 新倉 哲雄 板橋区 243 120 123 0 0
CP一般女子
順位 立順 氏名 所属 合計 30射 30射 10 9
1 47 A 立石 由美子 港区 570 282 288 32 26
2 72 B 秋山 なるみ 板橋区 563 279 284 24 35
3 70 A 渡邊 ゆかり 板橋区 557 281 276 21 35
4 71 A 橋本 薫子 港区 554 276 278 19 36
5 48 A 鈴木 富子 西東京市 542 271 271 10 43
6 48 B 近藤 さち子 練馬区 526 257 269 11 35
7 47 B 種部 志保 板橋区 516 256 260 5 32
8 73 B 大野 寿美恵 板橋区 506 241 265 8 38
9 74 A 西野 智恵 板橋区 452 227 225 2 17
CP一般男子
順位 立順 氏名 所属 合計 30射 30射 10 9
1 42 B 種部 浩司 板橋区 573 289 284 33 27
2 71 B 佐藤 正八 板橋区 567 279 288 28 31
3 68 A 山田 ヒロ 台東区 567 282 285 27 33
4 73 A 服部 和正 世田谷区 561 283 278 23 35
5 41 A 吉島 史郎 渋谷区 560 275 285 23 35
6 40 B 大野 寿明 板橋区 560 279 281 20 40
7 68 B 後藤 信義 小金井市 559 276 283 24 31
8 44 B 石垣 詩郎 練馬区 557 276 281 21 35
9 22 B 菅井 康行 千代田区 556 280 276 17 42
10 43 B 浅井 治朗 練馬区 555 273 282 19 37
11 72 A 辻田 喜久郎 川崎市 555 276 279 16 43
12 69 B 渡邊 博文 板橋区 554 280 274 21 34
13 42 A 柳川 伸二 新宿区 552 275 277 14 44
14 75 A 小林 大介 千葉県 549 274 275 12 44
15 44 A 山田 竜 多摩市 548 272 276 12 44
16 46 A 田中 幹章 町田市 547 274 273 19 33
17 45 B 山崎 文義 練馬区 546 273 273 12 42
18 69 A 橋本 茂樹 港区 543 273 270 15 35
19 43 A 鈴木 和男 西東京市 539 272 267 9 42
20 40 A 小林 和幸 葛飾区 534 260 274 9 38
21 41 B 外立 眞里 板橋区 529 261 268 14 38
22 46 B 春山 博道 中央区 524 268 256 8 40
23 75 B 千葉 富定 目黒区 521 262 259 4 39
24 74 B 山本 昭治 目黒区 517 250 267 8 35
25 45 A 新井 文夫 町田市 511 255 256 7 31
26 70 B 内田 邦夫 町田市 216 97 119 0 11
RC一般女子
順位 立順 氏名 所属 合計 30射 30射 10 9
1 34 B 國武 綾子 自衛隊体育学校 556 272 284 30 18
2 38 B 及川 亜由 自衛隊体育学校 547 262 285 29 19
3 39 B 貫野 まいこ 自衛隊体育学校 536 272 264 16 27
4 67 A 阿部 真紀子 板橋区 527 262 265 18 22
5 66 B 池澤 かおり 町田市 518 266 252 12 23
6 65 A 奈良井知子 豊島区 502 247 255 7 26
7 37 A 新井 八代生 西東京市 495 253 242 18 15
8 38 A 廣木 かよ子 西東京市 492 243 249 6 19
9 35 A 伊藤 真理子 新宿区 485 243 242 6 20
10 35 B 藤原 育子 練馬区 477 229 248 8 12
11 37 B 五十棲啓子 練馬区 469 226 243 12 15
12 36 A 陳  美樹 杉並区 468 232 236 5 15
13 36 B 森山 りさ 練馬区 441 224 217 4 10
14 66 A 毛利 優子 日野市 427 242 185 5 15
15 65 B 前田 倫子 町田市 363 178 185 3 11
16 34 A 志田 順子 江東区 316 162 154 4 11
17 39 A 佐富 久美 都立第四商業高校 224 137 87 3 3
RC一般男子
順位 立順 氏名 所属 合計 30射 30射 10 9
1 30 B 島野 隆二 自衛隊体育学校 580 293 287 40 20
2 31 B 真島 富矢 自衛隊体育学校 573 290 283 38 19
3 63 B 渕澤 悠介 川崎市 559 279 280 27 26
4 26 A 重谷 圭詞郎 自衛隊体育学校 558 281 277 28 24
5 54 A 浅田 佳彦 渋谷区 556 278 278 26 26
6 32 B 島村 健一 自衛隊体育学校 551 272 279 25 22
7 62 B 沼崎 美紀夫 墨田区 550 276 274 24 24
8 33 B 国安 徹 千葉県 550 281 269 22 28
9 61 B 山口 諒 法政大学 546 269 277 22 26
10 28 A 戸塚  恭央 世田谷区 541 272 269 23 20
11 25 A 礒部 剛文 自衛隊体育学校 540 273 267 22 19
12 54 B 佐藤 一成 世田谷区 540 266 274 16 31
13 24 B 小野寺長久 都立第四商業高校 538 272 266 19 24
14 28 B 小田 一郎 練馬区 538 260 278 16 28
15 57 B 森田 尚弘 東久留米市 536 265 271 23 19
16 58 B 森川 正己 東久留米市 533 266 267 16 27
17 59 B 菅野 清貴 東久留米市 532 257 275 17 26
18 24 A 蓮田 秋二 港区 529 270 259 18 27
19 55 A 塚本 泰之 世田谷区 515 254 261 18 23
20 63 A 松村 晃志 世田谷区 515 259 256 16 13
21 32 A 吉山 忠士 港区 515 262 253 12 22
22 56 A 世良 寿志 杉並区 512 255 257 15 17
23 26 B 高野 憲一 練馬区 506 251 255 9 27
24 67 B 物井 誠 目黒区 505 258 247 14 17
25 33 A 齋藤 典友 練馬区 501 264 237 12 25
26 58 A 永山 誠一 杉並区 495 238 257 13 14
27 31 A 黒須 義一 港区 491 245 246 10 27
28 64 B 今関 郁雄 目黒区 485 234 251 14 20
29 55 B 一坂 秀一 千代田区 475 238 237 7 18
30 27 A 益田 芳樹 新宿区 474 225 249 12 15
31 60 A 市川 昭裕 杉並区 474 224 250 10 16
32 22 A 竹内 良民 江東区 447 223 224 6 18
33 57 A 倉本 謙一 杉並区 446 231 215 10 16
34 59 A 鈴木 孝司 杉並区 443 225 218 8 14
35 60 B 小松 学史 板橋区 439 196 243 9 17
36 61 A 金子 栄喜 杉並区 437 226 211 11 8
37 29 A 中田 光俊 千代田区 430 188 242 7 12
38 30 A 工藤 潤一 千代田区 422 217 205 10 12
RC一般男子
順位 立順 氏名 所属 合計 30射 30射 10 9
39 62 A 森本 高生 杉並区 404 207 197 7 8
40 56 B 長谷川滉造 町田市 388 178 210 4 15
41 23 B 山ア 匠寛 多摩市 387 167 220 7 9
42 25 B 平林 充 板橋区 357 208 149 3 6
43 64 A 遠藤 渉 松戸市 339 189 150 5 4
RC少年女子
順位 立順 氏名 所属 合計 30射 30射 10 9
1 1 A 小山 由賀 文京学院大学女子高校 551 277 274 19 34
2 47 A 坂本 望 国際基督教大学高等学校 537 259 278 21 20
3 41 A 井垣 怜南 国際基督教大学高等学校 517 260 257 12 26
4 44 A 加藤 有紀 国際基督教大学高等学校 512 259 253 17 11
5 46 A 依田 和彩 国際基督教大学高等学校 505 251 254 14 20
6 49 A 川崎 智美 淑徳高等学校 493 245 248 8 16
7 43 A 石崎 瑛子 国際基督教大学高等学校 488 240 248 8 16
8 42 B 中村 千晶 東海大学付属高輪台高等学校 487 247 240 9 13
9 38 A 西塔 穂波 国際基督教大学高等学校 479 233 246 14 9
10 43 B 神山 愛 東海大学付属高輪台高等学校 477 228 249 9 14
11 39 A 斉藤 理恵 国際基督教大学高等学校 474 242 232 12 11
12 38 B 五十嵐真弓 都立第四商業高校 474 240 234 8 16
13 41 B 川畑 友佳 東海大学付属高輪台高等学校 471 246 225 6 12
14 37 A 長場 菜々美 国際基督教大学高等学校 459 214 245 8 14
15 36 B 鈴木 麻友 都立第四商業高校 450 225 225 5 16
16 39 B 藤田 夏未 東海大学付属高輪台高等学校 446 216 230 7 14
17 3 A 小棚木 智加 文京学院大学女子高校 402 174 228 3 10
18 40 A 日下部元美 国際基督教大学高等学校 400 182 218 6 7
19 42 A 川口 碧 国際基督教大学高等学校 397 207 190 3 6
20 48 A 田中 遥 国際基督教大学高等学校 395 200 195 8 9
21 37 B 長山 和子 都立第四商業高校 391 187 204 3 10
22 50 B 山本 夏実 日本工業大学付属東京工業高等学校 390 187 203 5 7
23 45 A 石原 有紗 国際基督教大学高等学校 386 209 177 6 8
24 50 A 松村 光紗 世田谷区 383 183 200 2 8
25 48 B 斉藤 丹奈 日本工業大学付属東京工業高等学校 377 176 201 3 7
26 46 B 廣野 麗奈 東海大学付属高輪台高等学校 374 174 200 4 4
27 40 B 堀江 果奈 東海大学付属高輪台高等学校 361 194 167 4 7
28 35 A 澤田 茉里 板橋区 339 192 147 5 5
29 13 A 森谷英里香 文京学院大学女子高校 328 160 168 1 9
30 49 B 竹田 智衣 日本工業大学付属東京工業高等学校 319 148 171 4 4
31 12 A 佐藤 のぞみ 文京学院大学女子高校 299 159 140 1 5
32 5 A 川名 美穂 文京学院大学女子高校 261 120 141 2 5
33 4 A 山崎 成子 文京学院大学女子高校 231 119 112 0 2
34 12 B 秋山 瑠璃 文京学院大学女子高校 224 109 115 2 4
35 11 A 徳田 怜美 文京学院大学女子高校 217 130 87 1 0
36 10 A 田中 瑞紀 文京学院大学女子高校 204 101 103 1 2
37 8 A 高橋 あい 文京学院大学女子高校 201 104 97 1 3
38 9 A 田中 志歩 文京学院大学女子高校 179 71 108 1 1
39 11 B 祝  彩佳 文京学院大学女子高校 158 71 87 0 0
40 2 A 春原 美咲 文京学院大学女子高校 60 30 30 0 3
41 7 A 軽部 海香 文京学院大学女子高校 39 23 16 1 0
RC少年男子
順位 立順 氏名 所属 合計 30射 30射 10 9
1 15 B 佐藤 博乙 日本工業大学付属東京工業高等学校 567 285 282 34 20
2 17 B 田澤 佑樹 日本工業大学付属東京工業高等学校 564 280 284 30 23
3 26 B 小林 奏太 日本工業大学付属東京工業高等学校 562 280 282 29 25
4 28 A 牧野 吉朗 駒場東邦中・高等学校 551 268 283 26 23
5 10 A 望月 匠 国際基督教大学高等学校 542 270 272 23 19
6 8 A 山下 晃幸 国際基督教大学高等学校 537 267 270 24 18
7 14 A 秦  善成 早稲田大学高等学院 531 260 271 19 21
8 31 A 増島 龍太朗  都立第四商業高校 528 265 263 13 27
9 33 A 神山 洸一 淑徳高等学校 519 263 256 17 18
10 11 A 塩飽 泰啓 国際基督教大学高等学校 515 250 265 11 26
11 30 B 中川 雄太 日本工業大学付属東京工業高等学校 509 256 253 11 23
12 29 B 石鍋 和成 日本工業大学付属東京工業高等学校 508 259 249 13 17
13 21 A 佃  和樹 駒場東邦中・高等学校 508 260 248 11 20
14 27 B 藤舘 吉行 日本工業大学付属東京工業高等学校 504 252 252 8 26
15 5 B 芝田 晃 獨協高等学校 503 246 257 12 18
16 18 B 児玉  悠 日本工業大学付属東京工業高等学校 503 259 244 8 24
17 22 A 林  知洸 駒場東邦中・高等学校 501 256 245 10 20
18 3 B 貫井 隆広 国士舘高校 498 244 254 13 14
19 16 B 谷口 拓也 日本工業大学付属東京工業高等学校 497 254 243 11 19
20 5 A 生駒 勇人 国際基督教大学高等学校 496 248 248 16 13
21 26 A 八尾 凌介 駒場東邦中・高等学校 494 253 241 11 19
22 33 B 塚原 成将  日本工業大学付属東京工業高等学校 490 260 230 15 17
23 6 A 松井 大 国際基督教大学高等学校 487 235 252 14 13
24 1 B 米野 開人 獨協高等学校 487 248 239 8 20
25 15 A 内田 将大 早稲田大学高等学院 486 247 239 7 19
26 20 B 加茂 康志 日本工業大学付属東京工業高等学校 483 233 250 6 15
27 28 B 鈴木 健太 日本工業大学付属東京工業高等学校 480 245 235 8 17
28 10 B 湯田 治彦 獨協高等学校 480 230 250 7 16
29 9 A 三田 峻広 国際基督教大学高等学校 479 242 237 8 17
30 16 B 長島 悠也 獨協高等学校 477 244 233 8 20
31 14 A 池谷 宥太 駒場東邦中・高等学校 474 257 217 11 17
32 8 B 柳本 修吾 獨協高等学校 468 241 227 8 16
33 14 B 梶  仁亮 獨協高等学校 466 230 236 10 9
34 12 A 臼井 啓佑 国際基督教大学高等学校 461 223 238 5 21
35 3 A 大橋 優一 日本工業大学付属東京工業高等学校 461 236 225 3 18
36 35 B 中谷 宗一朗 日本工業大学付属東京工業高等学校 457 228 229 3 14
37 17 A 島田 俊寛 早稲田大学高等学院 454 237 217 6 14
38 13 A 伊藤慎之介 駒場東邦中・高等学校 451 222 229 8 13
39 24 B 鈴木 翔太 日本工業大学付属東京工業高等学校 449 214 235 7 15
40 4 B 齋藤 建親 国士舘高校 447 212 235 10 10
41 16 A 坂本 幸 早稲田大学高等学院 447 238 209 6 14
42 5 B 黒田 慧 国士舘高校 444 228 216 10 11
43 10 B 福山 晃平 東海大学付属高輪台高等学校 442 225 217 5 13
44 18 B 三股 地平 獨協高等学校 439 203 236 6 10
45 20 A 和氣 理晃 早稲田大学高等学院 436 218 218 7 14
46 34 B 元木 悠佑 日本工業大学付属東京工業高等学校 435 220 215 6 12
47 2 B 土井 翔太 国士舘高校 434 226 208 8 10
48 2 B 吉田 稜 獨協高等学校 434 219 215 7 15
49 14 B 福沢 駿祐 東海大学付属高輪台高等学校 432 209 223 11 3
50 30 A 大迫 健司 都立第四商業高校 430 225 205 6 11
51 24 A 森口 遥平 駒場東邦中・高等学校 424 220 204 6 14
52 12 B 八幡 佳祐 東海大学付属高輪台高等学校 421 214 207 6 9
53 32 A 冨賀 大地 都立第四商業高校 418 194 224 5 7
54 13 B 戸張 翔太 東海大学付属高輪台高等学校 418 220 198 4 7
55 4 A 遠藤 迅 国際基督教大学高等学校 417 209 208 6 8
56 1 A 菅原 健広 日本工業大学付属東京工業高等学校 410 201 209 1 8
57 23 B 田中 謙太郎 日本工業大学付属東京工業高等学校 408 219 189 4 9
58 22 B 若狭 芽 日本工業大学付属東京工業高等学校 404 198 206 3 8
RC少年男子
順位 立順 氏名 所属 合計 30射 30射 10 9
59 16 A 名取 滉平 駒場東邦中・高等学校 402 191 211 4 9
60 25 B 山本 大貴 日本工業大学付属東京工業高等学校 399 201 198 4 12
61 31 B 小清水拓也 日本工業大学付属東京工業高等学校 396 182 214 3 11
62 8 B 山本 航 国士舘高校 395 186 209 2 8
63 17 A 山田 雄太 駒場東邦中・高等学校 384 195 189 5 5
64 25 A 山下 大貴 駒場東邦中・高等学校 384 188 196 4 8
65 17 B 伊藤 広朗 獨協高等学校 375 175 200 6 5
66 2 A 山崎 大輔 国際基督教大学高等学校 373 195 178 5 8
67 11 B 森井 貴浩 東海大学付属高輪台高等学校 370 177 193 1 7
68 19 A 羽根尾侑樹 早稲田大学高等学院 366 182 184 2 5
69 27 A 小峰 駿介 駒場東邦中・高等学校 364 178 186 5 10
70 15 A 大谷 直也 駒場東邦中・高等学校 361 177 184 4 8
71 4 B 服部 朗 獨協高等学校 339 192 147 3 2
72 19 B 陳  明輝 獨協高等学校 335 156 179 2 9
73 23 A 石川 和毅 駒場東邦中・高等学校 327 139 188 3 5
74 9 B 吉岡 亮雲 獨協高等学校 322 154 168 3 5
75 19 B 宇野 雅俊 日本工業大学付属東京工業高等学校 304 157 147 3 1
76 1 B 手塚 雄太 国士舘高校 302 157 145 1 6
77 7 A 橋本 峻 国際基督教大学高等学校 301 170 131 1 6
78 7 B 武藤 啓太 獨協高等学校 294 137 157 1 3
79 18 A 小泉  学 駒場東邦中・高等学校 272 121 151 1 5
80 15 B 天野 健平 獨協高等学校 271 134 137 0 4
81 20 A 三野 伸晃 駒場東邦中・高等学校 264 121 143 0 2
82 6 B 三川 知洋 国士舘高校 260 146 114 1 0
83 3 B 横澤 孝典 獨協高等学校 256 126 130 3 1
84 21 B 芽根 義樹 日本工業大学付属東京工業高等学校 244 145 99 1 6
85 13 B 金子 貴富 獨協高等学校 220 133 87 3 1
86 6 B 青野 宗玄 獨協高等学校 208 65 143 1 2
87 9 B 宇井 萌 東海大学付属高輪台高等学校 142 79 63 0 0