平成19年度東京都フィールド大会        2007年11月25日
場所:日の出FA 天候:  晴れ  
                 
      IN (1〜12) OUT (13〜24) 合  計
順位 氏  名 所 属 点数 5 点数 5 点数 5
***BB女子***                     
1 遠 藤 麻 美 町田市 129 12 4 128 8 2 257 20 6
2 中 島 裕 子 町田市 135 13 2 118 7 2 253 20 4
3 野 村 伸 子 新宿区 53 3 1 72 2 1 125 5 2
                       
***BB男子***                     
1 佐々木    町田市 145 11 7 129 6 1 274 17 8
2  中 川 邦 房 町田市 142 13 7 130 11 3 272 24 10
3 山 口 明 澄 町田市 142 12 1 130 6 2 272 18 3
4 幸 塚   凌 町田市 131 10 6 132 9 3 263 19 9
5 磯 部   茂 青梅市 127 11 5 134 15 3 261 26 8
6 古 橋 幸 人 町田市 133 12 3 125 1 0 258 13 3
7 古 結 仁 史 杉並区 129 9 2 129 6 2 258 15 4
8 亀 田 保 雄 町田市 128 11 6 123 9 2 251 20 8
9 神   伊佐男 町田市 136 12 3 114 8 2 250 20 5
10 高 坂 俊 示 町田市 130 8 4 120 5 1 250 13 5
11 中 島 澄 男 町田市 125 7 4 121 11 4 246 18 8
12 村 上 俊 平 新宿区 115 6 2 110 4 1 225 10 3
13 稲 葉 行 俊 板橋区 115 7 4 110 3 1 225 10 5
14 阿 部   勉 札幌市 108 9 5 101 8 4 209 17 9
15 杉 山   弘 多摩市 94 6 1 97 7 3 191 13 4
16 川 村 三 郎 杉並区 106 3 1 85 6 4 191 9 5
17 新 倉 哲 雄 板橋区 91 5 3 81 4 2 172 9 5
18 竹之内 博 夫 町田市 87 3 1 87 6 2 174 9 3
19 高 城   正 目黒区 86 4 1 84 2 0 170 6 1
20 相 澤 雄 三 多摩市 52 1 0 50 0 0 102 1 0
                       
***CP女子***                     
1 古 川 純 子 神奈川県 165 23 9 164 23 11 329 46 20
2 秋 山 なるみ 板橋区 161 22 10 154 20 5 315 42 15
3 種 部 志 保 板橋区 128 9 2 149 17 4 277 26 6
                       
***CP男子***                     
1 種 部 浩 司 板橋区 173 29 18 170 26 16 343 55 34
2 佐 藤 正 八 板橋区 171 27 7 172 28 11 343 55 18
3 小 林 大 介 千葉県 168 25 9 165 22 6 333 47 15
4 青 柳 昌 一 小平市 161 23 13 166 23 9 327 46 22
5 千 馬   豊 目黒区 164 21 6 159 19 4 323 40 10
6 安 藤 定 利 神奈川県 159 19 8 162 20 6 321 39 14
7 加 藤 勝 一 板橋区 155 16 7 165 24 12 320 40 19
8 尾 幡 冨士代 神奈川県 154 15 10 157 18 6 311 33 16
9 柳 田 光 蔵 青梅市 149 9 1 162 22 7 311 31 8
10 橋 本 茂 樹 港区 149 12 3 156 15 3 305 27 6
11 野 澤 一二三 山梨県 154 16 5 141 12 5 295 28 10
12 岸     薫 町田市 147 13 2 143 13 6 290 26 8
                       
***RC女子***                     
1 山 口 美 帆 多摩市 130 8 2 133 10 5 263 18 7
2 池 澤 かおり 町田市 133 9 3 129 12 3 262 21 6
3 岩 井 啓 子 多摩市 115 7 3 121 10 6 236 17 9
4 辻    恪 子 杉並区 109 6 0 111 6 2 220 12 2
5 茂 木 敦 子 杉並区 102 4 1 109 7 1 211 11 2
6 志 田 順 子 江東区 89 4 2 100 3 2 189 7 4
                       
***RC男子***                     
1 矢 花 真 祐 学連 153 17 5 151 18 6 304 35 11
2 米 山 吉 信 青梅市 147 15 5 149 14 5 296 29 10
3 永 山 晃 裕 学連 134 13 5 119 7 2 253 20 7
4 豊 原   巧 学連 124 6 0 126 7 1 250 13 1
5 下 村   康 学連 119 9 3 126 8 2 245 17 5
6 仲 村 耕 平 学連 92 3 1 118 10 5 210 13 6