平成19年度東京都フィールド大会
花のやまFAC
2007年9月2日
      天候:  晴れ ・ 1m
      IN (1〜12) OUT (13〜24) 合  計
順位 氏  名 所 属 点数 5 点数 5 点数 5
***BB女子***                     
1 中 島 裕 子 町田市 125 6 2 141 13 4 266 19 6
2 遠 藤 麻 美 町田市 119 7 2 124 5 2 243 12 4
3 栄 山 雪 路 神奈川県 133 12 3 102 3 1 235 15 4
4 佐々木    町田市 80 3 1 109 5 2 189 8 3
                       
***BB男子***                     
1 長 嶋   誠 神奈川県 138 13 4 145 6 3 283 19 7
2 幸 塚   凌 町田市 141 15 3 135 17 7 276 32 10
3 山 口 明 澄 町田市 140 9 0 135 13 5 275 22 5
4 中 川 邦 房 町田市 123 8 2 145 14 4 268 22 6
5 山 根   茂 千葉県 135 10 4 125 11 5 260 21 9
6 佐々木 信 一 町田市 122 9 2 137 12 4 259 21 6
7 亀 田 保 雄 町田市 119 7 3 128 11 3 247 18 6
8 古 橋 幸 人 町田市 126 7 2 120 6 3 246 13 5
9 平 井 博 之 町田市 127 7 1 111 5 1 238 12 2
10 滝 澤   勇 町田市 109 4 3 128 10 1 237 14 4
11 中 島 澄 男 町田市 119 7 4 117 4 1 236 11 5
12 村 上 俊 平 新宿区 110 3 1 124 8 1 234 11 2
13 眞 下    進 神奈川県 105 8 5 121 9 4 226 17 9
14 竹之内 博 夫 町田市 110 8 3 110 6 3 220 14 6
15 杉 山   弘 多摩市 108 6 3 106 6 2 214 12 5
16 稲 葉 行 俊 板橋区 103 3 1 111 4 1 214 7 2
17 吉田繁价 千葉県 101 6 3 104 6 1 205 12 4
18 新 倉 哲 雄 板橋区 87 7 2 87 7 1 174 14 3
19 青木敏久 町田市 82 2 1 81 1 0 163 3 1
20 高 城   正 目黒区 72 4 1 67 4 0 139 8 1
                       
***CP女子***                     
1 古 川 純 子 神奈川県 161 19 8 163 23 9 324 42 17
                       
***CP男子***                     
1 佐 藤 正 八 板橋区 174 30 19 175 31 16 349 61 35
2 渡 辺 嘉 幸 神奈川県 172 30 13 161 17 3 333 47 16
3 尾 幡 冨士代 神奈川県 163 21 12 169 26 11 332 47 23
4 小 林 大 介 千葉県 154 15 3 167 25 10 321 40 13
5 安 藤 定 利 神奈川県 164 21 7 157 18 12 321 39 19
6 加 藤 勝 一 板橋区 161 21 9 159 20 5 320 41 14
7 野 沢 一二三 山梨県 163 21 11 154 14 3 317 35 14
8   馬   豊 目黒区 154 18 6 161 19 5 315 37 11
9 岸     薫 町田市 145 12 3 141 7 2 286 19 5
10 大 垣 宗 義 町田市 115 8 3 88 2 1 203 10 4
11 植 松   大 神奈川県 156 18 10 0 0 0 156 18 10
                       
***RC女子***                     
1 山 口 美 帆 多摩市 127 7 0 139 10 4 266 17 4
2 廣 木 かよ子 西東京市 122 6 1 127 5 1 249 11 2
3 工 藤 麻衣子 渋谷区 129 12 5 115 7 2 244 19 7
4 辻    恪 子 杉並区 117 10 4 121 5 2 238 15 6
5 岩 井 啓 子 多摩市 126 9 2 111 6 2 237 15 4
6 池 澤 かおり 町田市 119 10 4 115 6 2 234 16 6
7 川 西 和 子 神奈川県 109 5 2 108 6 1 217 11 3
8 長 岡 由 佳 群馬県 101 4 1 112 8 3 213 12 4
9 茂 木 敦 子 杉並区 111 3 1 100 6 0 211 9 1
10 志 田 順 子 江東区 92 5 1 97 6 1 189 11 2
                       
***RC男子***                     
1 栄 山 雄 紀 東邦大学 168 28 7 164 21 7 332 49 14
2 田 澤 佑 樹 東京工業 147 16 6 163 23 9 310 39 15
3 井 口 秀 司 町田市 153 15 4 150 14 5 303 29 9
4 前 田 弘 毅 杉並区 152 16 7 146 15 5 298 31 12
5 松 口 大 学 西東京市 141 11 2 148 14 3 289 25 5
6 山 口 勝 之 神奈川県 145 14 3 134 11 1 279 25 4
7 山 田   竜 多摩市 137 11 4 142 11 7 279 22 11
8 村 野 誠一郎 町田市 142 13 6 135 8 2 277 21 8
9 川 西 大 介 神奈川県 135 9 3 140 8 3 275 17 6
10 桝 田 慎 一 多摩市 132 12 2 133 9 3 265 21 5
11 鬼 山 和 久 山梨県 117 7 2 143 10 5 260 17 7
12 中 川 雄 太 東京工業 98 4 2 94 1 0 192 5 2