大会名  平成19年度 都フィールド大会           
会場     日の出FAC    
2007年 07月 01日・曇り一時晴れ
東京都アーチェリー協会
                       
順位 氏  名 所 属 UNIT 1 UNIT 2 合  計
点数 5 点数 5 点数 5
***BB女子***                     
1 遠藤 麻美 町田市 122 8 4 131 10 2 253 18 6
2 中島 裕子 町田市 133 14 4 114 4 1 247 18 5
3 栄山 雪路 町田市 129 8 5 117 9 3 246 17 8
4 佐々木 則子 町田市 111 7 4 90 3 0 201 10 4
                       
***BB男子***                   
1 長嶋  誠 神奈川県 145 13 3 157 19 6 302 32 9
2 佐々木 信一 町田市 137 10 5 141 13 5 278 23 10
3 中川 邦房 町田市 127 7 3 133 9 3 260 16 6
4 幸塚  凌 町田市 127 10 2 130 13 3 257 23 5
5 中島 澄男 町田市 144 17 6 113 4 2 257 21 8
6 磯部  茂 青梅市 128 10 2 129 10 3 257 20 5
7 古橋 幸人 町田市 125 7 3 127 10 4 252 17 7
8 城  正満 神奈川県 124 5 3 121 10 5 245 15 8
9 神 伊佐男 町田市 119 6 3 123 9 4 242 15 7
10 稲葉 行俊 板橋区 119 7 2 104 4 1 223 11 3
11 滝澤  勇 町田市 104 3 2 115 4 0 219 7 2
12 亀田 保雄 町田市 108 6 2 107 8 2 215 14 4
13 川村 三郎 杉並区 88 2 0 105 3 0 193 5 0
14 竹之内 博夫 町田市 99 7 2 88 3 2 187 10 4
15 高城  正 目黒区 90 5 2 93 2 1 183 7 3
16 大垣 宗義 町田市 91 5 1 89 5 2 180 10 3
                       
***CP女子***                     
1 古川 純子 神奈川県 165 22 9 163 20 10 328 42 19
2 柳田 一江 青梅市 154 15 7 149 14 3 303 29 10
                       
***CP男子***                     
1 植松  大 神奈川県 176 32 17 177 33 18 353 65 35
2 山田 ヒロ 台東区 170 27 13 169 25 12 339 52 25
3 佐藤 正八 板橋区 167 23 15 171 29 14 338 52 29
4 相沢 雄三 多摩市 162 20 7 169 25 13 331 45 20
5 尾幡 冨士代 神奈川県 167 24 10 159 19 11 326 43 21
6 野澤 一二三 山梨県 161 20 8 162 20 11 323 40 19
7 中内 あきら 小金井市 162 20 4 160 19 8 322 39 12
8 天野 武久 青梅市 163 21 9 155 16 9 318 37 18
9 加藤 勝一 板橋区 166 22 9 149 11 5 315 33 14
10 石垣 詩郎 練馬区 156 18 6 158 16 2 314 34 8
11 米山 吉信 青梅市 154 15 5 159 20 4 313 35 9
12 柳田 光蔵 青梅市 152 16 9 150 16 7 302 32 16
13 星野 和夫 板橋区 151 14 6 143 17 6 294 31 12
14 古川 月美 神奈川県 127 7 2 110 5 2 237 12 4
                       
***RC女子***                     
1 廣木 かよ子 西東京市 122 6 4 146 17 3 268 23 7
2 工藤 麻衣子 渋谷区 129 11 3 129 7 2 258 18 5
3 茂木 敦子 杉並区 130 12 0 124 9 1 254 21 1
4 山口 美帆 多摩市 129 9 2 120 8 3 249 17 5
5 池澤 かおり 町田市 117 4 1 130 7 5 247 11 6
6 川名 美佳 西東京市 119 8 2 107 4 0 226 12 2
7   辻  恪子   杉並区 88 4 1 115 6 2 203 10 3
8 志田 順子 江東区 87 1 1 95 3 2 182 4 3
9 村田 美環子 杉並区 84 2 0 90 5 2 174 7 2
                       
***RC男子***                     
1 矢花 真祐 明治大学 152 16 6 159 20 11 311 36 17
2 井口 秀司 町田市 144 12 2 146 11 2 290 23 4
3 山田  竜 多摩市 137 10 2 150 17 6 287 27 8
4 村野 誠一郎 町田市 139 13 6 138 12 4 277 25 10
5 堀川 聡輔 渋谷区 125 8 1 138 14 4 263 22 5
6 石井 秀和 東京大学 126 8 0 135 10 4 261 18 4
7 川上 憲二 練馬区 132 11 4 127 9 5 259 20 9
8 小松 学史 板橋区 116 9 1 121 3 1 237 12 2
9 小田 一郎 練馬区 105 4 1 123 5 1 228 9 2
10 森本 高生 杉並区 119 4 4 99 2 0 218 6 4
11 鈴木 孝司 杉並区 115 9 2 98 1 0 213 10 2