平成19年度東京都フィールド大会
花のやまFAC
2007年5月27日
        天候:  晴れ ・ 1m
      IN (1〜12) OUT (13〜24) 合  計
順位 氏  名 所 属 点数 HIT 5 点数 HIT 5 点数 HIT 5
***BB女子***                           
1 遠 藤 麻 美 町田市 116 33 6 0 132 35 12 3 248 68 18 3
2 栄 山 雪 路 神奈川県 114 35 8 4 123 35 8 4 237 70 16 8
3 中 島 裕 子 町田市 117 30 15 2 116 33 8 2 233 63 23 4
4 佐々木    町田市 107 32 5 2 97 32 5 0 204 64 10 2
                             
***BB男子***                           
1 佐々木 信 一 町田市 150 36 7 6 149 35 20 12 299 71 27 18
2 長 嶋   誠 神奈川県 139 36 14 8 143 35 13 6 282 71 27 14
3 神   伊佐男 町田市 145 36 12 4 136 36 6 4 281 72 18 8
4 中 川 邦 房 町田市 142 36 15 6 137 35 10 3 279 71 25 9
5 古 橋 幸 人 町田市 139 35 11 2 133 35 12 6 272 70 23 8
6 中 島 澄 男 町田市 122 36 8 1 133 35 10 3 255 71 18 4
7 大 野 純 一 神奈川県 118 34 9 3 129 34 9 3 247 68 18 6
8 高 坂 俊 永 町田市 128 35 7 1 118 35 6 1 246 70 13 2
9 幸 塚   凌 町田市 128 35 8 1 117 34 6 3 245 69 14 4
10 武 川 鉱 一 神奈川県 113 34 8 3 129 35 10 2 242 69 18 5
11 磯 部   茂 青梅市 126 34 10 3 114 32 7 1 240 66 17 4
12 平 井 博 之 町田市 115 29 7 3 121 35 8 3 236 64 15 6
13 亀 田 保 雄 町田市 106 33 3 0 130 35 11 6 236 68 14 6
14 稲 葉 行 俊 板橋区 115 35 7 3 116 33 9 3 231 68 16 6
15 大 垣 宗 義 町田市 107 33 5 2 112 34 5 1 219 67 10 3
16 村 上 俊 平 新宿区 107 33 6 2 108 33 7 2 215 66 13 4
17 杉 山   弘 多摩市 102 29 7 0 101 31 4 3 203 60 11 3
18 川 村 三 郎 杉並区 98 32 4 2 98 29 9 1 196 61 13 3
19 竹之内 博 夫 町田市 86 30 0 0 99 30 3 2 185 60 3 2
20 新 倉 哲 雄 板橋区 83 27 2 2 75 25 2 1 158 52 4 3
21 高 城   正 目黒区 58 23 2 0 64 25 3 0 122 48 5 0
                             
***CP女子***                           
1 古 川 純 子 神奈川県 164 36 21 12 162 36 20 10 326 72 41 22
2 柳 田 一 江 青梅市 153 36 17 4 151 35 13 5 304 71 30 9
                             
***CP男子***                           
1 植 松   大 神奈川県 177 36 33 19 176 36 32 11 353 72 65 30
2 佐 藤 正 八 板橋区 168 36 25 12 177 36 33 15 345 72 58 27
3 山 田 ヒ ロ 台東区 173 36 29 18 170 36 26 16 343 72 55 34
4 石 垣 詩 郎 練馬区 172 36 28 12 166 36 25 11 338 72 53 23
5 加 藤 勝 一 板橋区 168 36 26 12 166 36 24 4 334 72 50 16
6 小 林 大 介 千葉県 168 36 24 13 165 36 22 12 333 72 46 25
7 相 沢 雄 三 多摩市 165 36 24 10 166 36 25 11 331 72 49 21
8 星 野 和 夫 板橋区 159 36 16 10 159 36 19 8 318 72 35 18
9 野 沢 一二三 山梨県 154 36 17 9 161 36 19 5 315 72 36 14
10   馬   豊 目黒区 161 36 19 8 153 35 17 6 314 71 36 14
11 米 山 吉 信 青梅市 152 34 20 4 159 36 20 2 311 70 40 6
12 柳 田 光 蔵 青梅市 162 36 23 11 147 36 16 9 309 72 39 20
13 岸     薫 町田市 129 34 5 1 144 35 14 5 273 69 19 6
14 古 川 月 美 神奈川県 105 30 8 2 132 36 10 3 237 66 18 5
                             
***RC女子***                           
1 上 野 百百子 杉並区 138 36 11 7 145 36 13 3 283 72 24 10
2 池 澤 かおり 町田市 142 36 11 2 128 35 11 2 270 71 22 4
3 廣 木 かよ子 西東京市 126 36 9 2 136 35 8 3 262 71 17 5
4 工 藤 麻衣子 渋谷区 121 33 9 4 134 35 13 5 255 68 22 9
5 川 西 和 子 神奈川県 116 35 6 3 131 36 6 2 247 71 12 5
6 茂 木 敦 子 杉並区 108 33 7 2 100 31 3 0 208 64 10 2
7 辻    恪 子 杉並区 103 30 4 2 99 32 2 0 202 62 6 2
8 志 田 純 子 江東区 93 30 3 0 93 32 1 0 186 62 4 0
9 村 田 美環子 杉並区 48 21 2 0 75 30 2 0 123 51 4 0
                             
***RC男子***                           
1 矢 花 真 祐 明治大學 149 36 12 9 146 36 16 8 295 72 28 17
2 村 野 誠一郎 町田市 145 36 12 1 147 36 10 3 292 72 22 4
3 川 西 大 介 神奈川県 136 36 10 2 147 36 13 2 283 72 23 4
4 前 田 弘 毅 杉並区 135 36 7 2 142 36 11 3 277 72 18 5
5 池 田 哲 史 明治大學 141 36 11 6 133 35 9 2 274 71 20 8
6 山 田   竜 多摩市 132 35 12 6 141 36 9 4 273 71 21 10
7 松 口 大 学 西東京市 140 35 12 2 132 35 12 7 272 70 24 9
8 桝 田 慎 一 多摩市 132 36 10 2 135 36 10 3 267 72 20 5
9 近 藤 義 男 神奈川県 126 35 10 4 137 35 10 4 263 70 20 8
10 太 田 裕 一 明治大學 130 34 10 4 126 36 9 5 256 70 19 9
11 堀 川 聡 輔 渋谷区 107 33 3 0 120 33 5 1 227 66 8 1
12 山 口 博 三 練馬区 112 34 6 3 113 34 2 1 225 68 8 4
13 小 田 一 郎 練馬区 125 35 5 1 90 29 3 2 215 64 8 3
14 阿 部 俊 明 明治大學 95 33 3 1 81 27 1 0 176 60 4 1